LIJNOMLOOPRITAANVVANNAAREINDENOTITIE
05:21 Opstaptijd 05:23
05:23 Busopstaptijd 05:27
692011 05:27 GARBdMdGhu 05:50 deadhead V3HA MAT/materieelrit
374 692011 1001 05:50 MdGhu ZdtBel 06:53 V3HA
374 692011 1022 06:53 ZdtBel MdGhu 08:12 V3HA
374 692011 1045 08:16 MdGhu BdCS 08:48 V3HA
173 693012 1029 09:14 BdCS FatBus 10:10 V2SA
173 693012 1046 10:18 FatBus BdCS 11:10 V2SA
4 691019 1090 11:38 BdNs BdWoo 12:06 LSTE
4 691019 1101 12:09 BdWoo BdNs 12:34 LSTE
2 691019 1110 12:42 BdNs BdGro 12:55 LSTE
1 691019 1109 12:56 BdGro BdHee 13:27 LSTE
691019 13:27 BdHee GARBd 13:33 deadhead LSTE MAT/materieelrit
691019 13:33 Busafstaptijd 13:35 LSTE