LIJNOMLOOPRITAANVVANNAAREINDENOTITIE
05:14 Opstaptijd 05:16
05:16 Busopstaptijd 05:20
691004 05:20 GARBdBdVln 05:30 deadhead LSTE MAT/materieelrit
1 691004 1002 05:30 BdVln BdGro 05:34 LSTE
2 691004 1001 05:34 BdGro BdGee 06:11 LSTE
2 691004 1014 06:11 BdGee BdGro 06:51 LSTE
1 691004 1013 06:58 BdGro BdHee 07:27 LSTE
5 691004 1034 07:30 BdHee BdNs 07:43 LSTE
1 691004 1050 07:46 BdNs BdGro 08:02 LSTE
2 691004 1037 08:04 BdGro BdNs 08:18 LSTE
173 693004 1025 08:43 BdCS FatBus 09:42 V2SA
173 693004 1042 09:48 FatBus BdCS 10:40 V2SA
693004 10:40 BdCS GARBd 10:44 deadhead V2SA MAT/materieelrit
693004 10:44 Busafstaptijd 10:46 V2SA
699005 11:11 GARBdPBdPod 11:15 car CAR CAR/aflosauto
375 692028 1062 11:19 BdCS BlnJan 11:59 V3HA
375 692028 1081 12:01 BlnJan BdCS 12:41 V3HA
692028 12:41 BdCS GARBd 12:45 deadhead V3HA MAT/materieelrit
692028 12:45 Busafstaptijd 12:47 V3HA