LIJNOMLOOPRITAANVVANNAAREINDENOTITIE
13:21 Opstaptijd 13:23
13:23 Busopstaptijd 13:27
691006 13:27 GARBdBdNs 13:31 deadhead LSTE MAT/materieelrit
1 691006 1190 13:31 BdNs BdGro 13:46 LSTE
2 691006 1129 13:47 BdGro BdGee 14:26 LSTE
2 691006 1146 14:26 BdGee BdGro 15:10 LSTE
1 691006 1145 15:11 BdGro BdNs 15:25 LSTE
371 692022 1177 15:48 BdCS EtlCen 16:29 V3HA
371 692022 1218 16:31 EtlCen OshBus 17:42 V3HA
371 692015 1217 17:51 OshBus EtlCen 18:58 V3HA
692015 18:58 EtlCen GARBd 19:21 deadhead V3HA MAT/materieelrit
692015 19:21 Busafstaptijd 19:23 V3HA
699005 19:53 GARBdPBdPod 19:57 car CAR CAR/aflosauto
2 691015 1217 19:59 BdNs BdGee 20:19 LSTE
2 691015 1230 20:19 BdGee BdGro 20:56 LSTE
1 691015 1221 20:58 BdGro BdHee 21:26 LSTE
691015 21:26 BdHee GARBd 21:32 deadhead LSTE MAT/materieelrit
691015 21:32 Busafstaptijd 21:34 LSTE