Dienstkaart PL6606
Dienstkaart op basis van de dienstvolgorde.
Voor deze GM/PL-dienst is geen printbestand aanwezig. Daarom wordt de bestaande dienstvolgorde gebruikt in dienstkaartvorm.
| LIJN | OMLOOP | RIT | AANV | VAN | NAAR | EINDE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opstaptijd | 13:39 | 13:41 | ||||
| Busopstaptijd | 13:41 | 13:45 | ||||
| 692019 | Materieelrit | 13:45 | GARBd | BdCS | 13:49 | |
| 375 | 692019 | 6050 | 13:49 | BdCS | BlnJan | 14:29 |
| 375 | 692019 | 6057 | 14:31 | BlnJan | BdCS | 15:11 |
| 375 | 692019 | 6062 | 15:19 | BdCS | BlnJan | 15:59 |
| 375 | 692019 | 6069 | 16:01 | BlnJan | BdCS | 16:41 |
| U wordt afgelost: 6126(17:00) (HALTE:G) | 17:00 | |||||
| U lost af: 6602(17:03) (HALTE:D) | 17:03 | |||||
| 4 | 691021 | 6072 | 17:05 | BdNs | BdWoo | 17:33 |
| 4 | 691021 | 6075 | 17:35 | BdWoo | BdHek | 18:16 |
| 3 | 691021 | 6097 | 18:18 | BdHek | BdNs | 18:47 |
| U wordt afgelost: 6304(18:49) (HALTE:T) | 18:49 | |||||
| 699004 | 699xxx/CAR is personeelsverplaatsing en lekt nie | 18:49 | BdPod | GARBdP | 18:53 | |
| Pauze |