Dienstkaart PL1244
Dienstkaart op basis van de dienstvolgorde.
Voor deze GM/PL-dienst is geen printbestand aanwezig. Daarom wordt de bestaande dienstvolgorde gebruikt in dienstkaartvorm.
| LIJN | OMLOOP | RIT | AANV | VAN | NAAR | EINDE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opstaptijd | 14:24 | 14:26 | ||||
| Busopstaptijd | 14:26 | 14:30 | ||||
| 692002 | Materieelrit | 14:30 | GARBd | BdCS | 14:34 | |
| 375 | 692002 | 1094 | 14:34 | BdCS | BlnJan | 15:14 |
| 375 | 692002 | 1113 | 15:16 | BlnJan | BdCS | 15:56 |
| 373 | 692002 | 1110 | 15:59 | BdCS | ZvbKri | 16:41 |
| 373 | 692002 | 1137 | 16:41 | ZvbKri | BdCS | 17:32 |
| U wordt afgelost: 1153(17:34) (HALTE:N) | 17:34 | |||||
| Pauze | ||||||
| U lost af: 1377(17:43) (HELLING) | 17:43 | |||||
| 692008 | Materieelrit | 17:55 | BdHell | BdCS | 18:00 | |
| 373 | 692008 | 1142 | 18:00 | BdCS | ZvbKri | 18:42 |
| 373 | 692008 | 1169 | 18:42 | ZvbKri | BdCS | 19:33 |
| 692008 | Materieelrit | 19:33 | BdCS | GARBd | 19:37 | |
| 19:37 Busafstaptijd 19:39 | 19:37 | 19:39 | ||||
| PL 1244 |