Dienstkaart PL1242
Dienstkaart op basis van de dienstvolgorde.
Voor deze GM/PL-dienst is geen printbestand aanwezig. Daarom wordt de bestaande dienstvolgorde gebruikt in dienstkaartvorm.
| LIJN | OMLOOP | RIT | AANV | VAN | NAAR | EINDE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opstaptijd | 14:05 | 14:07 | ||||
| Passagieren / meerijden Meerijden/passagieren rond ? Bronregel “Dienst … rijdt mee” niet gevonden in het report. | 14:07 | GARBd | BdNs | 14:11 | ||
| U lost af: 1253(14:13) (HALTE:E) | 14:13 | |||||
| 371 | 692021 | 1170 | 14:15 | BdCS | TbCS | 15:27 |
| 371 | 692021 | 1193 | 15:31 | TbCS | BdCS | 16:46 |
| U wordt afgelost: 1344(16:48) (HALTE:S) | 16:48 | |||||
| Pauze | ||||||
| U lost af: 1326(17:02) (BUFFER) | 17:02 | |||||
| 172 | 693016 | 1073 | 17:10 | BdCS | LgzNS | 17:50 |
| 177 | 693016 | 1093 | 17:50 | LgzNS | MdTraP | 18:14 |
| 177 | 693016 | 1094 | 18:16 | MdTraP | LgzNS | 18:40 |
| 172 | 693016 | 1082 | 18:40 | LgzNS | BdCS | 19:14 |
| 693016 | Materieelrit | 19:14 | BdCS | GARBd | 19:18 | |
| 19:18 Busafstaptijd 19:20 | 19:18 | 19:20 | ||||
| PL 1242 |