Dienstkaart GM8437
Dienstkaart op basis van de dienstvolgorde.
Voor deze GM/PL-dienst is geen printbestand aanwezig. Daarom wordt de bestaande dienstvolgorde gebruikt in dienstkaartvorm.
| LIJN | OMLOOP | RIT | AANV | VAN | NAAR | EINDE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opstaptijd | 6:15 | 6:17 | ||||
| Busopstaptijd | 6:17 | 6:20 | ||||
| 694006 | Materieelrit | 6:20 | GARBd | BdCS | 6:24 | |
| 502 | 694006 | 8009 | 6:24 | BdCS | GrcNs | 7:11 |
| 502 | 694006 | 8010 | 7:18 | GrcNs | BdCS | 8:04 |
| 502 | 694006 | 8025 | 8:24 | BdCS | GrcNs | 9:11 |
| 502 | 694006 | 8026 | 9:16 | GrcNs | BdCS | 10:03 |
| U wordt afgelost: 8413(10:26) (HALTE:M) | 10:26 | |||||
| Pass: PodP (Dienst: 9801) | 10:08 | BdCsPo | GARBdP | 10:12 | ||
| Onbetaalde rust | ||||||
| Opstaptijd | 14:30 | 14:32 | ||||
| Busopstaptijd | 14:32 | 14:35 | ||||
| 694011 | Materieelrit | 14:35 | GARBd | OshBus | 14:54 | |
| 500 | 694011 | 8113 | 14:54 | OshBus | UtWe | 16:07 |
| 500 | 694011 | 8114 | 16:18 | UtWe | OshBus | 17:44 |
| 694011 | Materieelrit | 17:44 | OshBus | GARBd | 18:01 | |
| 18:01 Busafstaptijd 18:02 | 18:01 | 18:02 | ||||
| GM 8437 |