Dienstkaart GM8351
Dienstkaart op basis van de dienstvolgorde.
Voor deze GM/PL-dienst is geen printbestand aanwezig. Daarom wordt de bestaande dienstvolgorde gebruikt in dienstkaartvorm.
| LIJN | OMLOOP | RIT | AANV | VAN | NAAR | EINDE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opstaptijd | 6:42 | 6:44 | ||||
| Busopstaptijd | 6:44 | 6:48 | ||||
| 691016 | Materieelrit | 6:48 | GARBd | BdNs | 6:52 | |
| 4 | 691016 | 8010 | 6:52 | BdNs | BdWoo | 7:17 |
| 4 | 691016 | 8017 | 7:18 | BdWoo | BdHek | 8:00 |
| 3 | 691016 | 8029 | 8:05 | BdHek | BdNie | 9:01 |
| 5* | 8029 | 9:01 | BdNie | BdHee | 9:41 | |
| 1 | 691016 | 8038 | 9:42 | BdHee | BdNs | 9:56 |
| U wordt afgelost: 8305(10:02) (HALTE:W) | 10:02 | |||||
| Pauze | ||||||
| U lost af: 8117(10:11) (HALTE:N) | 10:11 | |||||
| 375 | 692024 | 8034 | 10:19 | BdCS | BlnJan | 10:59 |
| 375 | 692024 | 8045 | 11:01 | BlnJan | BdCS | 11:41 |
| 692024 | Materieelrit | 11:41 | BdCS | GARBd | 11:45 | |
| 11:45 Busafstaptijd 11:47 | 11:45 | 11:47 | ||||
| Onbetaalde rust | ||||||
| Opstaptijd | 14:44 | 14:46 | ||||
| 699007 | 699xxx/CAR is personeelsverplaatsing en lekt nie | 14:46 | GARBd | SlwTWe | 15:15 | |
| U wordt afgelost: 8161(15:19) | 15:19 | |||||
| U lost af: 8161(15:16) | 15:16 | |||||
| 180 | 693011 | 1078 | 15:18 | SlwTWe | WkdPle | 15:30 |
| 180 | 693011 | 1077 | 15:30 | WkdPle | SlwTWe | 15:46 |
| 180 | 693011 | 1082 | 15:48 | SlwTWe | WkdPle | 16:00 |
| 180 | 693011 | 1081 | 16:00 | WkdPle | SlwTWe | 16:16 |
| 180 | 693011 | 1086 | 16:18 | SlwTWe | WkdPle | 16:30 |
| 180 | 693011 | 1085 | 16:30 | WkdPle | SlwTWe | 16:46 |
| 180 | 693011 | 1090 | 16:48 | SlwTWe | WkdPle | 17:00 |
| 180 | 693011 | 1089 | 17:00 | WkdPle | SlwTWe | 17:16 |
| 693011 | Materieelrit | 17:16 | SlwTWe | GARBd | 17:47 | |
| 17:47 Busafstaptijd 17:49 | 17:47 | 17:49 | ||||
| a Rijdt direct naar Werkendam, stopt niet op Tol | ||||||
| b Rijdt eerst naar Tol Oost en dan naar Tol West | ||||||
| * Let op: halteren HALTE T | ||||||
| GM 8351 |