Dienstkaart GM8349
Dienstkaart op basis van de dienstvolgorde.
Voor deze GM/PL-dienst is geen printbestand aanwezig. Daarom wordt de bestaande dienstvolgorde gebruikt in dienstkaartvorm.
| LIJN | OMLOOP | RIT | AANV | VAN | NAAR | EINDE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opstaptijd | 5:51 | 5:53 | ||||
| Busopstaptijd | 5:53 | 5:57 | ||||
| 691014 | Materieelrit | 5:57 | GARBd | BdHek | 6:16 | |
| 3 | 691014 | 8013 | 6:16 | BdHek | BdNie | 7:06 |
| 5* | 8013 | 7:06 | BdNie | BdHee | 7:42 | |
| 1 | 691014 | 8022 | 7:42 | BdHee | BdGro | 8:17 |
| 2 | 691014 | 8021 | 8:19 | BdGro | BdNs | 8:33 |
| U wordt afgelost: 8313( 8:35) (HALTE:A) | 8:35 | |||||
| U lost af: 8335( 7:50) | 7:50 | |||||
| 699003 | 699xxx/CAR is personeelsverplaatsing en lekt nie | 8:35 | BdPod | GARBdP | 8:39 | |
| U wordt afgelost: 8316(15:47) | 15:47 | |||||
| Onbetaalde rust | ||||||
| Opstaptijd | 12:21 | 12:23 | ||||
| Pass: PodP (Dienst: 9801) | 12:23 | GARBdP | BdCsPo | 12:27 | ||
| U lost af: 8003(12:26) (HALTE:W) | 12:26 | |||||
| 1 | 691007 | 8058 | 12:31 | BdNs | BdGro | 12:46 |
| 2 | 691007 | 8057 | 12:47 | BdGro | BdGee | 13:26 |
| 2 | 691007 | 8070 | 13:26 | BdGee | BdGro | 14:10 |
| 1 | 691007 | 8069 | 14:11 | BdGro | BdHee | 14:45 |
| 691007 | Materieelrit | 14:45 | BdHee | GARBd | 14:51 | |
| 14:51 Busafstaptijd 14:53 | 14:51 | 14:53 | ||||
| Pauze | ||||||
| Busopstaptijd | 15:21 | 15:25 | ||||
| 693009 | Materieelrit | 15:25 | GARBd | BdCS | 15:29 | |
| 170 | 693009 | 8081 | 15:29 | BdCS | GzePri | 16:29 |
| 170 | 693009 | 8090 | 16:31 | GzePri | BdCS | 17:33 |
| U wordt afgelost: 8112(17:40) (HALTE:J) | 17:40 | |||||
| Pass: PodP (Dienst: 9801) | 17:38 | BdCsPo | GARBdP | 17:42 | ||
| * Let op: halteren HALTE V | ||||||
| GM 8349 |