Dienstkaart GM8347
Dienstkaart op basis van de dienstvolgorde.
Voor deze GM/PL-dienst is geen printbestand aanwezig. Daarom wordt de bestaande dienstvolgorde gebruikt in dienstkaartvorm.
| LIJN | OMLOOP | RIT | AANV | VAN | NAAR | EINDE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opstaptijd | 5:49 | 5:51 | ||||
| Busopstaptijd | 5:51 | 5:54 | ||||
| 694005 | Materieelrit | 5:54 | GARBd | OshBus | 6:13 | |
| 500 | 694005 | 8009 | 6:13 | OshBus | UtWe | 7:25 |
| 500 | 694005 | 8010 | 7:36 | UtWe | OshBus | 8:47 |
| U wordt afgelost: 8111( 9:14) (HALTE:B) | 9:14 | |||||
| U lost af: 8439( 7:45) | 7:45 | |||||
| 699004 | 699xxx/CAR is personeelsverplaatsing en lekt nie | 8:50 | OshBus | GARBd | 9:07 | |
| Onbetaalde rust | ||||||
| Opstaptijd | 11:39 | 11:41 | ||||
| Busopstaptijd | 11:41 | 11:45 | ||||
| 692036 | Materieelrit | 11:45 | GARBd | BdCS | 11:49 | |
| 375 | 692036 | 8046 | 11:49 | BdCS | BlnJan | 12:29 |
| 375 | 692036 | 8057 | 12:31 | BlnJan | BdCS | 13:11 |
| U wordt afgelost: 8114(13:19) (HALTE:N) | 13:19 | |||||
| Pauze | ||||||
| U lost af: 8023(13:36) (HALTE:D) | 13:36 | |||||
| 4 | 691009 | 8118 | 13:38 | BdNs | BdWoo | 14:06 |
| 4 | 691009 | 8125 | 14:07 | BdWoo | BdNs | 14:32 |
| 691009 | Materieelrit | 14:32 | BdNs | BdHee | 14:41 | |
| 5 | 691009 | 8082 | 14:45 | BdHee | BdNie | 15:24 |
| 3 | 691009 | 8086 | 15:25 | BdNie | BdHek | 16:18 |
| 4 | 691009 | 8166 | 16:20 | BdHek | BdNs | 16:36 |
| U wordt afgelost: 8308(16:38) (HALTE:D) | 16:38 | |||||
| U lost af: 8316(15:51) | 15:51 | |||||
| Passagieren / meerijden Meerijden/passagieren rond ? Bronregel “Dienst … rijdt mee” niet gevonden in het report. Aansluitend: CAR/personeelsverplaatsing: 16:37/BdPod · omloop 16:41 · ?-699003 | 16:37 | |||||
| 699003 | 699xxx/CAR is personeelsverplaatsing en lekt nie | 16:37 | BdPod | GARBdP | 16:41 | |
| U wordt afgelost: 8426(17:22) | 17:22 | |||||
| GM 8347 |