Dienstkaart GM8171
Dienstkaart op basis van de dienstvolgorde.
Voor deze GM/PL-dienst is geen printbestand aanwezig. Daarom wordt de bestaande dienstvolgorde gebruikt in dienstkaartvorm.
| LIJN | OMLOOP | RIT | AANV | VAN | NAAR | EINDE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opstaptijd | 6:19 | 6:21 | ||||
| Busopstaptijd | 6:21 | 6:25 | ||||
| 693014 | Materieelrit | 6:25 | GARBd | LgzNS | 6:50 | |
| 177 | 693014 | 1005 | 6:50 | LgzNS | MdTraP | 7:14 |
| 177 | 693014 | 1006 | 7:16 | MdTraP | LgzNS | 7:40 |
| 177 | 693014 | 1013 | 7:50 | LgzNS | MdTraP | 8:14 |
| 177 | 693014 | 1014 | 8:16 | MdTraP | LgzNS | 8:40 |
| 693014 | Materieelrit | 8:40 | LgzNS | GARBd | 9:05 | |
| 9:05 Busafstaptijd 9:07 | 9:05 | 9:07 | ||||
| Onbetaalde rust | ||||||
| Opstaptijd | 12:39 | 12:41 | ||||
| Busopstaptijd | 12:41 | 12:45 | ||||
| 692041 | Materieelrit | 12:45 | GARBd | BdCS | 12:49 | |
| 374 | 692041 | 8059 | 12:49 | BdCS | ZdtBel | 13:28 |
| 374 | 692041 | 8070 | 13:28 | ZdtBel | MdGhu | 14:44 |
| 374 | 692041 | 8085 | 14:48 | MdGhu | BdCS | 15:17 |
| U wordt afgelost: 8175(15:19) (HALTE:F) | 15:19 | |||||
| Pauze | ||||||
| U lost af: 8116(15:31) (HALTE:H) | 15:31 | |||||
| 172 | 693008 | 8041 | 15:40 | BdCS | LgzNS | 16:20 |
| 177 | 693008 | 1081 | 16:20 | LgzNS | MdTraP | 16:44 |
| 177 | 693008 | 1082 | 16:46 | MdTraP | LgzNS | 17:10 |
| 172 | 693008 | 8046 | 17:10 | LgzNS | BdCS | 17:45 |
| Passagieren / meerijden Meerijden/passagieren rond ? Bronregel “Dienst … rijdt mee” niet gevonden in het report. Aansluitend: materieelrit: 17:45/BdCS · omloop 17:49 · ?-693008 | 17:45 | |||||
| 693008 | Materieelrit | 17:45 | BdCS | GARBd | 17:49 | |
| 17:49 Busafstaptijd 17:51 | 17:49 | 17:51 | ||||
| a Rijdt ALLEEN BUITEN DE VAKANTIE door als lijn | ||||||
| naar Breda | ||||||
| b Rijdt door als lijn 177 naar Port of Moerdijk | ||||||
| c Rijdt door als lijn 172 naar Breda | ||||||
| GM 8171 |