Dienstkaart GM8167
Dienstkaart op basis van de dienstvolgorde.
Voor deze GM/PL-dienst is geen printbestand aanwezig. Daarom wordt de bestaande dienstvolgorde gebruikt in dienstkaartvorm.
| LIJN | OMLOOP | RIT | AANV | VAN | NAAR | EINDE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opstaptijd | 5:45 | 5:47 | ||||
| Busopstaptijd | 5:47 | 5:50 | ||||
| 694004 | Materieelrit | 5:50 | GARBd | BdCS | 5:54 | |
| 502 | 694004 | 8005 | 5:54 | BdCS | GrcNs | 6:41 |
| 502 | 694004 | 8006 | 6:48 | GrcNs | BdCS | 7:34 |
| 502 | 694004 | 8021 | 7:54 | BdCS | GrcNs | 8:41 |
| 502 | 694004 | 8022 | 8:47 | GrcNs | BdCS | 9:34 |
| U wordt afgelost: 8325( 9:56) (HALTE:M) | 9:56 | |||||
| Pass: PodP (Dienst: 9801) | 9:38 | BdCsPo | GARBdP | 9:42 | ||
| Onbetaalde rust | ||||||
| Opstaptijd | 13:21 | 13:23 | ||||
| Pass: PodP (Dienst: 9801) | 13:23 | GARBdP | BdCsPo | 13:27 | ||
| U lost af: 8313(13:28) (HALTE:G) | 13:28 | |||||
| 373 | 692032 | 8058 | 13:30 | BdCS | ZvbKri | 14:09 |
| 373 | 692032 | 8069 | 14:09 | ZvbKri | BdCS | 14:58 |
| 373 | 692032 | 8070 | 15:00 | BdCS | ZvbKri | 15:41 |
| 373 | 692032 | 8081 | 15:41 | ZvbKri | BdCS | 16:32 |
| 692032 | Materieelrit | 16:32 | BdCS | GARBd | 16:36 | |
| 16:36 Busafstaptijd 16:38 | 16:36 | 16:38 | ||||
| GM 8167 |