Dienstkaart GM8023
Dienstkaart op basis van de dienstvolgorde.
Voor deze GM/PL-dienst is geen printbestand aanwezig. Daarom wordt de bestaande dienstvolgorde gebruikt in dienstkaartvorm.
| LIJN | OMLOOP | RIT | AANV | VAN | NAAR | EINDE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opstaptijd | 5:34 | 5:36 | ||||
| Busopstaptijd | 5:36 | 5:40 | ||||
| 691011 | Materieelrit | 5:40 | GARBd | BdMui | 5:55 | |
| 5 | 691011 | 8006 | 5:55 | BdMui | BdNie | 5:57 |
| 3 | 691011 | 8010 | 5:57 | BdNie | BdHek | 6:45 |
| 4 | 691011 | 8014 | 6:50 | BdHek | BdWoo | 7:32 |
| 4 | 691011 | 8021 | 7:33 | BdWoo | BdNs | 7:58 |
| U wordt afgelost: 8321( 8:23) (HALTE D) | 8:23 | |||||
| U lost af: 8355( 7:58) | 7:58 | |||||
| 699006 | 699xxx/CAR is personeelsverplaatsing en lekt nie | 8:00 | BdPod | GARBdP | 8:04 | |
| U wordt afgelost: 8309( 8:32) | 8:32 | |||||
| Onbetaalde rust | ||||||
| Opstaptijd | 11:33 | 11:35 | ||||
| Busopstaptijd | 11:35 | 11:39 | ||||
| 691009 | Materieelrit | 11:39 | GARBd | BdHee | 11:45 | |
| 5 | 691009 | 8058 | 11:45 | BdHee | BdNie | 12:24 |
| 3 | 691009 | 8062 | 12:26 | BdNie | BdHek | 13:19 |
| 4 | 691009 | 8118 | 13:20 | BdHek | BdNs | 13:36 |
| U wordt afgelost: 8347(13:38) (HALTE:D) | 13:38 | |||||
| Pauze | ||||||
| U lost af: 8321(13:56) (HALTE:W) | 13:56 | |||||
| 1 | 691021 | 8070 | 14:01 | BdNs | BdGro | 14:16 |
| 2 | 691021 | 8069 | 14:17 | BdGro | BdGee | 14:56 |
| 2 | 691021 | 8082 | 14:56 | BdGee | BdGro | 15:40 |
| 1 | 691021 | 8081 | 15:41 | BdGro | BdHee | 16:15 |
| 5 | 691021 | 8094 | 16:15 | BdHee | BdNs | 16:29 |
| U wordt afgelost: 8355(16:31) (HALTE:T) | 16:31 | |||||
| Passagieren / meerijden Meerijden/passagieren rond ? Bronregel “Dienst … rijdt mee” niet gevonden in het report. Aansluitend: rit: 16:32/BdNs · omloop 16:36 | ||||||
| 16:32 BdNs GARBd 16:36 | 16:32 | BdNs | GARBd | 16:36 | ||
| GM 8023 |