Dienstkaart GM8021
Dienstkaart op basis van de dienstvolgorde.
Voor deze GM/PL-dienst is geen printbestand aanwezig. Daarom wordt de bestaande dienstvolgorde gebruikt in dienstkaartvorm.
| LIJN | OMLOOP | RIT | AANV | VAN | NAAR | EINDE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opstaptijd | 5:34 | 5:36 | ||||
| Busopstaptijd | 5:36 | 5:40 | ||||
| 691012 | Materieelrit | 5:40 | GARBd | BdGee | 5:56 | |
| 2 | 691012 | 8010 | 5:56 | BdGee | BdGro | 6:36 |
| 1 | 691012 | 8009 | 6:41 | BdGro | BdHee | 7:16 |
| 5 | 691012 | 8022 | 7:16 | BdHee | BdNie | 7:52 |
| 3 | 691012 | 8026 | 7:57 | BdNie | BdHek | 8:49 |
| 4 | 691012 | 8046 | 8:50 | BdHek | BdNs | 9:06 |
| U wordt afgelost: 8311( 9:08) (HALTE:D) | 9:08 | |||||
| U lost af: 8179( 8:45) | 8:45 | |||||
| Passagieren / meerijden Meerijden/passagieren rond ? Bronregel “Dienst … rijdt mee” niet gevonden in het report. Aansluitend: CAR/personeelsverplaatsing: 9:07/BdPod · omloop 9:11 · ?-699005 | 09:07 | |||||
| 699005 | 699xxx/CAR is personeelsverplaatsing en lekt nie | 9:07 | BdPod | GARBdP | 9:11 | |
| U wordt afgelost: 8014(16:55) | 16:55 | |||||
| Onbetaalde rust | ||||||
| Opstaptijd | 13:21 | 13:23 | ||||
| Pass: PodP (Dienst: 9801) | 13:23 | GARBdP | BdCsPo | 13:27 | ||
| U lost af: 8309(13:24) (HALTE:U) | 13:24 | |||||
| 1 | 691011 | 8061 | 13:31 | BdNs | BdHee | 13:45 |
| 5 | 691011 | 8074 | 13:45 | BdHee | BdNie | 14:24 |
| 3 | 691011 | 8078 | 14:25 | BdNie | BdHek | 15:18 |
| 4* | 8150 | 15:20 | BdHek | BdWoo | 16:06 | |
| 4 | 691011 | 8157 | 16:07 | BdWoo | BdNs | 16:32 |
| Passagieren / meerijden Meerijden/passagieren rond ? Bronregel “Dienst … rijdt mee” niet gevonden in het report. Aansluitend: materieelrit: 16:32/BdNs · omloop 16:36 · ?-691011 | 16:32 | |||||
| 691011 | Materieelrit | 16:32 | BdNs | GARBd | 16:36 | |
| 16:36 Busafstaptijd 16:38 | 16:36 | 16:38 | ||||
| * Let op: halteren HALTE C | ||||||
| GM 8021 |