Dienstkaart GM1455
Dienstkaart op basis van de dienstvolgorde.
Voor deze GM/PL-dienst is geen printbestand aanwezig. Daarom wordt de bestaande dienstvolgorde gebruikt in dienstkaartvorm.
| LIJN | OMLOOP | RIT | AANV | VAN | NAAR | EINDE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opstaptijd | 6:15 | 6:17 | ||||
| Busopstaptijd | 6:17 | 6:20 | ||||
| 694006 | Materieelrit | 6:20 | GARBd | BdCS | 6:24 | |
| 502 | 694006 | 1013 | 6:24 | BdCS | GrcNs | 7:11 |
| 502 | 694006 | 1221 | 7:18 | GrcNs | BdCS | 8:04 |
| 502 | 694006 | 1045 | 8:21 | BdCS | GrcNs | 9:13 |
| 502 | 694006 | 1226 | 9:17 | GrcNs | BdCS | 10:04 |
| U wordt afgelost: 1347(10:25) (HALTE:M) | 10:25 | |||||
| Pass: PodP (Dienst: 9001) | 10:08 | BdCsPo | GARBdP | 10:12 | ||
| Onbetaalde rust | ||||||
| Opstaptijd | 14:27 | 14:29 | ||||
| 699006 | 699xxx/CAR is personeelsverplaatsing en lekt nie | 14:29 | GARBd | OshBus | 14:48 | |
| U lost af: 1421(14:45) (HALTE:B) | 14:45 | |||||
| 500 | 694004 | 1113 | 14:51 | OshBus | UtWe | 16:01 |
| 500 | 694004 | 1114 | 16:08 | UtWe | OshBus | 17:46 |
| 694004 | Materieelrit | 17:46 | OshBus | GARBd | 18:03 | |
| 18:03 Busafstaptijd 18:04 | 18:03 | 18:04 | ||||
| GM 1455 |