Dienstkaart GM1453
Dienstkaart op basis van de dienstvolgorde.
Voor deze GM/PL-dienst is geen printbestand aanwezig. Daarom wordt de bestaande dienstvolgorde gebruikt in dienstkaartvorm.
| LIJN | OMLOOP | RIT | AANV | VAN | NAAR | EINDE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opstaptijd | 6:01 | 6:03 | ||||
| Busopstaptijd | 6:03 | 6:07 | ||||
| 692032 | Materieelrit | 6:07 | GARBd | OshBus | 6:26 | |
| 380 | 692032 | 1009 | 6:26 | OshBus | OGtBus | 7:40 |
| 380 | 692032 | 1050 | 7:46 | OGtBus | BdBij | 8:47 |
| 692032 | Materieelrit | 8:47 | BdBij | GARBd | 8:57 | |
| 8:57 Busafstaptijd 8:59 | 8:57 | 8:59 | ||||
| Onbetaalde rust | ||||||
| Opstaptijd | 12:32 | 12:34 | ||||
| Busopstaptijd | 12:34 | 12:38 | ||||
| 692048 | Materieelrit | 12:38 | GARBd | BdBij | 12:48 | |
| 372 | 692048 | 1110 | 12:48 | BdBij | OshBus | 13:43 |
| 372 | 692048 | 1137 | 13:48 | OshBus | BdBij | 14:40 |
| 372 | 692048 | 1142 | 14:40 | BdBij | BdCS | 14:53 |
| U wordt afgelost: 1285(14:55) (HALTE:E) | 14:55 | |||||
| Pauze | ||||||
| U lost af: 1124(15:13) (HALTE:E) | 15:13 | |||||
| 371 | 692017 | 1186 | 15:15 | BdCS | TbCS | 16:27 |
| 371 | 692017 | 1209 | 16:31 | TbCS | BdCS | 17:46 |
| U wordt afgelost: 1330(17:48) (HALTE:S) | 17:48 | |||||
| Pass: PodP (Dienst: 9001) | 17:48 | BdCsPo | GARBdP | 17:52 | ||
| GM 1453 |