Dienstkaart GM1381
Dienstkaart op basis van de dienstvolgorde.
Voor deze GM/PL-dienst is geen printbestand aanwezig. Daarom wordt de bestaande dienstvolgorde gebruikt in dienstkaartvorm.
| LIJN | OMLOOP | RIT | AANV | VAN | NAAR | EINDE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opstaptijd | 6:12 | 6:14 | ||||
| Busopstaptijd | 6:14 | 6:18 | ||||
| 691020 | Materieelrit | 6:18 | GARBd | BdNs | 6:22 | |
| 4 | 691020 | 1006 | 6:22 | BdNs | BdWoo | 6:47 |
| 4 | 691020 | 1017 | 6:48 | BdWoo | BdHek | 7:29 |
| 3 | 691020 | 1037 | 7:34 | BdHek | BdNie | 8:30 |
| 5 | 691020 | 1025 | 8:31 | BdNie | BdHee | 9:12 |
| 1 | 691020 | 1090 | 9:14 | BdHee | BdNs | 9:28 |
| U wordt afgelost: 1351( 9:33) (HALTE:T) | 9:33 | |||||
| Pauze | ||||||
| U lost af: 1313( 9:35) (HALTE:M) | 9:35 | |||||
| 502 | 694003 | 1065 | 9:55 | BdCS | GrcNs | 10:43 |
| 502 | 694003 | 1229 | 10:47 | GrcNs | BdCS | 11:34 |
| U wordt afgelost: 1145(11:56) (HALTE:M) | 11:56 | |||||
| U lost af: 1303(10:45) | 10:45 | |||||
| Passagieren / meerijden Meerijden/passagieren rond ? Bronregel “Dienst … rijdt mee” niet gevonden in het report. Aansluitend: CAR/personeelsverplaatsing: 11:38/BdPod · omloop 11:42 · ?-699003 | 11:38 | |||||
| 699003 | 699xxx/CAR is personeelsverplaatsing en lekt nie | 11:38 | BdPod | GARBdP | 11:42 | |
| U wordt afgelost: 1459(14:35) | 14:35 | |||||
| Onbetaalde rust | ||||||
| Opstaptijd | 14:54 | 14:56 | ||||
| Busopstaptijd | 14:56 | 15:00 | ||||
| 692010 | Materieelrit | 15:00 | GARBd | BdCS | 15:04 | |
| 374 | 692010 | 1125 | 15:04 | BdCS | ZdtBel | 15:43 |
| 374 | 692010 | 1142 | 15:43 | ZdtBel | MdGhu | 16:59 |
| 374 | 692010 | 1165 | 17:03 | MdGhu | BdCS | 17:32 |
| U wordt afgelost: 1289(17:34) (HALTE:F) | 17:34 | |||||
| Pass: PodP (Dienst: 9001) | 17:38 | BdCsPo | GARBdP | 17:42 | ||
| GM 1381 |