Dienstkaart GM1371
Dienstkaart op basis van de dienstvolgorde.
Voor deze GM/PL-dienst is geen printbestand aanwezig. Daarom wordt de bestaande dienstvolgorde gebruikt in dienstkaartvorm.
| LIJN | OMLOOP | RIT | AANV | VAN | NAAR | EINDE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opstaptijd | 5:40 | 5:42 | ||||
| Busopstaptijd | 5:42 | 5:46 | ||||
| 691010 | Materieelrit | 5:46 | GARBd | BdWat | 5:54 | |
| 2 | 691010 | 1002 | 5:54 | BdWat | BdGro | 5:58 |
| 1 | 691010 | 1001 | 5:58 | BdGro | BdHee | 6:27 |
| 5 | 691010 | 1018 | 6:30 | BdHee | BdNs | 6:43 |
| 1 | 691010 | 1026 | 6:45 | BdNs | BdGro | 6:58 |
| 2 | 691010 | 1021 | 7:02 | BdGro | BdGee | 7:41 |
| 2 | 691010 | 1038 | 7:41 | BdGee | BdGro | 8:28 |
| 1 | 691010 | 1037 | 8:28 | BdGro | BdHee | 9:01 |
| 5 | 691010 | 1058 | 9:01 | BdHee | BdNs | 9:15 |
| U wordt afgelost: 1305( 9:17) (HALTE:W) | 9:17 | |||||
| Pauze | ||||||
| U lost af: 1387( 9:38) (HALTE:T) | 9:38 | |||||
| 3 | 691024 | 1061 | 9:40 | BdNs | BdNie | 10:00 |
| 5 | 691024 | 1037 | 10:02 | BdNie | BdHee | 10:41 |
| 691024 | Materieelrit | 10:41 | BdHee | GARBd | 10:47 | |
| 10:47 Busafstaptijd 10:49 | 10:47 | 10:49 | ||||
| Onbetaalde rust | ||||||
| Opstaptijd | 13:54 | 13:56 | ||||
| 699007 | 699xxx/CAR is personeelsverplaatsing en lekt nie | 13:56 | GARBd | OshBus | 14:15 | |
| U lost af: 1104(14:13) (HALTE:C) | 14:13 | |||||
| 372 | 692049 | 1145 | 14:18 | OshBus | BdBij | 15:09 |
| 372 | 692049 | 1150 | 15:10 | BdBij | OshBus | 16:05 |
| 372 | 692049 | 1177 | 16:12 | OshBus | BdBij | 17:05 |
| 372 | 692049 | 1182 | 17:10 | BdBij | BdCS | 17:23 |
| U wordt afgelost: 1389(17:25) (HALTE:E) | 17:25 | |||||
| Pass: PodP (Dienst: 9001) | 17:28 | BdCsPo | GARBdP | 17:32 | ||
| GM 1371 |