Dienstkaart GM1263
Dienstkaart op basis van de dienstvolgorde.
Voor deze GM/PL-dienst is geen printbestand aanwezig. Daarom wordt de bestaande dienstvolgorde gebruikt in dienstkaartvorm.
| LIJN | OMLOOP | RIT | AANV | VAN | NAAR | EINDE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opstaptijd | 6:00 | 6:02 | ||||
| Busopstaptijd | 6:02 | 6:06 | ||||
| 693010 | Materieelrit | 6:06 | GARBd | GzePri | 6:31 | |
| 170 | 693010 | 1010 | 6:31 | GzePri | BdCS | 7:30 |
| 172 | 693010 | 1017 | 7:40 | BdCS | LgzNS | 8:20 |
| 177 | 693010 | 1017 | 8:20 | LgzNS | MdTraP | 8:44 |
| 177 | 693010 | 1018 | 8:46 | MdTraP | LgzNS | 9:10 |
| 172 | 693010 | 1026 | 9:10 | LgzNS | BdCS | 9:45 |
| U wordt afgelost: 1109( 9:51) (HALTE:P) | 9:51 | |||||
| Pass: PodP (Dienst: 9001) | 9:48 | BdCsPo | GARBdP | 9:52 | ||
| Onbetaalde rust | ||||||
| Opstaptijd | 14:14 | 14:16 | ||||
| 699008 | 699xxx/CAR is personeelsverplaatsing en lekt nie | 14:16 | GARBd | SlwTWe | 14:45 | |
| U lost af: 1147(14:46) | 14:46 | |||||
| 180 | 693017 | 1074 | 14:48 | SlwTWe | WkdPle | 15:00 |
| 180 | 693017 | 1073 | 15:00 | WkdPle | SlwTWe | 15:16 |
| 180 | 693017 | 1078 | 15:18 | SlwTWe | WkdPle | 15:30 |
| 180 | 693017 | 1077 | 15:30 | WkdPle | SlwTWe | 15:46 |
| 180 | 693017 | 1082 | 15:48 | SlwTWe | WkdPle | 16:00 |
| 180 | 693017 | 1081 | 16:00 | WkdPle | SlwTWe | 16:16 |
| 180 | 693017 | 1086 | 16:18 | SlwTWe | WkdPle | 16:30 |
| 180 | 693017 | 1085 | 16:30 | WkdPle | SlwTWe | 16:46 |
| 180 | 693017 | 1090 | 16:48 | SlwTWe | WkdPle | 17:00 |
| 180 | 693017 | 1089 | 17:00 | WkdPle | SlwTWe | 17:16 |
| U wordt afgelost: 1156(17:21) | 17:21 | |||||
| 699008 | 699xxx/CAR is personeelsverplaatsing en lekt nie | 17:19 | SlwTWe | GARBd | 17:52 | |
| GM 1263 |