Dienstkaart GM1259
Dienstkaart op basis van de dienstvolgorde.
Voor deze GM/PL-dienst is geen printbestand aanwezig. Daarom wordt de bestaande dienstvolgorde gebruikt in dienstkaartvorm.
| LIJN | OMLOOP | RIT | AANV | VAN | NAAR | EINDE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opstaptijd | 5:55 | 5:57 | ||||
| Busopstaptijd | 5:57 | 6:01 | ||||
| 692030 | Materieelrit | 6:01 | GARBd | BlnJan | 6:31 | |
| 375 | 692030 | 1013 | 6:31 | BlnJan | BdCS | 7:09 |
| 373 | 692030 | 1014 | 7:13 | BdCS | ZvbKri | 7:52 |
| 373 | 692030 | 1041 | 7:52 | ZvbKri | BdCS | 8:45 |
| 692030 | Materieelrit | 8:45 | BdCS | GARBd | 8:49 | |
| 8:49 Busafstaptijd 8:51 | 8:49 | 8:51 | ||||
| Onbetaalde rust | ||||||
| Opstaptijd | 11:19 | 11:21 | ||||
| Busopstaptijd | 11:21 | 11:25 | ||||
| 693007 | Materieelrit | 11:25 | GARBd | LgzNS | 11:50 | |
| 177 | 693007 | 1045 | 11:50 | LgzNS | MdTraP | 12:14 |
| 177 | 693007 | 1046 | 12:16 | MdTraP | LgzNS | 12:40 |
| 177 | 693007 | 1053 | 12:50 | LgzNS | MdTraP | 13:14 |
| 177 | 693007 | 1054 | 13:16 | MdTraP | LgzNS | 13:40 |
| 177 | 693007 | 1061 | 13:50 | LgzNS | MdTraP | 14:14 |
| 177 | 693007 | 1062 | 14:16 | MdTraP | LgzNS | 14:40 |
| 172 | 693007 | 1050 | 14:40 | LgzNS | BdCS | 15:15 |
| U wordt afgelost: 1163(15:21) (HALTE:P) | 15:21 | |||||
| Pauze | ||||||
| U lost af: 1279(15:39) | 15:39 | |||||
| 695003 | Materieelrit | 15:39 | BdCS | BdMol | 15:51 | |
| 9 | 695003 | 1034 | 15:57 | BdMol | BdCS | 16:09 |
| 695003 | Materieelrit | 16:09 | BdCS | BdMol | 16:21 | |
| 9 | 695003 | 1042 | 16:27 | BdMol | BdCS | 16:39 |
| 695003 | Materieelrit | 16:39 | BdCS | GARBd | 16:43 | |
| 16:43 Busafstaptijd 16:45 | 16:43 | 16:45 | ||||
| GM 1259 |