Dienstkaart GM1257
Dienstkaart op basis van de dienstvolgorde.
Voor deze GM/PL-dienst is geen printbestand aanwezig. Daarom wordt de bestaande dienstvolgorde gebruikt in dienstkaartvorm.
| LIJN | OMLOOP | RIT | AANV | VAN | NAAR | EINDE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opstaptijd | 5:50 | 5:52 | ||||
| Busopstaptijd | 5:52 | 5:56 | ||||
| 693009 | Materieelrit | 5:56 | GARBd | BvlKer | 6:11 | |
| 171 | 693009 | 1091 | 6:11 | BvlKer | BvlSch | 6:13 |
| 171 | 693009 | 1002 | 6:13 | BvlSch | BdCS | 6:39 |
| 172 | 693009 | 1009 | 6:42 | BdCS | LgzNS | 7:20 |
| 177 | 693009 | 1009 | 7:20 | LgzNS | MdTraP | 7:44 |
| 177 | 693009 | 1010 | 7:46 | MdTraP | LgzNS | 8:10 |
| 172 | 693009 | 1018 | 8:10 | LgzNS | BdCS | 8:48 |
| 170 | 693009 | 1025 | 8:59 | BdCS | BdMin1 | 9:20 |
| 693009 | Materieelrit | 9:20 | BdMin1 | GARBd | 9:28 | |
| 9:28 Busafstaptijd 9:30 | 9:28 | 9:30 | ||||
| Onbetaalde rust | ||||||
| Opstaptijd | 14:25 | 14:27 | ||||
| Busopstaptijd | 14:27 | 14:31 | ||||
| 693012 | Materieelrit | 14:31 | GARBd | BdMin1 | 14:39 | |
| 170 | 693012 | 1070 | 14:39 | BdMin1 | BdCS | 15:01 |
| 172 | 693012 | 1057 | 15:10 | BdCS | LgzNS | 15:50 |
| 177 | 693012 | 1077 | 15:50 | LgzNS | MdTraP | 16:14 |
| 177 | 693012 | 1078 | 16:16 | MdTraP | LgzNS | 16:40 |
| 172 | 693012 | 1066 | 16:40 | LgzNS | BdCS | 17:15 |
| U wordt afgelost: 1146(17:28) (BUFFER) | 17:28 | |||||
| Pass: PodP (Dienst: 9001) | 17:18 | BdCsPo | GARBdP | 17:22 | ||
| GM 1257 |