Dienstkaart GM1253
Dienstkaart op basis van de dienstvolgorde.
Voor deze GM/PL-dienst is geen printbestand aanwezig. Daarom wordt de bestaande dienstvolgorde gebruikt in dienstkaartvorm.
| LIJN | OMLOOP | RIT | AANV | VAN | NAAR | EINDE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opstaptijd | 5:38 | 5:40 | ||||
| Busopstaptijd | 5:40 | 5:44 | ||||
| 692021 | Materieelrit | 5:44 | GARBd | MdGhu | 6:07 | |
| 374 | 692021 | 1005 | 6:07 | MdGhu | ZdtBel | 7:10 |
| 374 | 692021 | 1026 | 7:10 | ZdtBel | MdGhu | 8:30 |
| 374 | 692021 | 1049 | 8:31 | MdGhu | BdCS | 9:03 |
| 692021 | Materieelrit | 9:03 | BdCS | GARBd | 9:07 | |
| 9:07 Busafstaptijd 9:09 | 9:07 | 9:09 | ||||
| Onbetaalde rust | ||||||
| Opstaptijd | 12:39 | 12:41 | ||||
| Busopstaptijd | 12:41 | 12:45 | ||||
| 692021 | Materieelrit | 12:45 | GARBd | BdCS | 12:49 | |
| 371 | 692021 | 1113 | 12:49 | BdCS | EtlCen | 13:28 |
| 371 | 692021 | 1170 | 13:31 | EtlCen | BdCS | 14:13 |
| U wordt afgelost: 1242(14:15) (HALTE:E) | 14:15 | |||||
| Pauze | ||||||
| U lost af: 1423(14:33) (HALTE:M) | 14:33 | |||||
| 502 | 694010 | 1117 | 14:35 | BdCS | SlwTOo | 15:13 |
| 694010 | Materieelrit | 15:13 | SlwTOo | SlwTWe | 15:15 | |
| 502 | 694010 | 1213 | 15:17 | SlwTWe | BdCS | 15:53 |
| 502 | 694010 | 1145 | 15:55 | BdCS | SlwTOo | 16:43 |
| 694010 | Materieelrit | 16:43 | SlwTOo | SlwTWe | 16:45 | |
| 502 | 694010 | 1216 | 16:47 | SlwTWe | BdCS | 17:23 |
| U wordt afgelost: 1291(17:25) (HALTE:M) | 17:25 | |||||
| Pass: PodP (Dienst: 9001) | 17:28 | BdCsPo | GARBdP | 17:32 | ||
| GM 1253 |