Rit 9 / 14
Alleen-lezen ritdetail uit de bestaande planningdata.
Haltepunten beschikbaar: 25GTFS-tijd: 09:34:00 - 10:09:00Matchscore: -475
GTFS-kandidaat: BRAVO:CXX · Bravo (Hermes) · Best Station - Eindhoven Station
GTFS-preview
2 gevonden regel(s)
Dubbele bronregels samengevoegd: 2. De planningdata zelf is niet aangepast.
Voorkomens
| Lijn | Rit | Start | Einde | Activiteit | Dienst | Omloop | Van | Naar | Bron | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 14 | 9:14 | 9:18 | Materieelrit | SRC_Rittenblad_Winter_Uitzend | 693014 | BdCS | GARBd | bestand: Rittenblad Winter Uitzend.pdf · pagina: 3 · regel: 12 · pakket: 1 | Mat 9:14 BdCS GARBd 9:18 |
| 9 | 14 | 9:14 | 9:18 | 699xxx is CAR/POD/personeelsverplaatsing en lekt niet naar buscontext. | SRC_Rittenblad_Zaterdag_Oosterhout | 699003 | BdPod | GARBdP | bestand: Rittenblad Zaterdag Oosterhout.pdf · pagina: 3 · regel: 12 · pakket: 1 | CAR 699003 9:14 BdPod GARBdP 9:18 |
Haltevolgorde
| # | Aankomst | Vertrek | Halte | Code | Platform | Stop ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:34:00 | 09:34:00 | Eindhoven, Station M | 64000022 | M | 3898115 |
| 3 | 09:36:00 | 09:36:00 | Eindhoven, Gildelaan | 64000900 | 3898129 | |
| 4 | 09:37:00 | 09:37:00 | Eindhoven, Fontys Rachelsmolen | 64001120 | 3898133 | |
| 5 | 09:38:00 | 09:38:00 | Eindhoven, Europalaan | 64050030 | 3898197 | |
| 6 | 09:39:00 | 09:39:00 | Eindhoven, Generaal Pattonlaan | 64050050 | 3898199 | |
| 7 | 09:40:00 | 09:40:00 | Eindhoven, WoensXL/ZH Catharina | 64052011 | C | 3898311 |
| 8 | 09:42:00 | 09:42:00 | Eindhoven, Bleyslaan | 64102195 | 3898354 | |
| 9 | 09:43:00 | 09:43:00 | Eindhoven, Suyslaan | 64102215 | 3898356 | |
| 10 | 09:44:00 | 09:44:00 | Eindhoven, Oude Bosschebaan | 64102230 | 3898358 | |
| 11 | 09:45:00 | 09:45:00 | Eindhoven, Pieter Eiffhuis | 64102250 | 3898360 | |
| 12 | 09:47:00 | 09:47:00 | Eindhoven, Estafettelaan | 64102290 | 3898363 | |
| 13 | 09:49:00 | 09:49:00 | Eindhoven, Rijnstraat | 64100350 | 3898334 | |
| 14 | 09:51:00 | 09:51:00 | Eindhoven, Boschdijk/Steenoven | 64100370 | 3898336 | |
| 15 | 09:52:00 | 09:52:00 | Best, Valk Hotel Eindhoven-Best | 64200450 | 3898665 | |
| 16 | 09:54:00 | 09:54:00 | Best, Wilhelminabrug | 64200270 | 3898653 | |
| 17 | 09:55:00 | 09:55:00 | Best, Industrieweg | 64200290 | 3898655 | |
| 18 | 09:56:00 | 09:56:00 | Best, Bedrijfsweg | 64200310 | 3898657 | |
| 19 | 09:57:00 | 09:57:00 | Best, Kanaaldijk | 64200330 | 3898659 | |
| 20 | 09:57:00 | 09:57:00 | Best, Wilhelminaplein | 64200230 | 3898651 | |
| 21 | 09:58:00 | 09:58:00 | Best, Pater R.D. Kloegstraat | 64200350 | 3898661 | |
| 22 | 09:59:00 | 09:59:00 | Best, Kon. Julianaweg | 64200370 | 3898663 | |
| 23 | 10:00:00 | 10:00:00 | Best, Sportlaan | 64200190 | 3898647 | |
| 24 | 10:02:00 | 10:02:00 | Best, Raadhuisstraat | 64200030 | 3898635 | |
| 25 | 10:03:00 | 10:03:00 | Best, Nazarethstraat | 64200090 | 3898639 | |
| 28 | 10:09:00 | 10:09:00 | Best, Station | 64200070 | 3898637 |
GTFS-koppeling preview
Niet planningwaarheid: dit is een staging-preview op basis van GTFS. Dienstenpakket/rittenblad blijft leidend voor dienst en omloop.
| Planning rit | Lijn 9 · rit 14 · 9:14 - 9:18 |
|---|---|
| Gekozen GTFS | BRAVO:CXX · Bravo (Hermes) · Best Station - Eindhoven Station |
| GTFS trip_id | 351897528 |
| GTFS tijd | 09:34:00 - 10:09:00 |
| Score | -475 |
| Haltes | 25 |
| Preview-instellingen | Agency: BRAVO:ARR · max afwijking: 5 min |
GTFS-kandidaten tonen
| Score | Agency | Naam | Route | Trip ID | Haltes | Eerste | Laatste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gekozen | -475 | BRAVO:CXX | Bravo (Hermes) | Best Station - Eindhoven Station | 351897528 | 25 | 09:34:00 | 10:09:00 |
| -475 | BRAVO:CXX | Bravo (Hermes) | Best Station - Eindhoven Station | 352633605 | 25 | 09:34:00 | 10:09:00 | |
| -947 | TRANSDEV | Transdev | Hilversum Station - Baarn Oude A'damsestraatweg | 352570891 | 8 | 09:25:00 | 09:38:00 | |
| -948 | TRANSDEV | Transdev | Hilversum Station - Baarn Oude A'damsestraatweg | 351825077 | 7 | 09:25:00 | 09:38:00 | |
| -948 | TRANSDEV | Transdev | Hilversum Station - Baarn Oude A'damsestraatweg | 352570892 | 7 | 09:25:00 | 09:38:00 | |
| -1029 | QBUZZ | Qbuzz | Zernike - HS - Martini - Eelde | 351034153 | 46 | 09:07:00 | 10:06:00 | |
| -1029 | QBUZZ | Qbuzz | Zernike - HS - Martini - Eelde | 351034154 | 46 | 09:07:00 | 10:06:00 | |
| -1029 | QBUZZ | Qbuzz | Zernike - HS - Martini - Eelde | 351034155 | 46 | 09:07:00 | 10:06:00 | |
| -1029 | QBUZZ | Qbuzz | Zernike - HS - Martini - Eelde | 351034156 | 46 | 09:07:00 | 10:06:00 | |
| -1094 | UOV | U-OV | Galgenwaard - Utrecht CS | 352532405 | 6 | 08:39:00 | 08:53:00 | |
| -1244 | UOV | U-OV | Galgenwaard - Utrecht CS | 352171631 | 6 | 08:24:00 | 08:38:00 | |
| -1280 | CXX | Connexxion | Vogelenzang Henk Lensenlaan - Huis te Bennebroek | 352580860 | 20 | 13:20:00 | 13:49:00 |