Rit 8 / 17
Alleen-lezen ritdetail uit de bestaande planningdata.
Haltepunten beschikbaar: 31GTFS-tijd: 07:41:00 - 08:23:00Matchscore: -289
GTFS-kandidaat: UOV · U-OV · Wilhelminapark - Utrecht CS - Lunetten
GTFS-preview
1 gevonden regel(s)
Dubbele bronregels samengevoegd: 1. De planningdata zelf is niet aangepast.
Voorkomens
| Lijn | Rit | Start | Einde | Activiteit | Dienst | Omloop | Van | Naar | Bron | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 17 | 8:17 | 8:21 | 699xxx is CAR/POD/personeelsverplaatsing en lekt niet naar buscontext. | SRC_Rittenblad_Vakantie_Combi | 699008 | bestand: Rittenblad Vakantie Combi.pdf · pagina: 21 · regel: 14 · pakket: 1 | CAR 699008Mat 8:17 GARBdPBdPod 8:21 |
Haltevolgorde
| # | Aankomst | Vertrek | Halte | Code | Platform | Stop ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:41:00 | 07:41:00 | Utrecht, Oorsprongpark | 50000680 | C | 3923820 |
| 2 | 07:42:00 | 07:42:00 | Utrecht, Prinsesselaan | 50007410 | 3924019 | |
| 3 | 07:43:00 | 07:43:00 | Utrecht, Rosarium | 50007430 | 3924021 | |
| 4 | 07:44:00 | 07:44:00 | Utrecht, Dillenburgstraat | 50007450 | 3924023 | |
| 5 | 07:45:00 | 07:45:00 | Utrecht, De Hoogstraat | 50007490 | 3924026 | |
| 6 | 07:46:00 | 07:46:00 | Utrecht, Hobbemastraat | 50007510 | 3924028 | |
| 7 | 07:47:00 | 07:47:00 | Utrecht, Diakonessenhuis-Noord | 50006940 | 3924016 | |
| 8 | 07:49:00 | 07:49:00 | Utrecht, Homeruslaan | 50006920 | 3924014 | |
| 9 | 07:49:00 | 07:49:00 | Utrecht, Oosterstraat | 50006900 | 3924012 | |
| 10 | 07:50:00 | 07:50:00 | Utrecht, Oudwijkerdwarsstraat | 50006880 | 3924010 | |
| 11 | 07:51:00 | 07:51:00 | Utrecht, Burgemeester Reigerstraat | 50006860 | 3924008 | |
| 12 | 07:53:00 | 07:53:00 | Utrecht, Maliebaan | 50006840 | 3924006 | |
| 13 | 07:55:00 | 07:55:00 | Utrecht, Stadsschouwburg | 50003350 | A | 3923958 |
| 14 | 07:56:00 | 07:56:00 | Utrecht, Janskerkhof | 50003370 | A | 3923960 |
| 15 | 07:58:00 | 07:58:00 | Utrecht, Neude | 50003360 | 3923959 | |
| 16 | 07:59:00 | 07:59:00 | Utrecht, Vredenburg | 50003340 | 3923957 | |
| 17 | 08:04:00 | 08:04:00 | Utrecht, CS Jaarbeurszijde (D1) | 50000130 | D1 | 3923760 |
| 18 | 08:05:00 | 08:07:00 | Utrecht, CS Jaarbeurszijde (D5) | 50000134 | D5 | 3923764 |
| 19 | 08:10:00 | 08:10:00 | Utrecht, Station Vaartsche Rijn | 50001370 | D | 3923854 |
| 20 | 08:11:00 | 08:11:00 | Utrecht, Tolsteegplantsoen | 50001350 | 3923852 | |
| 21 | 08:12:00 | 08:12:00 | Utrecht, Smaragdplein | 50008100 | 3924034 | |
| 22 | 08:13:00 | 08:13:00 | Utrecht, Robijnlaan | 50003030 | 3923934 | |
| 23 | 08:13:00 | 08:13:00 | Utrecht, Slotlaan | 50003060 | 3923937 | |
| 24 | 08:14:00 | 08:14:00 | Utrecht, Brennerbrug | 50003070 | 3923938 | |
| 25 | 08:15:00 | 08:15:00 | Utrecht, Stelviobaan | 50006490 | 3923990 | |
| 26 | 08:16:00 | 08:16:00 | Utrecht, Dolomieten | 50003090 | 3923940 | |
| 27 | 08:17:00 | 08:17:00 | Utrecht, Simplonbaan | 50003110 | 3923942 | |
| 28 | 08:19:00 | 08:19:00 | Utrecht, De Koppel | 50003130 | 3923944 | |
| 29 | 08:20:00 | 08:20:00 | Utrecht, Sleeswijk | 50003150 | 3923946 | |
| 30 | 08:21:00 | 08:21:00 | Utrecht, Betuwe | 50003170 | 3923948 | |
| 31 | 08:23:00 | 08:23:00 | Utrecht, Station Lunetten | 50006541 | B | 3923995 |
GTFS-koppeling preview
Niet planningwaarheid: dit is een staging-preview op basis van GTFS. Dienstenpakket/rittenblad blijft leidend voor dienst en omloop.
| Planning rit | Lijn 8 · rit 17 · 8:17 - 8:21 |
|---|---|
| Gekozen GTFS | UOV · U-OV · Wilhelminapark - Utrecht CS - Lunetten |
| GTFS trip_id | 352170347 |
| GTFS tijd | 07:41:00 - 08:23:00 |
| Score | -289 |
| Haltes | 31 |
| Preview-instellingen | Agency: BRAVO:ARR · max afwijking: 5 min |
GTFS-kandidaten tonen
| Score | Agency | Naam | Route | Trip ID | Haltes | Eerste | Laatste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gekozen | -289 | UOV | U-OV | Wilhelminapark - Utrecht CS - Lunetten | 352170347 | 31 | 07:41:00 | 08:23:00 |
| -309 | UOV | U-OV | Wilhelminapark - Utrecht CS - Lunetten | 352531626 | 31 | 08:19:00 | 09:01:00 | |
| -1262 | QBUZZ | Qbuzz | Hoogkerk - Hoendiep - HS - Europapark | 351033048 | 38 | 10:01:00 | 10:48:00 | |
| -1262 | QBUZZ | Qbuzz | Hoogkerk - Hoendiep - HS - Europapark | 351033049 | 38 | 10:01:00 | 10:48:00 | |
| -1262 | QBUZZ | Qbuzz | Hoogkerk - Hoendiep - HS - Europapark | 351033050 | 38 | 10:01:00 | 10:48:00 | |
| -1262 | QBUZZ | Qbuzz | Hoogkerk - Hoendiep - HS - Europapark | 351033051 | 38 | 10:01:00 | 10:48:00 | |
| -1278 | CXX | Connexxion | Alkmaar Station - Oud Overdie - Alkmaar Station | 352237877 | 22 | 10:22:00 | 10:50:00 | |
| -1278 | CXX | Connexxion | Alkmaar Station - Oud Overdie - Alkmaar Station | 352603000 | 22 | 10:22:00 | 10:50:00 | |
| -1291 | CXX | Connexxion | Haarlem Station - NOVA College - Hogeschool | 352580753 | 9 | 09:50:00 | 10:08:00 |