Rit 8 / 13
Alleen-lezen ritdetail uit de bestaande planningdata.
Haltepunten beschikbaar: 31GTFS-tijd: 07:55:00 - 08:37:00Matchscore: -894
GTFS-kandidaat: UOV · U-OV · Wilhelminapark - Utrecht CS - Lunetten
GTFS-preview
3 gevonden regel(s)
Dubbele bronregels samengevoegd: 3. De planningdata zelf is niet aangepast.
Voorkomens
| Lijn | Rit | Start | Einde | Activiteit | Dienst | Omloop | Van | Naar | Bron | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 13 | 8:13 | 8:30 | Materieelrit | SRC_Rittenblad_Vakantie_Combi | 694002 | OshBus | GARBd | bestand: Rittenblad Vakantie Combi.pdf · pagina: 9 · regel: 10 · pakket: 1 | Mat 8:13 OshBus GARBd 8:30 |
| 8 | 13 | 8:13 | 8:15 | Rit | SRC_Rittenblad_Winter_Streek | 695003 | bestand: Rittenblad Winter Streek.pdf · pagina: 86 · regel: 10 · pakket: 1 | 8:13 Busafstaptijd 8:15 | ||
| 8 | 13 | 8:13 | 8:15 | Materieelrit | SRC_Rittenblad_Winter_Combi | 694005 | bestand: Rittenblad Winter Combi.pdf · pagina: 43 · regel: 12 · pakket: 1 | Mat 8:13 SlwTOoSlwTWe 8:15 |
Haltevolgorde
| # | Aankomst | Vertrek | Halte | Code | Platform | Stop ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:55:00 | 07:55:00 | Utrecht, Oorsprongpark | 50000680 | C | 3923820 |
| 2 | 07:56:00 | 07:56:00 | Utrecht, Prinsesselaan | 50007410 | 3924019 | |
| 3 | 07:57:00 | 07:57:00 | Utrecht, Rosarium | 50007430 | 3924021 | |
| 4 | 07:58:00 | 07:58:00 | Utrecht, Dillenburgstraat | 50007450 | 3924023 | |
| 5 | 07:59:00 | 07:59:00 | Utrecht, De Hoogstraat | 50007490 | 3924026 | |
| 6 | 08:00:00 | 08:00:00 | Utrecht, Hobbemastraat | 50007510 | 3924028 | |
| 7 | 08:01:00 | 08:01:00 | Utrecht, Diakonessenhuis-Noord | 50006940 | 3924016 | |
| 8 | 08:03:00 | 08:03:00 | Utrecht, Homeruslaan | 50006920 | 3924014 | |
| 9 | 08:03:00 | 08:03:00 | Utrecht, Oosterstraat | 50006900 | 3924012 | |
| 10 | 08:04:00 | 08:04:00 | Utrecht, Oudwijkerdwarsstraat | 50006880 | 3924010 | |
| 11 | 08:05:00 | 08:05:00 | Utrecht, Burgemeester Reigerstraat | 50006860 | 3924008 | |
| 12 | 08:07:00 | 08:07:00 | Utrecht, Maliebaan | 50006840 | 3924006 | |
| 13 | 08:09:00 | 08:09:00 | Utrecht, Stadsschouwburg | 50003350 | A | 3923958 |
| 14 | 08:10:00 | 08:10:00 | Utrecht, Janskerkhof | 50003370 | A | 3923960 |
| 15 | 08:12:00 | 08:12:00 | Utrecht, Neude | 50003360 | 3923959 | |
| 16 | 08:13:00 | 08:13:00 | Utrecht, Vredenburg | 50003340 | 3923957 | |
| 17 | 08:18:00 | 08:18:00 | Utrecht, CS Jaarbeurszijde (D1) | 50000130 | D1 | 3923760 |
| 18 | 08:19:00 | 08:21:00 | Utrecht, CS Jaarbeurszijde (D5) | 50000134 | D5 | 3923764 |
| 19 | 08:24:00 | 08:24:00 | Utrecht, Station Vaartsche Rijn | 50001370 | D | 3923854 |
| 20 | 08:25:00 | 08:25:00 | Utrecht, Tolsteegplantsoen | 50001350 | 3923852 | |
| 21 | 08:26:00 | 08:26:00 | Utrecht, Smaragdplein | 50008100 | 3924034 | |
| 22 | 08:27:00 | 08:27:00 | Utrecht, Robijnlaan | 50003030 | 3923934 | |
| 23 | 08:27:00 | 08:27:00 | Utrecht, Slotlaan | 50003060 | 3923937 | |
| 24 | 08:28:00 | 08:28:00 | Utrecht, Brennerbrug | 50003070 | 3923938 | |
| 25 | 08:29:00 | 08:29:00 | Utrecht, Stelviobaan | 50006490 | 3923990 | |
| 26 | 08:30:00 | 08:30:00 | Utrecht, Dolomieten | 50003090 | 3923940 | |
| 27 | 08:31:00 | 08:31:00 | Utrecht, Simplonbaan | 50003110 | 3923942 | |
| 28 | 08:33:00 | 08:33:00 | Utrecht, De Koppel | 50003130 | 3923944 | |
| 29 | 08:34:00 | 08:34:00 | Utrecht, Sleeswijk | 50003150 | 3923946 | |
| 30 | 08:35:00 | 08:35:00 | Utrecht, Betuwe | 50003170 | 3923948 | |
| 31 | 08:37:00 | 08:37:00 | Utrecht, Station Lunetten | 50006541 | B | 3923995 |
GTFS-koppeling preview
Niet planningwaarheid: dit is een staging-preview op basis van GTFS. Dienstenpakket/rittenblad blijft leidend voor dienst en omloop.
| Planning rit | Lijn 8 · rit 13 · 8:13 - 8:30 |
|---|---|
| Gekozen GTFS | UOV · U-OV · Wilhelminapark - Utrecht CS - Lunetten |
| GTFS trip_id | 352531622 |
| GTFS tijd | 07:55:00 - 08:37:00 |
| Score | -894 |
| Haltes | 31 |
| Preview-instellingen | Agency: BRAVO:ARR · max afwijking: 5 min |
GTFS-kandidaten tonen
| Score | Agency | Naam | Route | Trip ID | Haltes | Eerste | Laatste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gekozen | -894 | UOV | U-OV | Wilhelminapark - Utrecht CS - Lunetten | 352531622 | 31 | 07:55:00 | 08:37:00 |
| -1154 | UOV | U-OV | Wilhelminapark - Utrecht CS - Lunetten | 352170339 | 31 | 07:21:00 | 08:03:00 | |
| -1252 | QBUZZ | Qbuzz | Hoogkerk - Hoendiep - HS - Europapark | 351033040 | 38 | 09:01:00 | 09:48:00 | |
| -1252 | QBUZZ | Qbuzz | Hoogkerk - Hoendiep - HS - Europapark | 351033041 | 38 | 09:01:00 | 09:48:00 | |
| -1252 | QBUZZ | Qbuzz | Hoogkerk - Hoendiep - HS - Europapark | 351033042 | 38 | 09:01:00 | 09:48:00 | |
| -1252 | QBUZZ | Qbuzz | Hoogkerk - Hoendiep - HS - Europapark | 351033043 | 38 | 09:01:00 | 09:48:00 | |
| -1278 | CXX | Connexxion | Alkmaar Station - Oud Overdie - Alkmaar Station | 352237875 | 22 | 09:22:00 | 09:50:00 | |
| -1278 | CXX | Connexxion | Alkmaar Station - Oud Overdie - Alkmaar Station | 352602998 | 22 | 09:22:00 | 09:50:00 | |
| -1291 | CXX | Connexxion | Haarlem Station - NOVA College - Hogeschool | 352580751 | 9 | 09:17:00 | 09:35:00 |