Rit 7 / 50
Alleen-lezen ritdetail uit de bestaande planningdata.
Haltepunten beschikbaar: 18GTFS-tijd: 18:15:00 - 18:39:00Matchscore: -1282
GTFS-kandidaat: QBUZZ · Qbuzz · WKC Paddepoel - Vinkhuizen - Hoofdstation
GTFS-preview
1 gevonden regel(s)
Dubbele bronregels samengevoegd: 1. De planningdata zelf is niet aangepast.
Voorkomens
| Lijn | Rit | Start | Einde | Activiteit | Dienst | Omloop | Van | Naar | Bron | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 50 | 7:50 | 8:16 | Rit | SRC_Rittenblad_Zondag_Oosterhout | 692011 | GARBd | EtlTra | bestand: Rittenblad Zondag Oosterhout.pdf · pagina: 3 · regel: 7 · pakket: 1 | 692011Mat 7:50 GARBd EtlTra 8:16 |
Haltevolgorde
| # | Aankomst | Vertrek | Halte | Code | Platform | Stop ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18:15:00 | 18:15:00 | Groningen, Winkelc P'poel | 10004170 | 3930903 | |
| 2 | 18:15:00 | 18:15:00 | Groningen, Voermanstraat | 10003150 | 3930868 | |
| 3 | 18:16:00 | 18:16:00 | Groningen, Siersteenlaan | 10002830 | 3930843 | |
| 4 | 18:17:00 | 18:17:00 | Groningen, Edelsteenlaan | 10003180 | 3930871 | |
| 5 | 18:18:00 | 18:18:00 | Groningen, Diamantlaan | 10002850 | 3930845 | |
| 6 | 18:19:00 | 18:19:00 | Groningen, Barnsteenstraat | 10002870 | 3930847 | |
| 7 | 18:20:00 | 18:20:00 | Groningen, Pyrietstraat | 10002910 | 3930851 | |
| 8 | 18:21:00 | 18:21:00 | Groningen, Metaallaan | 10002930 | 3930853 | |
| 9 | 18:22:00 | 18:22:00 | Groningen, Goudlaan | 10003210 | 3930872 | |
| 10 | 18:24:00 | 18:24:00 | Groningen, J. van Goyenstraat | 10003230 | 3930874 | |
| 11 | 18:25:00 | 18:25:00 | Groningen, J. Steenstraat | 10003250 | 3930876 | |
| 12 | 18:25:00 | 18:25:00 | Groningen, H. Colleniusstraat | 10003270 | 3930878 | |
| 13 | 18:27:00 | 18:27:00 | Groningen, Verl. Visserstraat | 10003290 | 3930880 | |
| 14 | 18:28:00 | 18:28:00 | Groningen, Westerhaven (Perron A) | 10003410 | A | 3930887 |
| 15 | 18:31:00 | 18:31:00 | Groningen, Emmaplein | 10008310 | 3931026 | |
| 16 | 18:32:00 | 18:32:00 | Groningen, Zuiderdiep (Perron E) | 10008360 | E | 3931030 |
| 17 | 18:34:00 | 18:34:00 | Groningen, Hereplein | 10008330 | 3931028 | |
| 18 | 18:39:00 | 18:39:00 | Groningen, Hoofdstation, uitstaphalte | 10009017 | G | 3931063 |
GTFS-koppeling preview
Niet planningwaarheid: dit is een staging-preview op basis van GTFS. Dienstenpakket/rittenblad blijft leidend voor dienst en omloop.
| Planning rit | Lijn 7 · rit 50 · 7:50 - 8:16 |
|---|---|
| Gekozen GTFS | QBUZZ · Qbuzz · WKC Paddepoel - Vinkhuizen - Hoofdstation |
| GTFS trip_id | 351031903 |
| GTFS tijd | 18:15:00 - 18:39:00 |
| Score | -1282 |
| Haltes | 18 |
| Preview-instellingen | Agency: BRAVO:ARR · max afwijking: 5 min |
GTFS-kandidaten tonen
| Score | Agency | Naam | Route | Trip ID | Haltes | Eerste | Laatste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gekozen | -1282 | QBUZZ | Qbuzz | WKC Paddepoel - Vinkhuizen - Hoofdstation | 351031903 | 18 | 18:15:00 | 18:39:00 |
| -1282 | QBUZZ | Qbuzz | WKC Paddepoel - Vinkhuizen - Hoofdstation | 351031904 | 18 | 18:15:00 | 18:39:00 | |
| -1282 | QBUZZ | Qbuzz | WKC Paddepoel - Vinkhuizen - Hoofdstation | 351031905 | 18 | 18:15:00 | 18:39:00 | |
| -1282 | QBUZZ | Qbuzz | WKC Paddepoel - Vinkhuizen - Hoofdstation | 351031906 | 18 | 18:15:00 | 18:39:00 |