Rit 6 / 26
Alleen-lezen ritdetail uit de bestaande planningdata.
Haltepunten beschikbaar: 13GTFS-tijd: 12:10:00 - 12:31:00Matchscore: -637
GTFS-kandidaat: BRAVO:CXX · Bravo (Hermes) · Nuenen - Eindhoven Station
GTFS-preview
4 gevonden regel(s)
Dubbele bronregels samengevoegd: 4. De planningdata zelf is niet aangepast.
Voorkomens
| Lijn | Rit | Start | Einde | Activiteit | Dienst | Omloop | Van | Naar | Bron | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 26 | 6:26 | 6:28 | Rit | SRC_Rittenblad_Zaterdag_Oosterhout | 692003 | bestand: Rittenblad Zaterdag Oosterhout.pdf · pagina: 3 · regel: 5 · pakket: 1 | 6:26 Opstaptijd 6:28 | ||
| 6 | 26 | 6:26 | 6:30 | Rit | SRC_Rittenblad_Vakantie_Combi | 691005 | bestand: Rittenblad Vakantie Combi.pdf · pagina: 31 · regel: 6 · pakket: 1 | 6:26 Busopstaptijd 6:30 | ||
| 6 | 26 | 6:26 | 6:30 | Rit | SRC_Rittenblad_Zaterdag_Oosterhout | bestand: Rittenblad Zaterdag Oosterhout.pdf · pagina: 1 · regel: 6 · pakket: 1 | 6:26 Busopstaptijd 6:30 | |||
| 6 | 26 | 6:26 | 6:30 | Rit | SRC_Rittenblad_Winter_Combi | 691023 | bestand: Rittenblad Winter Combi.pdf · pagina: 69 · regel: 7 · pakket: 1 | 691023Mat 6:26 GARBdBdNs 6:30 |
Haltevolgorde
| # | Aankomst | Vertrek | Halte | Code | Platform | Stop ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:10:00 | 12:10:00 | Eindhoven, Station H | 64000017 | H | 3898110 |
| 2 | 12:13:00 | 12:13:00 | Eindhoven, Hermes-remise | 64000060 | 3898117 | |
| 3 | 12:16:00 | 12:16:00 | Eindhoven, Van Oldenbarneveltlaan | 65150940 | 3899032 | |
| 4 | 12:17:00 | 12:17:00 | Eindhoven, Koudenhoven | 65150920 | 3899030 | |
| 5 | 12:19:00 | 12:19:00 | Nuenen, Eeneind | 65251340 | 3899147 | |
| 6 | 12:20:00 | 12:20:00 | Nuenen, Zuiderklamp | 65251320 | 3899144 | |
| 7 | 12:21:00 | 12:21:00 | Nuenen, Heikampen | 65251300 | 3899142 | |
| 8 | 12:22:00 | 12:22:00 | Nuenen, Tweevoren | 65251280 | 3899140 | |
| 9 | 12:23:00 | 12:23:00 | Nuenen, Refeling | 65251260 | 3899138 | |
| 10 | 12:24:00 | 12:24:00 | Nuenen, Opetersepad | 65250990 | 3899124 | |
| 11 | 12:26:00 | 12:26:00 | Nuenen, Nuenen Centrum | 65251050 | 3899130 | |
| 12 | 12:28:00 | 12:28:00 | Nuenen, Papenvoortsedijk | 65251090 | 3899132 | |
| 13 | 12:31:00 | 12:31:00 | Nuenen, Laan ter Catten | 65251110 | 3899133 |
GTFS-koppeling preview
Niet planningwaarheid: dit is een staging-preview op basis van GTFS. Dienstenpakket/rittenblad blijft leidend voor dienst en omloop.
| Planning rit | Lijn 6 · rit 26 · 6:26 - 6:30 |
|---|---|
| Gekozen GTFS | BRAVO:CXX · Bravo (Hermes) · Nuenen - Eindhoven Station |
| GTFS trip_id | 351897130 |
| GTFS tijd | 12:10:00 - 12:31:00 |
| Score | -637 |
| Haltes | 13 |
| Preview-instellingen | Agency: BRAVO:ARR · max afwijking: 5 min |
GTFS-kandidaten tonen
| Score | Agency | Naam | Route | Trip ID | Haltes | Eerste | Laatste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gekozen | -637 | BRAVO:CXX | Bravo (Hermes) | Nuenen - Eindhoven Station | 351897130 | 13 | 12:10:00 | 12:31:00 |
| -637 | BRAVO:CXX | Bravo (Hermes) | Nuenen - Eindhoven Station | 352633177 | 13 | 12:10:00 | 12:31:00 | |
| -1252 | QBUZZ | Qbuzz | Delfzijl - Appingedam - Groningen - P+R Haren | 351030309 | 48 | 09:52:00 | 10:59:00 | |
| -1252 | QBUZZ | Qbuzz | Delfzijl - Appingedam - Groningen - P+R Haren | 351030310 | 48 | 09:52:00 | 10:59:00 | |
| -1252 | QBUZZ | Qbuzz | Delfzijl - Appingedam - Groningen - P+R Haren | 351030311 | 48 | 09:52:00 | 10:59:00 | |
| -1252 | QBUZZ | Qbuzz | Delfzijl - Appingedam - Groningen - P+R Haren | 351030312 | 48 | 09:52:00 | 10:59:00 | |
| -1271 | UOV | U-OV | Terwijde - Utrecht CS - Overvecht | 352167769 | 29 | 08:41:00 | 09:30:00 | |
| -1281 | UOV | U-OV | Terwijde - Utrecht CS - Overvecht | 352529975 | 19 | 08:41:00 | 09:07:00 | |
| -1287 | TRANSDEV | Transdev | Kortenhoef Veenstaete - Hilversum Station | 351824962 | 13 | 19:27:00 | 19:37:00 | |
| -1287 | TRANSDEV | Transdev | Kortenhoef Veenstaete - Hilversum Station | 352570777 | 13 | 19:27:00 | 19:37:00 | |
| -1289 | CXX | Connexxion | Terneuzen - Zelzate | 352451759 | 11 | 17:28:00 | 17:57:00 | |
| -1289 | CXX | Connexxion | Terneuzen - Zelzate | 352647210 | 11 | 17:28:00 | 17:57:00 |