Rit 6 / 23
Alleen-lezen ritdetail uit de bestaande planningdata.
Haltepunten beschikbaar: 15GTFS-tijd: 12:01:00 - 12:24:00Matchscore: -635
GTFS-kandidaat: BRAVO:CXX · Bravo (Hermes) · Nuenen - Eindhoven Station
GTFS-preview
3 gevonden regel(s)
Dubbele bronregels samengevoegd: 3. De planningdata zelf is niet aangepast.
Voorkomens
| Lijn | Rit | Start | Einde | Activiteit | Dienst | Omloop | Van | Naar | Bron | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 23 | 6:23 | 6:25 | Rit | SRC_Rittenblad_Zaterdag_Streek | 692001 | bestand: Rittenblad Zaterdag Streek.pdf · pagina: 3 · regel: 5 · pakket: 1 | 6:23 Opstaptijd 6:25 | ||
| 6 | 23 | 6:23 | 6:27 | Rit | SRC_Rittenblad_Winter_Oosterhout | 694004 | bestand: Rittenblad Winter Oosterhout.pdf · pagina: 12 · regel: 6 · pakket: 1 | 6:23 Busopstaptijd 6:27 | ||
| 6 | 23 | 6:23 | 7:04 | Rit | SRC_Rittenblad_Winter_Streek | 695002 | bestand: Rittenblad Winter Streek.pdf · pagina: 80 · regel: 7 · pakket: 1 | 695002Mat 6:23 GARBdFatBus 7:04 |
Haltevolgorde
| # | Aankomst | Vertrek | Halte | Code | Platform | Stop ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:01:00 | 12:01:00 | Nuenen, Laan ter Catten | 65251110 | 3899133 | |
| 2 | 12:03:00 | 12:03:00 | Nuenen, Beekstraat | 65251135 | 3899134 | |
| 3 | 12:04:00 | 12:04:00 | Nuenen, Vrouwkensakker | 65251170 | 3899135 | |
| 4 | 12:05:00 | 12:05:00 | Nuenen, Laan van Nuenhem | 65251190 | 3899136 | |
| 5 | 12:06:00 | 12:06:00 | Nuenen, Nuenen Centrum | 65251060 | 3899131 | |
| 6 | 12:07:00 | 12:07:00 | Nuenen, Opetersepad | 65251000 | 3899125 | |
| 7 | 12:09:00 | 12:09:00 | Nuenen, Refeling | 65251250 | 3899137 | |
| 8 | 12:09:00 | 12:09:00 | Nuenen, Tweevoren | 65251270 | 3899139 | |
| 9 | 12:10:00 | 12:10:00 | Nuenen, Heikampen | 65251290 | 3899141 | |
| 10 | 12:11:00 | 12:11:00 | Nuenen, Zuiderklamp | 65251310 | 3899143 | |
| 11 | 12:12:00 | 12:12:00 | Nuenen, Eeneind | 65251330 | 3899145 | |
| 12 | 12:15:00 | 12:15:00 | Eindhoven, Koudenhoven | 65150910 | 3899029 | |
| 13 | 12:17:00 | 12:17:00 | Eindhoven, Van Oldenbarneveltlaan | 65150930 | 3899031 | |
| 14 | 12:21:00 | 12:21:00 | Eindhoven, TU/e ingang De Wielen | 64000070 | 3898118 | |
| 15 | 12:24:00 | 12:24:00 | Eindhoven, Station | 64000010 | 3898104 |
GTFS-koppeling preview
Niet planningwaarheid: dit is een staging-preview op basis van GTFS. Dienstenpakket/rittenblad blijft leidend voor dienst en omloop.
| Planning rit | Lijn 6 · rit 23 · 6:23 - 6:27 |
|---|---|
| Gekozen GTFS | BRAVO:CXX · Bravo (Hermes) · Nuenen - Eindhoven Station |
| GTFS trip_id | 351897127 |
| GTFS tijd | 12:01:00 - 12:24:00 |
| Score | -635 |
| Haltes | 15 |
| Preview-instellingen | Agency: BRAVO:ARR · max afwijking: 5 min |
GTFS-kandidaten tonen
| Score | Agency | Naam | Route | Trip ID | Haltes | Eerste | Laatste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gekozen | -635 | BRAVO:CXX | Bravo (Hermes) | Nuenen - Eindhoven Station | 351897127 | 15 | 12:01:00 | 12:24:00 |
| -635 | BRAVO:CXX | Bravo (Hermes) | Nuenen - Eindhoven Station | 352633174 | 15 | 12:01:00 | 12:24:00 | |
| -1253 | QBUZZ | Qbuzz | Delfzijl - Appingedam - Groningen - P+R Haren | 351030730 | 47 | 07:46:00 | 09:01:00 | |
| -1253 | QBUZZ | Qbuzz | Delfzijl - Appingedam - Groningen - P+R Haren | 351030731 | 47 | 07:46:00 | 09:01:00 | |
| -1253 | QBUZZ | Qbuzz | Delfzijl - Appingedam - Groningen - P+R Haren | 351030732 | 47 | 07:46:00 | 09:01:00 | |
| -1253 | QBUZZ | Qbuzz | Delfzijl - Appingedam - Groningen - P+R Haren | 351030733 | 47 | 07:46:00 | 09:01:00 | |
| -1269 | UOV | U-OV | Terwijde - Utrecht CS - Overvecht | 352167763 | 31 | 08:15:00 | 09:06:00 | |
| -1269 | UOV | U-OV | Terwijde - Utrecht CS - Overvecht | 352529972 | 31 | 08:15:00 | 09:06:00 | |
| -1283 | CXX | Connexxion | Alkmaar Station - De Mare - Daalmeer - Station | 352237806 | 17 | 11:38:00 | 12:06:00 | |
| -1283 | CXX | Connexxion | Alkmaar Station - De Mare - Daalmeer - Station | 352602929 | 17 | 11:38:00 | 12:06:00 | |
| -1284 | TRANSDEV | Transdev | Kortenhoef Veenstaete - Hilversum Station | 351824959 | 16 | 18:22:00 | 18:37:00 | |
| -1284 | TRANSDEV | Transdev | Kortenhoef Veenstaete - Hilversum Station | 352570774 | 16 | 18:22:00 | 18:37:00 |