Rit 6 / 22
Alleen-lezen ritdetail uit de bestaande planningdata.
Haltepunten beschikbaar: 13GTFS-tijd: 11:10:00 - 11:31:00Matchscore: -637
GTFS-kandidaat: BRAVO:CXX · Bravo (Hermes) · Nuenen - Eindhoven Station
GTFS-preview
4 gevonden regel(s)
Dubbele bronregels samengevoegd: 4. De planningdata zelf is niet aangepast.
Voorkomens
| Lijn | Rit | Start | Einde | Activiteit | Dienst | Omloop | Van | Naar | Bron | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 22 | 6:22 | 6:26 | Rit | SRC_Rittenblad_Winter_Combi | 692034 | bestand: Rittenblad Winter Combi.pdf · pagina: 69 · regel: 6 · pakket: 1 | 6:22 Busopstaptijd 6:26 | ||
| 6 | 22 | 6:22 | 6:41 | Rit | SRC_Rittenblad_Vakantie_Oosterhout | 692027 | GARBd | OshBus | bestand: Rittenblad Vakantie Oosterhout.pdf · pagina: 17 · regel: 7 · pakket: 1 | 692027Mat 6:22 GARBd OshBus 6:41 |
| 6 | 22 | 6:22 | 6:41 | Rit | SRC_Rittenblad_Winter_Oosterhout | 692041 | bestand: Rittenblad Winter Oosterhout.pdf · pagina: 10 · regel: 7 · pakket: 1 | 692041Mat 6:22 GARBdOshBus 6:41 | ||
| 6 | 22 | 6:22 | 6:56 | Rit | SRC_Rittenblad_Zaterdag_Streek | 692001 | bestand: Rittenblad Zaterdag Streek.pdf · pagina: 1 · regel: 7 · pakket: 1 | 692001Mat 6:22 GARBdZdtBel 6:56 |
Haltevolgorde
| # | Aankomst | Vertrek | Halte | Code | Platform | Stop ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:10:00 | 11:10:00 | Eindhoven, Station H | 64000017 | H | 3898110 |
| 2 | 11:13:00 | 11:13:00 | Eindhoven, Hermes-remise | 64000060 | 3898117 | |
| 3 | 11:16:00 | 11:16:00 | Eindhoven, Van Oldenbarneveltlaan | 65150940 | 3899032 | |
| 4 | 11:17:00 | 11:17:00 | Eindhoven, Koudenhoven | 65150920 | 3899030 | |
| 5 | 11:19:00 | 11:19:00 | Nuenen, Eeneind | 65251340 | 3899147 | |
| 6 | 11:20:00 | 11:20:00 | Nuenen, Zuiderklamp | 65251320 | 3899144 | |
| 7 | 11:21:00 | 11:21:00 | Nuenen, Heikampen | 65251300 | 3899142 | |
| 8 | 11:22:00 | 11:22:00 | Nuenen, Tweevoren | 65251280 | 3899140 | |
| 9 | 11:23:00 | 11:23:00 | Nuenen, Refeling | 65251260 | 3899138 | |
| 10 | 11:24:00 | 11:24:00 | Nuenen, Opetersepad | 65250990 | 3899124 | |
| 11 | 11:26:00 | 11:26:00 | Nuenen, Nuenen Centrum | 65251050 | 3899130 | |
| 12 | 11:28:00 | 11:28:00 | Nuenen, Papenvoortsedijk | 65251090 | 3899132 | |
| 13 | 11:31:00 | 11:31:00 | Nuenen, Laan ter Catten | 65251110 | 3899133 |
GTFS-koppeling preview
Niet planningwaarheid: dit is een staging-preview op basis van GTFS. Dienstenpakket/rittenblad blijft leidend voor dienst en omloop.
| Planning rit | Lijn 6 · rit 22 · 6:22 - 6:41 |
|---|---|
| Gekozen GTFS | BRAVO:CXX · Bravo (Hermes) · Nuenen - Eindhoven Station |
| GTFS trip_id | 351897126 |
| GTFS tijd | 11:10:00 - 11:31:00 |
| Score | -637 |
| Haltes | 13 |
| Preview-instellingen | Agency: BRAVO:ARR · max afwijking: 5 min |
GTFS-kandidaten tonen
| Score | Agency | Naam | Route | Trip ID | Haltes | Eerste | Laatste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gekozen | -637 | BRAVO:CXX | Bravo (Hermes) | Nuenen - Eindhoven Station | 351897126 | 13 | 11:10:00 | 11:31:00 |
| -637 | BRAVO:CXX | Bravo (Hermes) | Nuenen - Eindhoven Station | 352633173 | 13 | 11:10:00 | 11:31:00 | |
| -1250 | QBUZZ | Qbuzz | Delfzijl - Appingedam - Groningen - P+R Haren | 351031066 | 50 | 08:41:00 | 09:59:00 | |
| -1250 | QBUZZ | Qbuzz | Delfzijl - Appingedam - Groningen - P+R Haren | 351031067 | 50 | 08:41:00 | 09:59:00 | |
| -1250 | QBUZZ | Qbuzz | Delfzijl - Appingedam - Groningen - P+R Haren | 351031068 | 50 | 08:41:00 | 09:59:00 | |
| -1250 | QBUZZ | Qbuzz | Delfzijl - Appingedam - Groningen - P+R Haren | 351031069 | 50 | 08:41:00 | 09:59:00 | |
| -1271 | UOV | U-OV | Terwijde - Utrecht CS - Overvecht | 352167761 | 29 | 08:10:00 | 09:00:00 | |
| -1281 | UOV | U-OV | Terwijde - Utrecht CS - Overvecht | 352529971 | 19 | 08:10:00 | 08:37:00 | |
| -1287 | TRANSDEV | Transdev | Kortenhoef Veenstaete - Hilversum Station | 351824958 | 13 | 17:11:00 | 17:22:00 | |
| -1287 | TRANSDEV | Transdev | Kortenhoef Veenstaete - Hilversum Station | 352570773 | 13 | 17:11:00 | 17:22:00 | |
| -1289 | CXX | Connexxion | Terneuzen - Zelzate | 352451755 | 11 | 15:28:00 | 15:57:00 | |
| -1289 | CXX | Connexxion | Terneuzen - Zelzate | 352647206 | 11 | 15:28:00 | 15:57:00 |