Rit 6 / 10
Alleen-lezen ritdetail uit de bestaande planningdata.
Haltepunten beschikbaar: 13GTFS-tijd: 08:06:00 - 08:27:00Matchscore: -637
GTFS-kandidaat: BRAVO:CXX · Bravo (Hermes) · Nuenen - Eindhoven Station
GTFS-preview
4 gevonden regel(s)
Dubbele bronregels samengevoegd: 4. De planningdata zelf is niet aangepast.
Voorkomens
| Lijn | Rit | Start | Einde | Activiteit | Dienst | Omloop | Van | Naar | Bron | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 6:10 | 6:12 | Rit | SRC_Rittenblad_Winter_Streek | 692201 | bestand: Rittenblad Winter Streek.pdf · pagina: 78 · regel: 5 · pakket: 1 | 6:10 Opstaptijd 6:12 | ||
| 6 | 10 | 6:10 | 6:12 | Rit | SRC_Rittenblad_Winter_Uitzend | 694007 | bestand: Rittenblad Winter Uitzend.pdf · pagina: 3 · regel: 5 · pakket: 1 | 6:10 Opstaptijd 6:12 | ||
| 6 | 10 | 6:10 | 6:14 | Rit | SRC_Rittenblad_Winter_Streek | 692019 | bestand: Rittenblad Winter Streek.pdf · pagina: 35 · regel: 6 · pakket: 1 | 6:10 Busopstaptijd 6:14 | ||
| 6 | 10 | 6:10 | 6:14 | Rit | SRC_Rittenblad_Winter_Streek | 694008 | bestand: Rittenblad Winter Streek.pdf · pagina: 37 · regel: 6 · pakket: 1 | 6:10 Busopstaptijd 6:14 |
Haltevolgorde
| # | Aankomst | Vertrek | Halte | Code | Platform | Stop ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:06:00 | 08:06:00 | Eindhoven, Station H | 64000017 | H | 3898110 |
| 2 | 08:09:00 | 08:09:00 | Eindhoven, Hermes-remise | 64000060 | 3898117 | |
| 3 | 08:12:00 | 08:12:00 | Eindhoven, Van Oldenbarneveltlaan | 65150940 | 3899032 | |
| 4 | 08:13:00 | 08:13:00 | Eindhoven, Koudenhoven | 65150920 | 3899030 | |
| 5 | 08:15:00 | 08:15:00 | Nuenen, Eeneind | 65251340 | 3899147 | |
| 6 | 08:16:00 | 08:16:00 | Nuenen, Zuiderklamp | 65251320 | 3899144 | |
| 7 | 08:17:00 | 08:17:00 | Nuenen, Heikampen | 65251300 | 3899142 | |
| 8 | 08:18:00 | 08:18:00 | Nuenen, Tweevoren | 65251280 | 3899140 | |
| 9 | 08:19:00 | 08:19:00 | Nuenen, Refeling | 65251260 | 3899138 | |
| 10 | 08:20:00 | 08:20:00 | Nuenen, Opetersepad | 65250990 | 3899124 | |
| 11 | 08:22:00 | 08:22:00 | Nuenen, Nuenen Centrum | 65251050 | 3899130 | |
| 12 | 08:24:00 | 08:24:00 | Nuenen, Papenvoortsedijk | 65251090 | 3899132 | |
| 13 | 08:27:00 | 08:27:00 | Nuenen, Laan ter Catten | 65251110 | 3899133 |
GTFS-koppeling preview
Niet planningwaarheid: dit is een staging-preview op basis van GTFS. Dienstenpakket/rittenblad blijft leidend voor dienst en omloop.
| Planning rit | Lijn 6 · rit 10 · 6:10 - 6:14 |
|---|---|
| Gekozen GTFS | BRAVO:CXX · Bravo (Hermes) · Nuenen - Eindhoven Station |
| GTFS trip_id | 351897114 |
| GTFS tijd | 08:06:00 - 08:27:00 |
| Score | -637 |
| Haltes | 13 |
| Preview-instellingen | Agency: BRAVO:ARR · max afwijking: 5 min |
GTFS-kandidaten tonen
| Score | Agency | Naam | Route | Trip ID | Haltes | Eerste | Laatste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gekozen | -637 | BRAVO:CXX | Bravo (Hermes) | Nuenen - Eindhoven Station | 351897114 | 13 | 08:06:00 | 08:27:00 |
| -637 | BRAVO:CXX | Bravo (Hermes) | Nuenen - Eindhoven Station | 352633161 | 13 | 08:06:00 | 08:27:00 | |
| -1181 | UOV | U-OV | Terwijde - Utrecht CS - Overvecht | 352167737 | 29 | 06:42:00 | 07:28:00 | |
| -1181 | UOV | U-OV | Terwijde - Utrecht CS - Overvecht | 352529959 | 29 | 06:42:00 | 07:28:00 | |
| -1266 | QBUZZ | Qbuzz | Delfzijl - Appingedam - Groningen - P+R Haren | 351031120 | 34 | 07:13:00 | 08:06:00 | |
| -1266 | QBUZZ | Qbuzz | Delfzijl - Appingedam - Groningen - P+R Haren | 351031121 | 34 | 07:13:00 | 08:06:00 | |
| -1266 | QBUZZ | Qbuzz | Delfzijl - Appingedam - Groningen - P+R Haren | 351031122 | 34 | 07:13:00 | 08:06:00 | |
| -1266 | QBUZZ | Qbuzz | Delfzijl - Appingedam - Groningen - P+R Haren | 351031123 | 34 | 07:13:00 | 08:06:00 | |
| -1287 | TRANSDEV | Transdev | Kortenhoef Veenstaete - Hilversum Station | 351824946 | 13 | 11:22:00 | 11:33:00 | |
| -1287 | TRANSDEV | Transdev | Kortenhoef Veenstaete - Hilversum Station | 352570761 | 13 | 11:22:00 | 11:33:00 | |
| -1289 | CXX | Connexxion | Terneuzen - Zelzate | 352451743 | 11 | 09:28:00 | 09:57:00 | |
| -1289 | CXX | Connexxion | Terneuzen - Zelzate | 352647194 | 11 | 09:28:00 | 09:57:00 |