Rit 5 / 6029
Alleen-lezen ritdetail uit de bestaande planningdata.
Haltepunten beschikbaar: 25GTFS-tijd: 10:48:00 - 11:22:00Matchscore: 1325
GTFS-kandidaat: BRAVO:ARR · Bravo (Arriva) · Nieuw Wolfslaar via CS - Heusdenhout
GTFS-preview
2 gevonden regel(s)
Dubbele bronregels samengevoegd: 2. De planningdata zelf is niet aangepast.
Voorkomens
| Lijn | Rit | Start | Einde | Activiteit | Dienst | Omloop | Van | Naar | Bron | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6029 | 10:48 | 11:22 | Rit | SRC_Rittenblad_Zaterdag_Stad | 691004 | BdNie | BdHee | bestand: Rittenblad Zaterdag Stad.pdf · pagina: 5 · regel: 17 · pakket: 1 | 5 6029 10:48 BdNie BdHee 11:22 |
| 5 | 6029 | 10:48 | 11:22 | Rit | V6005 | 691011 | BdNie | BdHee | bestand: Rittenblad Zaterdag Stad.pdf · pagina: 5 · regel: 18 · pakket: 3 | 5 6029 10:48 BdNie BdHee 11:22 |
Haltevolgorde
| # | Aankomst | Vertrek | Halte | Code | Platform | Stop ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:48:00 | 10:48:00 | Breda, Nieuw Wolfslaarlaan | 72009130 | 3922492 | |
| 2 | 10:49:00 | 10:49:00 | Breda, Muiderslotstraat | 72009150 | 3922496 | |
| 3 | 10:50:00 | 10:50:00 | Breda, Walenburgstraat | 72009200 | 3922502 | |
| 4 | 10:50:00 | 10:50:00 | Breda, Zwijnsbergenstraat | 72003190 | 3922323 | |
| 5 | 10:51:00 | 10:51:00 | Breda, Mariaplein | 72009120 | 3922485 | |
| 6 | 10:52:00 | 10:52:00 | Breda, Marialaan | 72003150 | 3922320 | |
| 7 | 10:53:00 | 10:53:00 | Breda, Valkeniersplein | 72003220 | 3922325 | |
| 8 | 10:55:00 | 10:55:00 | Breda, Van Duijvenvoordestraat | 72008960 | 3922494 | |
| 9 | 10:56:00 | 10:56:00 | Breda, Prins Hendrikstraat | 72008920 | 3922490 | |
| 10 | 10:57:00 | 10:57:00 | Breda, Ginnekenweg | 72008880 | 3922471 | |
| 11 | 10:58:00 | 10:58:00 | Breda, Wilhelminastraat | 72001260 | 3922277 | |
| 12 | 10:59:00 | 10:59:00 | Breda, Nwe Ginnekenstraat | 72006580 | 3922459 | |
| 13 | 11:02:00 | 11:02:00 | Breda, Centrum | 72005580 | 3922406 | |
| 14 | 11:04:00 | 11:04:00 | Breda, Vlaszak | 72000280 | 3922240 | |
| 15 | 11:08:00 | 11:10:00 | Breda, Centraal Station | 72004181 | U | 3922335 |
| 16 | 11:12:00 | 11:12:00 | Breda, Sophiastraat | 72005460 | 3922404 | |
| 17 | 11:13:00 | 11:13:00 | Breda, Nassausingel | 72000880 | 3922297 | |
| 18 | 11:14:00 | 11:14:00 | Breda, St.Ignatiusstraat | 72007380 | 3922424 | |
| 19 | 11:15:00 | 11:15:00 | Breda, Brabantplein | 72007340 | 3922422 | |
| 20 | 11:16:00 | 11:16:00 | Breda, Mgr. de Vetstraat | 72008280 | 3922451 | |
| 21 | 11:17:00 | 11:17:00 | Breda, Epelenberg | 72008240 | 3922508 | |
| 22 | 11:18:00 | 11:18:00 | Breda, Giraffestraat | 72008200 | 3922466 | |
| 23 | 11:19:00 | 11:19:00 | Breda, Tilburgseweg | 72008160 | 3922504 | |
| 24 | 11:21:00 | 11:21:00 | Breda, Bergschot | 72008080 | 3922443 | |
| 25 | 11:22:00 | 11:22:00 | Breda, Heerbaan | 72002620 | 3922309 |
GTFS-koppeling preview
Niet planningwaarheid: dit is een staging-preview op basis van GTFS. Dienstenpakket/rittenblad blijft leidend voor dienst en omloop.
| Planning rit | Lijn 5 · rit 6029 · 10:48 - 11:22 |
|---|---|
| Gekozen GTFS | BRAVO:ARR · Bravo (Arriva) · Nieuw Wolfslaar via CS - Heusdenhout |
| GTFS trip_id | 352056972 |
| GTFS tijd | 10:48:00 - 11:22:00 |
| Score | 1325 |
| Haltes | 25 |
| Preview-instellingen | Agency: BRAVO:ARR · max afwijking: 5 min |
GTFS-kandidaten tonen
| Score | Agency | Naam | Route | Trip ID | Haltes | Eerste | Laatste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gekozen | 1325 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | Nieuw Wolfslaar via CS - Heusdenhout | 352056972 | 25 | 10:48:00 | 11:22:00 |
| 1325 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | Nieuw Wolfslaar via CS - Heusdenhout | 352073760 | 25 | 10:48:00 | 11:22:00 | |
| 50 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | Centraal Station - Noord-Stokhasselt | 352086901 | 15 | 11:12:00 | 11:31:00 | |
| -423 | ARR | Arriva | Daalhof via MUMC - Heugem | 352033913 | 27 | 09:57:00 | 10:42:00 | |
| -423 | ARR | Arriva | Daalhof via MUMC - Heugem | 352097301 | 27 | 09:57:00 | 10:42:00 | |
| -476 | ARR | Arriva | Heerlen via Landgraaf - Parkstad Stadion | 352035563 | 24 | 11:46:00 | 12:22:00 | |
| -476 | ARR | Arriva | Heerlen via Landgraaf - Parkstad Stadion | 352098893 | 24 | 11:46:00 | 12:22:00 | |
| -939 | RRREIS | RRReis | Enschede CS - Helmerhoek | 352021928 | 11 | 10:42:00 | 10:58:00 | |
| -1094 | BRENG | Breng | Arnhem Schuytgraaf - Presikhaaf | 352613067 | 31 | 11:14:00 | 12:01:00 | |
| -1245 | BRENG | Breng | Beuningen - Groesbeek de Horst | 352624669 | 40 | 11:35:00 | 12:33:00 | |
| -1247 | UOV | U-OV | Maarssen - Utrecht CS - Voordorp | 352323860 | 23 | 11:32:00 | 12:24:00 | |
| -1251 | BRENG | Breng | Beuningen - Groesbeek de Horst | 352624670 | 39 | 11:36:00 | 12:33:00 |