Rit 371 / 7158
Alleen-lezen ritdetail uit de bestaande planningdata.
Haltepunten beschikbaar: 55GTFS-tijd: 22:33:00 - 24:13:00Matchscore: 805
GTFS-kandidaat: BRAVO:ARR · Bravo (Arriva) · Tilburg via Breda CS - Etten-Leur Centrum
GTFS-preview
2 gevonden regel(s)
Dubbele bronregels samengevoegd: 2. De planningdata zelf is niet aangepast.
Voorkomens
| Lijn | Rit | Start | Einde | Activiteit | Dienst | Omloop | Van | Naar | Bron | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371 | 7158 | 22:33 | 0:13 | Rit | SRC_Rittenblad_Zondag_Streek | 692029 | EtlCen | TbCS | bestand: Rittenblad Zondag Streek.pdf · pagina: 20 · regel: 16 · pakket: 1 | 371 7158 22:33 EtlCen TbCS 0:13 |
| 371 | 7158 | 22:33 | 0:13 | Rit | L7120 | 692029 | EtlCen | TbCS | bestand: Rittenblad Zondag Streek.pdf · pagina: 20 · regel: 17 · pakket: 3 | 371 7158 22:33 EtlCen TbCS 0:13 |
Haltevolgorde
| # | Aankomst | Vertrek | Halte | Code | Platform | Stop ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22:33:00 | 22:33:00 | Etten-Leur, Centrum | 72200891 | 3922663 | |
| 2 | 22:35:00 | 22:35:00 | Etten-Leur, Station | 72209400 | 3922685 | |
| 3 | 22:36:00 | 22:36:00 | Etten-Leur, Konijnenberg | 72200450 | 3922637 | |
| 4 | 22:37:00 | 22:37:00 | Etten-Leur, Statenlaan | 72200420 | 3922635 | |
| 5 | 22:38:00 | 22:38:00 | Etten-Leur, Aletta Jacobslaan | 72200440 | 3922636 | |
| 6 | 22:39:00 | 22:39:00 | Etten-Leur, Voorsteven | 72200800 | 3922655 | |
| 7 | 22:40:00 | 22:40:00 | Etten-Leur, Rijsdijk | 72200640 | 3922646 | |
| 8 | 22:42:00 | 22:42:00 | Etten-Leur, Tuindersweg | 72200780 | 3922653 | |
| 9 | 22:44:00 | 22:44:00 | Etten-Leur, Donkerstraat | 72200810 | 3922656 | |
| 10 | 22:46:00 | 22:46:00 | Etten-Leur, Vijfhuizenweg | 72200760 | 3922651 | |
| 11 | 22:48:00 | 22:48:00 | Etten-Leur, Lage Vaartkant | 72209650 | 3922688 | |
| 12 | 22:49:00 | 22:49:00 | Etten-Leur, Trivium | 72200860 | 3922659 | |
| 13 | 22:53:00 | 22:53:00 | Liesbos, Liesbos | 72100040 | 3922525 | |
| 14 | 22:55:00 | 22:55:00 | Breda, Princeville | 72000500 | 3922246 | |
| 15 | 22:56:00 | 22:56:00 | Breda, Woonboulevard | 72000700 | 3922298 | |
| 16 | 22:58:00 | 22:58:00 | Breda, Tuinzigtlaan | 72000040 | 3922229 | |
| 17 | 23:00:00 | 23:00:00 | Breda, Vincent van Goghstr. | 72000120 | 3922231 | |
| 18 | 23:01:00 | 23:01:00 | Breda, Fellenoordstraat | 72000160 | 3922233 | |
| 19 | 23:03:00 | 23:03:00 | Breda, Centrum | 72000240 | 3922237 | |
| 20 | 23:05:00 | 23:05:00 | Breda, Vlaszak | 72000280 | 3922240 | |
| 21 | 23:10:00 | 23:12:00 | Breda, Centraal Station | 72004050 | E | 3922397 |
| 22 | 23:15:00 | 23:15:00 | Breda, Frankenthalerstraat | 72000020 | 3922227 | |
| 23 | 23:17:00 | 23:17:00 | Teteringen, Meulenspie | 73150710 | 3923338 | |
| 24 | 23:19:00 | 23:19:00 | Teteringen, Donkerstraat | 73150050 | 3923332 | |
| 25 | 23:20:00 | 23:20:00 | Teteringen, Heiackerdreef | 73150110 | 3923348 | |
| 26 | 23:22:00 | 23:22:00 | Oosterhout, Burg. Materlaan | 73250760 | 3923375 | |
| 27 | 23:25:00 | 23:25:00 | Oosterhout, Burg. Holtroplaan | 73250450 | 3923371 | |
| 28 | 23:26:00 | 23:26:00 | Oosterhout, Zuiderhout | 73250310 | 3923381 | |
| 30 | 23:28:00 | 23:28:00 | Oosterhout, Europaweg | 73251910 | 3923420 | |
| 31 | 23:30:00 | 23:30:00 | Oosterhout, St. Antoniusstraat | 73251930 | 3923419 | |
| 32 | 23:32:00 | 23:32:00 | Oosterhout, Keiweg | 73250550 | 3923379 | |
| 33 | 23:33:00 | 23:33:00 | Oosterhout, Mathildastraat | 73250650 | 3923383 | |
| 34 | 23:34:00 | 23:36:00 | Oosterhout, Busstation | 73258040 | A | 3923426 |
| 35 | 23:37:00 | 23:37:00 | Oosterhout, Amphia Zkh. Pasteurlaan | 73250250 | 3923367 | |
| 36 | 23:40:00 | 23:40:00 | Oosteind, Provincialeweg | 73530760 | 3923620 | |
| 37 | 23:42:00 | 23:42:00 | Oosteind, Heistraat | 73530700 | 3923618 | |
| 38 | 23:44:00 | 23:44:00 | Dongen, Middellaan | 73380670 | 3923494 | |
| 39 | 23:46:00 | 23:46:00 | Dongen, De Volckaert | 73380650 | 3923493 | |
| 40 | 23:48:00 | 23:48:00 | Dongen, Mgr. Schaepmanlaan | 73380150 | 3923483 | |
| 41 | 23:49:00 | 23:49:00 | Dongen, Min. Goselinglaan | 73380610 | 3923489 | |
| 42 | 23:51:00 | 23:51:00 | Dongen, Mgr. Nolenslaan | 73380630 | 3923491 | |
| 43 | 23:52:00 | 23:52:00 | Dongen, De Vennen | 73381750 | 3923495 | |
| 44 | 23:53:00 | 23:53:00 | Dongen, Doremansteeg | 73280010 | 3923421 | |
| 45 | 23:54:00 | 23:54:00 | Dongen, Eindsestraat | 73280050 | 3923422 | |
| 46 | 23:56:00 | 23:56:00 | Dongen, Groenvenseweg | 73280420 | 3923444 | |
| 47 | 23:57:00 | 23:57:00 | Tilburg, Atlasstraat | 73080270 | 3923325 | |
| 48 | 23:59:00 | 23:59:00 | Tilburg, Oudenstaart | 73082000 | 3923327 | |
| 49 | 24:01:00 | 24:01:00 | Tilburg, Swaardvenstraat | 73000020 | 3923303 | |
| 50 | 24:04:00 | 24:04:00 | Tilburg, Rueckertbaan | 73001370 | 3923312 | |
| 51 | 24:04:00 | 24:04:00 | Tilburg, P.Hoeflaan/ETZ TweeSteden | 73001410 | 3923309 | |
| 52 | 24:05:00 | 24:05:00 | Tilburg, Benedictusstraat | 73001450 | 3923313 | |
| 53 | 24:06:00 | 24:06:00 | Tilburg, Lage Witsiebaan | 73001490 | 3923314 | |
| 54 | 24:07:00 | 24:07:00 | Tilburg, Ringbaan West | 73000170 | 3923307 | |
| 55 | 24:10:00 | 24:10:00 | Tilburg, Hart van Brabantlaan | 73005520 | 3923323 | |
| 56 | 24:13:00 | 24:13:00 | Tilburg, Centraal Station | 73002020 | C | 3923320 |
GTFS-koppeling preview
Niet planningwaarheid: dit is een staging-preview op basis van GTFS. Dienstenpakket/rittenblad blijft leidend voor dienst en omloop.
| Planning rit | Lijn 371 · rit 7158 · 22:33 - 0:13 |
|---|---|
| Gekozen GTFS | BRAVO:ARR · Bravo (Arriva) · Tilburg via Breda CS - Etten-Leur Centrum |
| GTFS trip_id | 352075625 |
| GTFS tijd | 22:33:00 - 24:13:00 |
| Score | 805 |
| Haltes | 55 |
| Preview-instellingen | Agency: BRAVO:ARR · max afwijking: 5 min |
GTFS-kandidaten tonen
| Score | Agency | Naam | Route | Trip ID | Haltes | Eerste | Laatste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gekozen | 805 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | Tilburg via Breda CS - Etten-Leur Centrum | 352075625 | 55 | 22:33:00 | 24:13:00 |
| 805 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | Tilburg via Breda CS - Etten-Leur Centrum | 352105833 | 55 | 22:33:00 | 24:13:00 |