Rit 371 / 1042
Alleen-lezen ritdetail uit de bestaande planningdata.
Haltepunten beschikbaar: 55GTFS-tijd: 06:35:00 - 08:29:00Matchscore: 1355
GTFS-kandidaat: BRAVO:ARR · Bravo (Arriva) · Tilburg via Breda CS - Etten-Leur Centrum
GTFS-preview
2 gevonden regel(s)
Dubbele bronregels samengevoegd: 2. De planningdata zelf is niet aangepast.
Voorkomens
| Lijn | Rit | Start | Einde | Activiteit | Dienst | Omloop | Van | Naar | Bron | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371 | 1042 | 6:35 | 8:29 | Rit | SRC_Rittenblad_Winter_Streek | 692037 | EtlCen | TbCS | bestand: Rittenblad Winter Streek.pdf · pagina: 35 · regel: 8 · pakket: 1 | 371* 1042 6:35 EtlCen TbCS 8:29 |
| 371 | 1042 | 6:35 | 8:29 | Rit | V1135 | 692037 | EtlCen | TbCS | bestand: Rittenblad Winter Streek.pdf · pagina: 35 · regel: 9 · pakket: 3 | 371 * 1042 6:35 EtlCen TbCS 8:29 |
Haltevolgorde
| # | Aankomst | Vertrek | Halte | Code | Platform | Stop ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:35:00 | 06:35:00 | Etten-Leur, Centrum | 72200891 | 3922663 | |
| 2 | 06:37:00 | 06:37:00 | Etten-Leur, Station | 72209400 | 3922685 | |
| 3 | 06:38:00 | 06:38:00 | Etten-Leur, Konijnenberg | 72200450 | 3922637 | |
| 4 | 06:40:00 | 06:40:00 | Etten-Leur, Statenlaan | 72200420 | 3922635 | |
| 5 | 06:41:00 | 06:41:00 | Etten-Leur, Aletta Jacobslaan | 72200440 | 3922636 | |
| 6 | 06:42:00 | 06:42:00 | Etten-Leur, Voorsteven | 72200800 | 3922655 | |
| 7 | 06:43:00 | 06:43:00 | Etten-Leur, Rijsdijk | 72200640 | 3922646 | |
| 8 | 06:45:00 | 06:45:00 | Etten-Leur, Tuindersweg | 72200780 | 3922653 | |
| 9 | 06:47:00 | 06:47:00 | Etten-Leur, Donkerstraat | 72200810 | 3922656 | |
| 10 | 06:49:00 | 06:49:00 | Etten-Leur, Vijfhuizenweg | 72200760 | 3922651 | |
| 11 | 06:51:00 | 06:51:00 | Etten-Leur, Lage Vaartkant | 72209650 | 3922688 | |
| 12 | 06:53:00 | 06:53:00 | Etten-Leur, Trivium | 72200860 | 3922659 | |
| 13 | 06:57:00 | 06:57:00 | Liesbos, Liesbos | 72100040 | 3922525 | |
| 14 | 06:59:00 | 06:59:00 | Breda, Princeville | 72000500 | 3922246 | |
| 15 | 07:00:00 | 07:00:00 | Breda, Woonboulevard | 72000700 | 3922298 | |
| 16 | 07:03:00 | 07:03:00 | Breda, Tuinzigtlaan | 72000040 | 3922229 | |
| 17 | 07:04:00 | 07:04:00 | Breda, Vincent van Goghstr. | 72000120 | 3922231 | |
| 18 | 07:06:00 | 07:06:00 | Breda, Fellenoordstraat | 72000160 | 3922233 | |
| 19 | 07:08:00 | 07:08:00 | Breda, Centrum | 72000240 | 3922237 | |
| 20 | 07:10:00 | 07:10:00 | Breda, Vlaszak | 72000280 | 3922240 | |
| 21 | 07:14:00 | 07:16:00 | Breda, Centraal Station | 72004050 | E | 3922397 |
| 22 | 07:20:00 | 07:20:00 | Breda, Frankenthalerstraat | 72000020 | 3922227 | |
| 23 | 07:22:00 | 07:22:00 | Teteringen, Meulenspie | 73150710 | 3923338 | |
| 24 | 07:24:00 | 07:24:00 | Teteringen, Donkerstraat | 73150050 | 3923332 | |
| 25 | 07:25:00 | 07:25:00 | Teteringen, Heiackerdreef | 73150110 | 3923348 | |
| 26 | 07:27:00 | 07:27:00 | Oosterhout, Burg. Materlaan | 73250760 | 3923375 | |
| 27 | 07:30:00 | 07:30:00 | Oosterhout, Burg. Holtroplaan | 73250450 | 3923371 | |
| 28 | 07:31:00 | 07:31:00 | Oosterhout, Zuiderhout | 73250310 | 3923381 | |
| 30 | 07:33:00 | 07:33:00 | Oosterhout, Europaweg | 73251910 | 3923420 | |
| 31 | 07:35:00 | 07:35:00 | Oosterhout, St. Antoniusstraat | 73251930 | 3923419 | |
| 32 | 07:38:00 | 07:38:00 | Oosterhout, Keiweg | 73250550 | 3923379 | |
| 33 | 07:40:00 | 07:40:00 | Oosterhout, Mathildastraat | 73250650 | 3923383 | |
| 34 | 07:41:00 | 07:43:00 | Oosterhout, Busstation | 73258040 | A | 3923426 |
| 35 | 07:44:00 | 07:44:00 | Oosterhout, Amphia Zkh. Pasteurlaan | 73250250 | 3923367 | |
| 36 | 07:47:00 | 07:47:00 | Oosteind, Provincialeweg | 73530760 | 3923620 | |
| 37 | 07:49:00 | 07:49:00 | Oosteind, Heistraat | 73530700 | 3923618 | |
| 38 | 07:52:00 | 07:52:00 | Dongen, Middellaan | 73380670 | 3923494 | |
| 39 | 07:54:00 | 07:54:00 | Dongen, De Volckaert | 73380650 | 3923493 | |
| 40 | 07:56:00 | 07:56:00 | Dongen, Mgr. Schaepmanlaan | 73380150 | 3923483 | |
| 41 | 07:57:00 | 07:57:00 | Dongen, Min. Goselinglaan | 73380610 | 3923489 | |
| 42 | 08:00:00 | 08:00:00 | Dongen, Mgr. Nolenslaan | 73380630 | 3923491 | |
| 43 | 08:01:00 | 08:01:00 | Dongen, De Vennen | 73381750 | 3923495 | |
| 44 | 08:02:00 | 08:02:00 | Dongen, Doremansteeg | 73280010 | 3923421 | |
| 45 | 08:03:00 | 08:03:00 | Dongen, Eindsestraat | 73280050 | 3923422 | |
| 46 | 08:06:00 | 08:06:00 | Dongen, Groenvenseweg | 73280420 | 3923444 | |
| 47 | 08:08:00 | 08:08:00 | Tilburg, Atlasstraat | 73080270 | 3923325 | |
| 48 | 08:11:00 | 08:11:00 | Tilburg, Oudenstaart | 73082000 | 3923327 | |
| 49 | 08:14:00 | 08:14:00 | Tilburg, Swaardvenstraat | 73000020 | 3923303 | |
| 50 | 08:16:00 | 08:16:00 | Tilburg, Rueckertbaan | 73001370 | 3923312 | |
| 51 | 08:17:00 | 08:17:00 | Tilburg, P.Hoeflaan/ETZ TweeSteden | 73001410 | 3923309 | |
| 52 | 08:18:00 | 08:18:00 | Tilburg, Benedictusstraat | 73001450 | 3923313 | |
| 53 | 08:19:00 | 08:19:00 | Tilburg, Lage Witsiebaan | 73001490 | 3923314 | |
| 54 | 08:21:00 | 08:21:00 | Tilburg, Ringbaan West | 73000170 | 3923307 | |
| 55 | 08:25:00 | 08:25:00 | Tilburg, Hart van Brabantlaan | 73005520 | 3923323 | |
| 56 | 08:29:00 | 08:29:00 | Tilburg, Centraal Station | 73002020 | C | 3923320 |
GTFS-koppeling preview
Niet planningwaarheid: dit is een staging-preview op basis van GTFS. Dienstenpakket/rittenblad blijft leidend voor dienst en omloop.
| Planning rit | Lijn 371 · rit 1042 · 6:35 - 8:29 |
|---|---|
| Gekozen GTFS | BRAVO:ARR · Bravo (Arriva) · Tilburg via Breda CS - Etten-Leur Centrum |
| GTFS trip_id | 352115857 |
| GTFS tijd | 06:35:00 - 08:29:00 |
| Score | 1355 |
| Haltes | 55 |
| Preview-instellingen | Agency: BRAVO:ARR · max afwijking: 5 min |
GTFS-kandidaten tonen
| Score | Agency | Naam | Route | Trip ID | Haltes | Eerste | Laatste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gekozen | 1355 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | Tilburg via Breda CS - Etten-Leur Centrum | 352115857 | 55 | 06:35:00 | 08:29:00 |
| 1355 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | Tilburg via Breda CS - Etten-Leur Centrum | 352118975 | 55 | 06:35:00 | 08:29:00 | |
| 1355 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | Tilburg via Breda CS - Etten-Leur Centrum | 352122109 | 55 | 06:35:00 | 08:29:00 |