Rit 21 / 22
Alleen-lezen ritdetail uit de bestaande planningdata.
Haltepunten beschikbaar: 8GTFS-tijd: 12:17:00 - 12:30:00Matchscore: -642
GTFS-kandidaat: BRAVO:CXX · Bravo (Hermes) · Son en Breugel - Ekkersrijt
GTFS-preview
3 gevonden regel(s)
Dubbele bronregels samengevoegd: 3. De planningdata zelf is niet aangepast.
Voorkomens
| Lijn | Rit | Start | Einde | Activiteit | Dienst | Omloop | Van | Naar | Bron | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 22 | 21:22 | 21:28 | Rit | SRC_Rittenblad_Winter_Combi | 691025 | bestand: Rittenblad Winter Combi.pdf · pagina: 40 · regel: 17 · pakket: 1 | 691025Mat 21:22 GARBdBdHee 21:28 | ||
| 21 | 22 | 21:22 | 22:06 | Materieelrit | SRC_Rittenblad_Vakantie_Oosterhout | 692019 | OGtBus | GARBd | bestand: Rittenblad Vakantie Oosterhout.pdf · pagina: 10 · regel: 19 · pakket: 1 | Mat 21:22 OGtBus GARBd 22:06 |
| 21 | 22 | 21:22 | 21:24 | Rit | SRC_Rittenblad_Winter_Streek | 692025 | bestand: Rittenblad Winter Streek.pdf · pagina: 24 · regel: 24 · pakket: 1 | 21:22 Busafstaptijd 21:24 |
Haltevolgorde
| # | Aankomst | Vertrek | Halte | Code | Platform | Stop ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:17:00 | 12:17:00 | Son, Meubelboulevard | 64160220 | 3898630 | |
| 2 | 12:19:00 | 12:19:00 | Son, Ekkersrijt 3300 | 64151970 | 3898613 | |
| 3 | 12:21:00 | 12:21:00 | Son, Kanaalbrug | 64152030 | 3898615 | |
| 4 | 12:22:00 | 12:22:00 | Son, Raadhuisplein | 64152070 | 3898617 | |
| 5 | 12:23:00 | 12:23:00 | Son, Wilhelminalaan | 64150050 | 3898596 | |
| 6 | 12:26:00 | 12:26:00 | Breugel, Pieter Brueghelplein | 64150070 | 3898598 | |
| 7 | 12:28:00 | 12:28:00 | Breugel, Brouwerstraat | 64150110 | 3898601 | |
| 8 | 12:30:00 | 12:30:00 | Breugel, Sterrenbeeldenlaan | 64150150 | 3898602 |
GTFS-koppeling preview
Niet planningwaarheid: dit is een staging-preview op basis van GTFS. Dienstenpakket/rittenblad blijft leidend voor dienst en omloop.
| Planning rit | Lijn 21 · rit 22 · 21:22 - 22:06 |
|---|---|
| Gekozen GTFS | BRAVO:CXX · Bravo (Hermes) · Son en Breugel - Ekkersrijt |
| GTFS trip_id | 351899301 |
| GTFS tijd | 12:17:00 - 12:30:00 |
| Score | -642 |
| Haltes | 8 |
| Preview-instellingen | Agency: BRAVO:ARR · max afwijking: 5 min |
GTFS-kandidaten tonen
| Score | Agency | Naam | Route | Trip ID | Haltes | Eerste | Laatste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gekozen | -642 | BRAVO:CXX | Bravo (Hermes) | Son en Breugel - Ekkersrijt | 351899301 | 8 | 12:17:00 | 12:30:00 |
| -642 | BRAVO:CXX | Bravo (Hermes) | Son en Breugel - Ekkersrijt | 352635410 | 8 | 12:17:00 | 12:30:00 | |
| -1258 | QBUZZ | Qbuzz | Emmen - Assen | 350990365 | 42 | 10:32:00 | 11:19:00 | |
| -1258 | QBUZZ | Qbuzz | Emmen - Assen | 350990366 | 42 | 10:32:00 | 11:19:00 | |
| -1258 | QBUZZ | Qbuzz | Emmen - Assen | 350990367 | 42 | 10:32:00 | 11:19:00 | |
| -1258 | QBUZZ | Qbuzz | Emmen - Assen | 350990368 | 42 | 10:32:00 | 11:19:00 | |
| -1272 | UOV | U-OV | Science Park - Utrecht CS - IJsselstein | 352175324 | 28 | 08:32:00 | 09:31:00 | |
| -1272 | UOV | U-OV | Science Park - Utrecht CS - IJsselstein | 352534531 | 28 | 08:32:00 | 09:31:00 |