Rit 21 / 14
Alleen-lezen ritdetail uit de bestaande planningdata.
Haltepunten beschikbaar: 8GTFS-tijd: 10:17:00 - 10:30:00Matchscore: -642
GTFS-kandidaat: BRAVO:CXX · Bravo (Hermes) · Son en Breugel - Ekkersrijt
GTFS-preview
10 gevonden regel(s)
Dubbele bronregels samengevoegd: 10. De planningdata zelf is niet aangepast.
Voorkomens
| Lijn | Rit | Start | Einde | Activiteit | Dienst | Omloop | Van | Naar | Bron | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 14 | 21:14 | 21:16 | Rit | SRC_Rittenblad_Vakantie_Oosterhout | 692027 | bestand: Rittenblad Vakantie Oosterhout.pdf · pagina: 8 · regel: 19 · pakket: 1 | 21:14 Busafstaptijd 21:16 | ||
| 21 | 14 | 21:14 | 21:16 | Rit | SRC_Rittenblad_Winter_Combi | 692029 | bestand: Rittenblad Winter Combi.pdf · pagina: 48 · regel: 20 · pakket: 1 | 21:14 Busafstaptijd 21:16 | ||
| 21 | 14 | 21:14 | 21:15 | Rit | SRC_Rittenblad_Zaterdag_Streek | 692026 | bestand: Rittenblad Zaterdag Streek.pdf · pagina: 6 · regel: 20 · pakket: 1 | 21:14 Busafstaptijd 21:15 | ||
| 21 | 14 | 21:14 | 21:15 | Rit | SRC_Rittenblad_Zondag_Streek | 694003 | bestand: Rittenblad Zondag Streek.pdf · pagina: 2 · regel: 20 · pakket: 1 | 21:14 Busafstaptijd 21:15 | ||
| 21 | 14 | 21:14 | 21:20 | Materieelrit | SRC_Rittenblad_Winter_Combi | 691004 | BdHee | GARBd | bestand: Rittenblad Winter Combi.pdf · pagina: 12 · regel: 21 · pakket: 1 | Mat 21:14 BdHee GARBd 21:20 |
| 21 | 14 | 21:14 | 21:18 | 699xxx is CAR/POD/personeelsverplaatsing en lekt niet naar buscontext. | SRC_Rittenblad_Zaterdag_Streek | 699004 | bestand: Rittenblad Zaterdag Streek.pdf · pagina: 20 · regel: 21 · pakket: 1 | CAR 699004Mat 21:14 BdPod GARBdP21:18 | ||
| 21 | 14 | 21:14 | 21:18 | Rit | SRC_Rittenblad_Zaterdag_Streek | 694003 | bestand: Rittenblad Zaterdag Streek.pdf · pagina: 22 · regel: 21 · pakket: 1 | 694003Mat 21:14 GARBdBdCS 21:18 | ||
| 21 | 14 | 21:14 | 21:18 | Rit | SRC_Rittenblad_Zondag_Streek | 694002 | GARBd | BdCS | bestand: Rittenblad Zondag Streek.pdf · pagina: 8 · regel: 23 · pakket: 1 | 694002Mat 21:14 GARBd BdCS 21:18 |
| 21 | 14 | 21:14 | 21:16 | Rit | SRC_Rittenblad_Vakantie_Combi | 692014 | bestand: Rittenblad Vakantie Combi.pdf · pagina: 6 · regel: 25 · pakket: 1 | 21:14 Busafstaptijd 21:16 | ||
| 21 | 14 | 21:14 | 21:16 | Rit | SRC_Rittenblad_Winter_Streek | 692013 | bestand: Rittenblad Winter Streek.pdf · pagina: 14 · regel: 26 · pakket: 1 | 21:14 Busafstaptijd 21:16 |
Haltevolgorde
| # | Aankomst | Vertrek | Halte | Code | Platform | Stop ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:17:00 | 10:17:00 | Son, Meubelboulevard | 64160220 | 3898630 | |
| 2 | 10:19:00 | 10:19:00 | Son, Ekkersrijt 3300 | 64151970 | 3898613 | |
| 3 | 10:21:00 | 10:21:00 | Son, Kanaalbrug | 64152030 | 3898615 | |
| 4 | 10:22:00 | 10:22:00 | Son, Raadhuisplein | 64152070 | 3898617 | |
| 5 | 10:23:00 | 10:23:00 | Son, Wilhelminalaan | 64150050 | 3898596 | |
| 6 | 10:26:00 | 10:26:00 | Breugel, Pieter Brueghelplein | 64150070 | 3898598 | |
| 7 | 10:28:00 | 10:28:00 | Breugel, Brouwerstraat | 64150110 | 3898601 | |
| 8 | 10:30:00 | 10:30:00 | Breugel, Sterrenbeeldenlaan | 64150150 | 3898602 |
GTFS-koppeling preview
Niet planningwaarheid: dit is een staging-preview op basis van GTFS. Dienstenpakket/rittenblad blijft leidend voor dienst en omloop.
| Planning rit | Lijn 21 · rit 14 · 21:14 - 21:16 |
|---|---|
| Gekozen GTFS | BRAVO:CXX · Bravo (Hermes) · Son en Breugel - Ekkersrijt |
| GTFS trip_id | 351899293 |
| GTFS tijd | 10:17:00 - 10:30:00 |
| Score | -642 |
| Haltes | 8 |
| Preview-instellingen | Agency: BRAVO:ARR · max afwijking: 5 min |
GTFS-kandidaten tonen
| Score | Agency | Naam | Route | Trip ID | Haltes | Eerste | Laatste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gekozen | -642 | BRAVO:CXX | Bravo (Hermes) | Son en Breugel - Ekkersrijt | 351899293 | 8 | 10:17:00 | 10:30:00 |
| -642 | BRAVO:CXX | Bravo (Hermes) | Son en Breugel - Ekkersrijt | 352635402 | 8 | 10:17:00 | 10:30:00 | |
| -1258 | QBUZZ | Qbuzz | Emmen - Assen | 350990357 | 42 | 08:32:00 | 09:19:00 | |
| -1258 | QBUZZ | Qbuzz | Emmen - Assen | 350990358 | 42 | 08:32:00 | 09:19:00 | |
| -1258 | QBUZZ | Qbuzz | Emmen - Assen | 350990359 | 42 | 08:32:00 | 09:19:00 | |
| -1258 | QBUZZ | Qbuzz | Emmen - Assen | 350990360 | 42 | 08:32:00 | 09:19:00 | |
| -1272 | UOV | U-OV | Science Park - Utrecht CS - IJsselstein | 352175308 | 28 | 07:32:00 | 08:31:00 | |
| -1272 | UOV | U-OV | Science Park - Utrecht CS - IJsselstein | 352534523 | 28 | 07:32:00 | 08:31:00 |