Rit 2 / 7114
Alleen-lezen ritdetail uit de bestaande planningdata.
Haltepunten beschikbaar: 25GTFS-tijd: 21:47:00 - 22:24:00Matchscore: 1325
GTFS-kandidaat: BRAVO:ARR · Bravo (Arriva) · Hoge Vucht via CS - Kievitsloop
GTFS-preview
2 gevonden regel(s)
Dubbele bronregels samengevoegd: 2. De planningdata zelf is niet aangepast.
Voorkomens
| Lijn | Rit | Start | Einde | Activiteit | Dienst | Omloop | Van | Naar | Bron | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7114 | 21:47 | 22:24 | Rit | SRC_Rittenblad_Zondag_Stad | 691004 | BdGee | BdGro | bestand: Rittenblad Zondag Stad.pdf · pagina: 11 · regel: 19 · pakket: 1 | 2 7114 21:47 BdGee BdGro 22:24 |
| 2 | 7114 | 21:47 | 22:24 | Rit | L7012 | 691004 | BdGee | BdGro | bestand: Rittenblad Zondag Stad.pdf · pagina: 11 · regel: 22 · pakket: 3 | 2 7114 21:47 BdGee BdGro 22:24 |
Haltevolgorde
| # | Aankomst | Vertrek | Halte | Code | Platform | Stop ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21:47:00 | 21:47:00 | Breda, Geererf | 72009550 | 3922506 | |
| 2 | 21:48:00 | 21:48:00 | Breda, Cannaertserf | 72008510 | 3922480 | |
| 3 | 21:50:00 | 21:50:00 | Breda, Noortberghmoeren | 72008550 | 3922474 | |
| 4 | 21:51:00 | 21:51:00 | Breda, Somerweide | 72008590 | 3922475 | |
| 5 | 21:52:00 | 21:52:00 | Breda, Heienlangdonk | 72008630 | 3922481 | |
| 6 | 21:53:00 | 21:53:00 | Breda, Donk | 72008670 | 3922477 | |
| 7 | 21:55:00 | 21:55:00 | Breda, Merodelaan | 72008720 | 3922483 | |
| 8 | 21:56:00 | 21:56:00 | Breda, Peerdsbroek | 72006290 | 3922390 | |
| 9 | 21:58:00 | 21:58:00 | Breda, Stadion NAC | 72003110 | 3922317 | |
| 10 | 21:59:00 | 21:59:00 | Breda, Lunetstraat | 72006330 | 3922455 | |
| 11 | 22:00:00 | 22:00:00 | Breda, Dijkplein | 72005780 | 3922408 | |
| 12 | 22:01:00 | 22:01:00 | Breda, Schorsmolenstraat | 72003180 | 3922322 | |
| 13 | 22:02:00 | 22:02:00 | Breda, Nieuwe Haagdijk | 72005660 | 3922407 | |
| 14 | 22:03:00 | 22:03:00 | Breda, Fellenoordstraat | 72000160 | 3922233 | |
| 15 | 22:05:00 | 22:05:00 | Breda, Centrum | 72005580 | 3922406 | |
| 16 | 22:07:00 | 22:07:00 | Breda, Vlaszak | 72000280 | 3922240 | |
| 17 | 22:11:00 | 22:13:00 | Breda, Centraal Station (V) | 72004191 | V | 3922336 |
| 18 | 22:16:00 | 22:16:00 | Breda, Doornboslaan | 72005380 | 3922403 | |
| 19 | 22:18:00 | 22:18:00 | Breda, Lelystraat | 72001060 | 3922270 | |
| 20 | 22:19:00 | 22:19:00 | Breda, Lieven de Keystraat | 72001020 | 3922268 | |
| 21 | 22:20:00 | 22:20:00 | Breda, Hendrik Berlagestraat | 72000980 | 3922267 | |
| 22 | 22:21:00 | 22:21:00 | Breda, Waterdonken | 72005860 | 3922366 | |
| 23 | 22:22:00 | 22:22:00 | Breda, Tilman Suysstraat | 72000940 | 3922266 | |
| 24 | 22:23:00 | 22:23:00 | Breda, Cornelis Florisstraat | 72000900 | 3922265 | |
| 25 | 22:24:00 | 22:24:00 | Breda, Groenedijkplein | 72005011 | 3922339 |
GTFS-koppeling preview
Niet planningwaarheid: dit is een staging-preview op basis van GTFS. Dienstenpakket/rittenblad blijft leidend voor dienst en omloop.
| Planning rit | Lijn 2 · rit 7114 · 21:47 - 22:24 |
|---|---|
| Gekozen GTFS | BRAVO:ARR · Bravo (Arriva) · Hoge Vucht via CS - Kievitsloop |
| GTFS trip_id | 352074936 |
| GTFS tijd | 21:47:00 - 22:24:00 |
| Score | 1325 |
| Haltes | 25 |
| Preview-instellingen | Agency: BRAVO:ARR · max afwijking: 5 min |
GTFS-kandidaten tonen
| Score | Agency | Naam | Route | Trip ID | Haltes | Eerste | Laatste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gekozen | 1325 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | Hoge Vucht via CS - Kievitsloop | 352074936 | 25 | 21:47:00 | 22:24:00 |
| 1325 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | Hoge Vucht via CS - Kievitsloop | 352105144 | 25 | 21:47:00 | 22:24:00 | |
| 662 | ARR | Arriva | Oud Caberg via Heer - De Heeg | 352036164 | 32 | 21:49:00 | 22:30:00 | |
| 662 | ARR | Arriva | Oud Caberg via Heer - De Heeg | 352099486 | 32 | 21:49:00 | 22:30:00 | |
| -408 | ARR | Arriva | Brunssum/Hoensbroek via Heerlen - Bleijerheide | 352037667 | 7 | 22:48:00 | 22:57:00 | |
| -408 | ARR | Arriva | Brunssum/Hoensbroek via Heerlen - Bleijerheide | 352100857 | 7 | 22:48:00 | 22:57:00 | |
| -1268 | RRREIS | RRReis | Enschede Helmerhoek - Deppenbroek | 352020528 | 32 | 16:34:00 | 17:13:00 |