Rit 2 / 7086
Alleen-lezen ritdetail uit de bestaande planningdata.
Haltepunten beschikbaar: 25GTFS-tijd: 18:17:00 - 18:54:00Matchscore: 1325
GTFS-kandidaat: BRAVO:ARR · Bravo (Arriva) · Hoge Vucht via CS - Kievitsloop
GTFS-preview
2 gevonden regel(s)
Dubbele bronregels samengevoegd: 2. De planningdata zelf is niet aangepast.
Voorkomens
| Lijn | Rit | Start | Einde | Activiteit | Dienst | Omloop | Van | Naar | Bron | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7086 | 18:17 | 18:54 | Rit | SRC_Rittenblad_Zondag_Stad | 691014 | BdGee | BdGro | bestand: Rittenblad Zondag Stad.pdf · pagina: 10 · regel: 10 · pakket: 1 | 2 7086 18:17 BdGee BdGro 18:54 |
| 2 | 7086 | 18:17 | 18:54 | Rit | L7010 | 691014 | BdGee | BdGro | bestand: Rittenblad Zondag Stad.pdf · pagina: 10 · regel: 11 · pakket: 3 | 2 7086 18:17 BdGee BdGro 18:54 |
Haltevolgorde
| # | Aankomst | Vertrek | Halte | Code | Platform | Stop ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18:17:00 | 18:17:00 | Breda, Geererf | 72009550 | 3922506 | |
| 2 | 18:18:00 | 18:18:00 | Breda, Cannaertserf | 72008510 | 3922480 | |
| 3 | 18:20:00 | 18:20:00 | Breda, Noortberghmoeren | 72008550 | 3922474 | |
| 4 | 18:21:00 | 18:21:00 | Breda, Somerweide | 72008590 | 3922475 | |
| 5 | 18:22:00 | 18:22:00 | Breda, Heienlangdonk | 72008630 | 3922481 | |
| 6 | 18:23:00 | 18:23:00 | Breda, Donk | 72008670 | 3922477 | |
| 7 | 18:25:00 | 18:25:00 | Breda, Merodelaan | 72008720 | 3922483 | |
| 8 | 18:26:00 | 18:26:00 | Breda, Peerdsbroek | 72006290 | 3922390 | |
| 9 | 18:28:00 | 18:28:00 | Breda, Stadion NAC | 72003110 | 3922317 | |
| 10 | 18:29:00 | 18:29:00 | Breda, Lunetstraat | 72006330 | 3922455 | |
| 11 | 18:30:00 | 18:30:00 | Breda, Dijkplein | 72005780 | 3922408 | |
| 12 | 18:31:00 | 18:31:00 | Breda, Schorsmolenstraat | 72003180 | 3922322 | |
| 13 | 18:32:00 | 18:32:00 | Breda, Nieuwe Haagdijk | 72005660 | 3922407 | |
| 14 | 18:33:00 | 18:33:00 | Breda, Fellenoordstraat | 72000160 | 3922233 | |
| 15 | 18:35:00 | 18:35:00 | Breda, Centrum | 72005580 | 3922406 | |
| 16 | 18:37:00 | 18:37:00 | Breda, Vlaszak | 72000280 | 3922240 | |
| 17 | 18:41:00 | 18:43:00 | Breda, Centraal Station (V) | 72004191 | V | 3922336 |
| 18 | 18:46:00 | 18:46:00 | Breda, Doornboslaan | 72005380 | 3922403 | |
| 19 | 18:48:00 | 18:48:00 | Breda, Lelystraat | 72001060 | 3922270 | |
| 20 | 18:49:00 | 18:49:00 | Breda, Lieven de Keystraat | 72001020 | 3922268 | |
| 21 | 18:50:00 | 18:50:00 | Breda, Hendrik Berlagestraat | 72000980 | 3922267 | |
| 22 | 18:51:00 | 18:51:00 | Breda, Waterdonken | 72005860 | 3922366 | |
| 23 | 18:52:00 | 18:52:00 | Breda, Tilman Suysstraat | 72000940 | 3922266 | |
| 24 | 18:53:00 | 18:53:00 | Breda, Cornelis Florisstraat | 72000900 | 3922265 | |
| 25 | 18:54:00 | 18:54:00 | Breda, Groenedijkplein | 72005011 | 3922339 |
GTFS-koppeling preview
Niet planningwaarheid: dit is een staging-preview op basis van GTFS. Dienstenpakket/rittenblad blijft leidend voor dienst en omloop.
| Planning rit | Lijn 2 · rit 7086 · 18:17 - 18:54 |
|---|---|
| Gekozen GTFS | BRAVO:ARR · Bravo (Arriva) · Hoge Vucht via CS - Kievitsloop |
| GTFS trip_id | 352074922 |
| GTFS tijd | 18:17:00 - 18:54:00 |
| Score | 1325 |
| Haltes | 25 |
| Preview-instellingen | Agency: BRAVO:ARR · max afwijking: 5 min |
GTFS-kandidaten tonen
| Score | Agency | Naam | Route | Trip ID | Haltes | Eerste | Laatste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gekozen | 1325 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | Hoge Vucht via CS - Kievitsloop | 352074922 | 25 | 18:17:00 | 18:54:00 |
| 1325 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | Hoge Vucht via CS - Kievitsloop | 352105130 | 25 | 18:17:00 | 18:54:00 | |
| 662 | ARR | Arriva | Oud Caberg via Heer - De Heeg | 352036158 | 32 | 18:19:00 | 19:00:00 | |
| 662 | ARR | Arriva | Oud Caberg via Heer - De Heeg | 352099472 | 32 | 18:19:00 | 19:00:00 | |
| -137 | ARR | Arriva | Brunssum/Hoensbroek via Heerlen - Bleijerheide | 352037472 | 53 | 17:58:00 | 19:13:00 | |
| -137 | ARR | Arriva | Brunssum/Hoensbroek via Heerlen - Bleijerheide | 352100904 | 53 | 17:58:00 | 19:13:00 | |
| -1268 | RRREIS | RRReis | Enschede Helmerhoek - Deppenbroek | 352020514 | 32 | 14:49:00 | 15:28:00 |