Rit 2 / 6117
Alleen-lezen ritdetail uit de bestaande planningdata.
Haltepunten beschikbaar: 22GTFS-tijd: 21:14:00 - 21:48:00Matchscore: 1322
GTFS-kandidaat: BRAVO:ARR · Bravo (Arriva) · Hoge Vucht via CS - Kievitsloop
GTFS-preview
2 gevonden regel(s)
Dubbele bronregels samengevoegd: 2. De planningdata zelf is niet aangepast.
Voorkomens
| Lijn | Rit | Start | Einde | Activiteit | Dienst | Omloop | Van | Naar | Bron | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6117 | 21:14 | 21:48 | Rit | SRC_Rittenblad_Zaterdag_Combi | 692023 | BdGro | BdGee | bestand: Rittenblad Zaterdag Combi.pdf · pagina: 6 · regel: 19 · pakket: 1 | 2 6117 21:14 BdGro BdGee 21:48 |
| 2 | 6117 | 21:14 | 21:48 | Rit | L6306 | 691010 | BdGro | BdGee | bestand: Rittenblad Zaterdag Combi.pdf · pagina: 6 · regel: 20 · pakket: 3 | 2 6117 21:14 BdGro BdGee 21:48 |
Haltevolgorde
| # | Aankomst | Vertrek | Halte | Code | Platform | Stop ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21:14:00 | 21:14:00 | Breda, Groenedijkplein | 72005020 | 3922340 | |
| 2 | 21:15:00 | 21:15:00 | Breda, Cornelis Florisstraat | 72007090 | 3922436 | |
| 3 | 21:16:00 | 21:16:00 | Breda, Tilman Suysstraat | 72007130 | 3922430 | |
| 4 | 21:17:00 | 21:17:00 | Breda, Waterdonken | 72005870 | 3922367 | |
| 5 | 21:18:00 | 21:18:00 | Breda, Hendrik Berlagestraat | 72007170 | 3922432 | |
| 6 | 21:19:00 | 21:19:00 | Breda, Lieven de Keystraat | 72007210 | 3922434 | |
| 7 | 21:20:00 | 21:20:00 | Breda, Lelystraat | 72007250 | 3922416 | |
| 8 | 21:21:00 | 21:21:00 | Breda, Verviersstraat | 72005330 | 3922356 | |
| 9 | 21:22:00 | 21:22:00 | Breda, Doornboslaan | 72005370 | 3922357 | |
| 10 | 21:26:00 | 21:28:00 | Breda, Centraal Station | 72004011 | A | 3922332 |
| 11 | 21:31:00 | 21:31:00 | Breda, Vlaszak | 72000050 | 3922230 | |
| 12 | 21:33:00 | 21:33:00 | Breda, Centrum | 72005570 | 3922405 | |
| 13 | 21:35:00 | 21:35:00 | Breda, Fellenoordstraat | 72000130 | 3922232 | |
| 14 | 21:36:00 | 21:36:00 | Breda, Schorsmolenstraat | 72003240 | 3922326 | |
| 15 | 21:38:00 | 21:38:00 | Breda, Dijkplein | 72006360 | 3922457 | |
| 16 | 21:39:00 | 21:39:00 | Breda, Lunetstraat | 72006340 | 3922456 | |
| 17 | 21:40:00 | 21:40:00 | Breda, Stadion NAC | 72003120 | 3922318 | |
| 18 | 21:42:00 | 21:42:00 | Breda, Peerdsbroek | 72006300 | 3922391 | |
| 19 | 21:43:00 | 21:43:00 | Breda, Merodelaan | 72008710 | 3922500 | |
| 20 | 21:44:00 | 21:44:00 | Breda, Donk | 72008680 | 3922482 | |
| 21 | 21:47:00 | 21:47:00 | Breda, Heienlangdonk | 72008640 | 3922476 | |
| 22 | 21:48:00 | 21:48:00 | Breda, Geererf | 72009550 | 3922506 |
GTFS-koppeling preview
Niet planningwaarheid: dit is een staging-preview op basis van GTFS. Dienstenpakket/rittenblad blijft leidend voor dienst en omloop.
| Planning rit | Lijn 2 · rit 6117 · 21:14 - 21:48 |
|---|---|
| Gekozen GTFS | BRAVO:ARR · Bravo (Arriva) · Hoge Vucht via CS - Kievitsloop |
| GTFS trip_id | 352056759 |
| GTFS tijd | 21:14:00 - 21:48:00 |
| Score | 1322 |
| Haltes | 22 |
| Preview-instellingen | Agency: BRAVO:ARR · max afwijking: 5 min |
GTFS-kandidaten tonen
| Score | Agency | Naam | Route | Trip ID | Haltes | Eerste | Laatste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gekozen | 1322 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | Hoge Vucht via CS - Kievitsloop | 352056759 | 22 | 21:14:00 | 21:48:00 |
| 1322 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | Hoge Vucht via CS - Kievitsloop | 352073547 | 22 | 21:14:00 | 21:48:00 | |
| -74 | ARR | Arriva | Oud Caberg via Heer - De Heeg | 352033756 | 31 | 21:00:00 | 21:41:00 | |
| -74 | ARR | Arriva | Oud Caberg via Heer - De Heeg | 352097144 | 31 | 21:00:00 | 21:41:00 | |
| -269 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | Goirle via CS - Reeshof | 352086740 | 31 | 16:39:00 | 17:27:00 | |
| -438 | ARR | Arriva | Brunssum/Hoensbroek via Heerlen - Bleijerheide | 352035338 | 52 | 19:47:00 | 21:00:00 | |
| -438 | ARR | Arriva | Brunssum/Hoensbroek via Heerlen - Bleijerheide | 352098726 | 52 | 19:47:00 | 21:00:00 | |
| -1273 | RRREIS | RRReis | Enschede Helmerhoek - Deppenbroek | 352021784 | 27 | 16:13:00 | 16:49:00 | |
| -1279 | GVB | GVB | Lijn 2 | 350844611 | 21 | 23:49:30 | 24:23:12 |