Rit 2 / 6105
Alleen-lezen ritdetail uit de bestaande planningdata.
Haltepunten beschikbaar: 22GTFS-tijd: 19:44:00 - 20:18:00Matchscore: 1322
GTFS-kandidaat: BRAVO:ARR · Bravo (Arriva) · Hoge Vucht via CS - Kievitsloop
GTFS-preview
2 gevonden regel(s)
Dubbele bronregels samengevoegd: 2. De planningdata zelf is niet aangepast.
Voorkomens
| Lijn | Rit | Start | Einde | Activiteit | Dienst | Omloop | Van | Naar | Bron | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6105 | 19:44 | 20:18 | Rit | SRC_Rittenblad_Zaterdag_Combi | 692022 | BdGro | BdGee | bestand: Rittenblad Zaterdag Combi.pdf · pagina: 34 · regel: 12 · pakket: 1 | 2 6105 19:44 BdGro BdGee 20:18 |
| 2 | 6105 | 19:44 | 20:18 | Rit | L6334 | 691013 | BdGro | BdGee | bestand: Rittenblad Zaterdag Combi.pdf · pagina: 34 · regel: 15 · pakket: 3 | 2 6105 19:44 BdGro BdGee 20:18 |
Haltevolgorde
| # | Aankomst | Vertrek | Halte | Code | Platform | Stop ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19:44:00 | 19:44:00 | Breda, Groenedijkplein | 72005020 | 3922340 | |
| 2 | 19:45:00 | 19:45:00 | Breda, Cornelis Florisstraat | 72007090 | 3922436 | |
| 3 | 19:46:00 | 19:46:00 | Breda, Tilman Suysstraat | 72007130 | 3922430 | |
| 4 | 19:47:00 | 19:47:00 | Breda, Waterdonken | 72005870 | 3922367 | |
| 5 | 19:48:00 | 19:48:00 | Breda, Hendrik Berlagestraat | 72007170 | 3922432 | |
| 6 | 19:49:00 | 19:49:00 | Breda, Lieven de Keystraat | 72007210 | 3922434 | |
| 7 | 19:50:00 | 19:50:00 | Breda, Lelystraat | 72007250 | 3922416 | |
| 8 | 19:51:00 | 19:51:00 | Breda, Verviersstraat | 72005330 | 3922356 | |
| 9 | 19:52:00 | 19:52:00 | Breda, Doornboslaan | 72005370 | 3922357 | |
| 10 | 19:56:00 | 19:58:00 | Breda, Centraal Station | 72004011 | A | 3922332 |
| 11 | 20:01:00 | 20:01:00 | Breda, Vlaszak | 72000050 | 3922230 | |
| 12 | 20:03:00 | 20:03:00 | Breda, Centrum | 72005570 | 3922405 | |
| 13 | 20:05:00 | 20:05:00 | Breda, Fellenoordstraat | 72000130 | 3922232 | |
| 14 | 20:06:00 | 20:06:00 | Breda, Schorsmolenstraat | 72003240 | 3922326 | |
| 15 | 20:08:00 | 20:08:00 | Breda, Dijkplein | 72006360 | 3922457 | |
| 16 | 20:09:00 | 20:09:00 | Breda, Lunetstraat | 72006340 | 3922456 | |
| 17 | 20:10:00 | 20:10:00 | Breda, Stadion NAC | 72003120 | 3922318 | |
| 18 | 20:12:00 | 20:12:00 | Breda, Peerdsbroek | 72006300 | 3922391 | |
| 19 | 20:13:00 | 20:13:00 | Breda, Merodelaan | 72008710 | 3922500 | |
| 20 | 20:14:00 | 20:14:00 | Breda, Donk | 72008680 | 3922482 | |
| 21 | 20:17:00 | 20:17:00 | Breda, Heienlangdonk | 72008640 | 3922476 | |
| 22 | 20:18:00 | 20:18:00 | Breda, Geererf | 72009550 | 3922506 |
GTFS-koppeling preview
Niet planningwaarheid: dit is een staging-preview op basis van GTFS. Dienstenpakket/rittenblad blijft leidend voor dienst en omloop.
| Planning rit | Lijn 2 · rit 6105 · 19:44 - 20:18 |
|---|---|
| Gekozen GTFS | BRAVO:ARR · Bravo (Arriva) · Hoge Vucht via CS - Kievitsloop |
| GTFS trip_id | 352056753 |
| GTFS tijd | 19:44:00 - 20:18:00 |
| Score | 1322 |
| Haltes | 22 |
| Preview-instellingen | Agency: BRAVO:ARR · max afwijking: 5 min |
GTFS-kandidaten tonen
| Score | Agency | Naam | Route | Trip ID | Haltes | Eerste | Laatste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gekozen | 1322 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | Hoge Vucht via CS - Kievitsloop | 352056753 | 22 | 19:44:00 | 20:18:00 |
| 1322 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | Hoge Vucht via CS - Kievitsloop | 352073541 | 22 | 19:44:00 | 20:18:00 | |
| -74 | ARR | Arriva | Oud Caberg via Heer - De Heeg | 352033750 | 31 | 19:30:00 | 20:11:00 | |
| -74 | ARR | Arriva | Oud Caberg via Heer - De Heeg | 352097138 | 31 | 19:30:00 | 20:11:00 | |
| -256 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | Goirle via CS - Reeshof | 352086734 | 44 | 15:39:00 | 16:46:00 | |
| -452 | ARR | Arriva | Brunssum/Hoensbroek via Heerlen - Bleijerheide | 352035426 | 18 | 19:00:00 | 19:22:00 | |
| -452 | ARR | Arriva | Brunssum/Hoensbroek via Heerlen - Bleijerheide | 352098843 | 18 | 19:00:00 | 19:22:00 | |
| -1273 | RRREIS | RRReis | Enschede Helmerhoek - Deppenbroek | 352021775 | 27 | 15:28:00 | 16:04:00 | |
| -1279 | GVB | GVB | Lijn 2 | 350844580 | 21 | 18:32:00 | 19:07:42 |