Rit 2 / 1214
Alleen-lezen ritdetail uit de bestaande planningdata.
Haltepunten beschikbaar: 25GTFS-tijd: 18:41:00 - 19:25:00Matchscore: 1325
GTFS-kandidaat: BRAVO:ARR · Bravo (Arriva) · Hoge Vucht via CS - Kievitsloop
GTFS-preview
2 gevonden regel(s)
Dubbele bronregels samengevoegd: 2. De planningdata zelf is niet aangepast.
Voorkomens
| Lijn | Rit | Start | Einde | Activiteit | Dienst | Omloop | Van | Naar | Bron | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1214 | 18:41 | 19:25 | Rit | SRC_Rittenblad_Winter_Combi | 691016 | BdGee | BdGro | bestand: Rittenblad Winter Combi.pdf · pagina: 20 · regel: 17 · pakket: 1 | 2 1214 18:41 BdGee BdGro 19:25 |
| 2 | 1214 | 18:41 | 19:25 | Rit | L1320 | 691016 | BdGee | BdGro | bestand: Rittenblad Winter Combi.pdf · pagina: 20 · regel: 18 · pakket: 3 | 2 1214 18:41 BdGee BdGro 19:25 |
Haltevolgorde
| # | Aankomst | Vertrek | Halte | Code | Platform | Stop ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18:41:00 | 18:41:00 | Breda, Geererf | 72009550 | 3922506 | |
| 2 | 18:42:00 | 18:42:00 | Breda, Cannaertserf | 72008510 | 3922480 | |
| 3 | 18:44:00 | 18:44:00 | Breda, Noortberghmoeren | 72008550 | 3922474 | |
| 4 | 18:45:00 | 18:45:00 | Breda, Somerweide | 72008590 | 3922475 | |
| 5 | 18:46:00 | 18:46:00 | Breda, Heienlangdonk | 72008630 | 3922481 | |
| 6 | 18:48:00 | 18:48:00 | Breda, Donk | 72008670 | 3922477 | |
| 7 | 18:50:00 | 18:50:00 | Breda, Merodelaan | 72008720 | 3922483 | |
| 8 | 18:51:00 | 18:51:00 | Breda, Peerdsbroek | 72006290 | 3922390 | |
| 9 | 18:54:00 | 18:54:00 | Breda, Stadion NAC | 72003110 | 3922317 | |
| 10 | 18:55:00 | 18:55:00 | Breda, Lunetstraat | 72006330 | 3922455 | |
| 11 | 18:56:00 | 18:56:00 | Breda, Dijkplein | 72005780 | 3922408 | |
| 12 | 18:58:00 | 18:58:00 | Breda, Schorsmolenstraat | 72003180 | 3922322 | |
| 13 | 18:59:00 | 18:59:00 | Breda, Nieuwe Haagdijk | 72005660 | 3922407 | |
| 14 | 19:00:00 | 19:00:00 | Breda, Fellenoordstraat | 72000160 | 3922233 | |
| 15 | 19:03:00 | 19:03:00 | Breda, Centrum | 72005580 | 3922406 | |
| 16 | 19:05:00 | 19:05:00 | Breda, Vlaszak | 72000280 | 3922240 | |
| 17 | 19:09:00 | 19:11:00 | Breda, Centraal Station (V) | 72004191 | V | 3922336 |
| 18 | 19:14:00 | 19:14:00 | Breda, Doornboslaan | 72005380 | 3922403 | |
| 19 | 19:17:00 | 19:17:00 | Breda, Lelystraat | 72001060 | 3922270 | |
| 20 | 19:18:00 | 19:18:00 | Breda, Lieven de Keystraat | 72001020 | 3922268 | |
| 21 | 19:19:00 | 19:19:00 | Breda, Hendrik Berlagestraat | 72000980 | 3922267 | |
| 22 | 19:21:00 | 19:21:00 | Breda, Waterdonken | 72005860 | 3922366 | |
| 23 | 19:22:00 | 19:22:00 | Breda, Tilman Suysstraat | 72000940 | 3922266 | |
| 24 | 19:23:00 | 19:23:00 | Breda, Cornelis Florisstraat | 72000900 | 3922265 | |
| 25 | 19:25:00 | 19:25:00 | Breda, Groenedijkplein | 72005011 | 3922339 |
GTFS-koppeling preview
Niet planningwaarheid: dit is een staging-preview op basis van GTFS. Dienstenpakket/rittenblad blijft leidend voor dienst en omloop.
| Planning rit | Lijn 2 · rit 1214 · 18:41 - 19:25 |
|---|---|
| Gekozen GTFS | BRAVO:ARR · Bravo (Arriva) · Hoge Vucht via CS - Kievitsloop |
| GTFS trip_id | 352113845 |
| GTFS tijd | 18:41:00 - 19:25:00 |
| Score | 1325 |
| Haltes | 25 |
| Preview-instellingen | Agency: BRAVO:ARR · max afwijking: 5 min |
GTFS-kandidaten tonen
| Score | Agency | Naam | Route | Trip ID | Haltes | Eerste | Laatste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gekozen | 1325 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | Hoge Vucht via CS - Kievitsloop | 352113845 | 25 | 18:41:00 | 19:25:00 |
| 1325 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | Hoge Vucht via CS - Kievitsloop | 352116963 | 25 | 18:41:00 | 19:25:00 | |
| 1325 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | Hoge Vucht via CS - Kievitsloop | 352120091 | 25 | 18:41:00 | 19:25:00 | |
| -257 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | Goirle via CS - Reeshof | 352078209 | 43 | 20:10:00 | 21:10:00 | |
| -257 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | Goirle via CS - Reeshof | 352081305 | 43 | 20:10:00 | 21:10:00 | |
| -257 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | Goirle via CS - Reeshof | 352084476 | 43 | 20:10:00 | 21:10:00 | |
| -1253 | RRREIS | RRReis | Enschede Helmerhoek - Deppenbroek | 352023091 | 32 | 19:31:00 | 20:12:00 | |
| -1253 | RRREIS | RRReis | Enschede Helmerhoek - Deppenbroek | 352025417 | 32 | 19:31:00 | 20:12:00 | |
| -1271 | BRENG | Breng | St Maartenskliniek - Nijmegen CS - Lindenholt West | 352427349 | 29 | 07:22:00 | 08:11:00 | |
| -1271 | BRENG | Breng | St Maartenskliniek - Nijmegen CS - Lindenholt West | 352622526 | 29 | 07:22:00 | 08:11:00 |