Rit 2 / 1150
Alleen-lezen ritdetail uit de bestaande planningdata.
Haltepunten beschikbaar: 25GTFS-tijd: 14:41:00 - 15:25:00Matchscore: 1325
GTFS-kandidaat: BRAVO:ARR · Bravo (Arriva) · Hoge Vucht via CS - Kievitsloop
GTFS-preview
2 gevonden regel(s)
Dubbele bronregels samengevoegd: 2. De planningdata zelf is niet aangepast.
Voorkomens
| Lijn | Rit | Start | Einde | Activiteit | Dienst | Omloop | Van | Naar | Bron | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1150 | 14:41 | 15:25 | Rit | SRC_Rittenblad_Winter_Combi | 691020 | BdGee | BdGro | bestand: Rittenblad Winter Combi.pdf · pagina: 8 · regel: 11 · pakket: 1 | 2 1150 14:41 BdGee BdGro 15:25 |
| 2 | 1150 | 14:41 | 15:25 | Rit | L1308 | 691020 | BdGee | BdGro | bestand: Rittenblad Winter Combi.pdf · pagina: 8 · regel: 12 · pakket: 3 | 2 1150 14:41 BdGee BdGro 15:25 |
Haltevolgorde
| # | Aankomst | Vertrek | Halte | Code | Platform | Stop ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:41:00 | 14:41:00 | Breda, Geererf | 72009550 | 3922506 | |
| 2 | 14:42:00 | 14:42:00 | Breda, Cannaertserf | 72008510 | 3922480 | |
| 3 | 14:44:00 | 14:44:00 | Breda, Noortberghmoeren | 72008550 | 3922474 | |
| 4 | 14:45:00 | 14:45:00 | Breda, Somerweide | 72008590 | 3922475 | |
| 5 | 14:46:00 | 14:46:00 | Breda, Heienlangdonk | 72008630 | 3922481 | |
| 6 | 14:48:00 | 14:48:00 | Breda, Donk | 72008670 | 3922477 | |
| 7 | 14:50:00 | 14:50:00 | Breda, Merodelaan | 72008720 | 3922483 | |
| 8 | 14:51:00 | 14:51:00 | Breda, Peerdsbroek | 72006290 | 3922390 | |
| 9 | 14:54:00 | 14:54:00 | Breda, Stadion NAC | 72003110 | 3922317 | |
| 10 | 14:55:00 | 14:55:00 | Breda, Lunetstraat | 72006330 | 3922455 | |
| 11 | 14:56:00 | 14:56:00 | Breda, Dijkplein | 72005780 | 3922408 | |
| 12 | 14:58:00 | 14:58:00 | Breda, Schorsmolenstraat | 72003180 | 3922322 | |
| 13 | 14:59:00 | 14:59:00 | Breda, Nieuwe Haagdijk | 72005660 | 3922407 | |
| 14 | 15:00:00 | 15:00:00 | Breda, Fellenoordstraat | 72000160 | 3922233 | |
| 15 | 15:03:00 | 15:03:00 | Breda, Centrum | 72005580 | 3922406 | |
| 16 | 15:05:00 | 15:05:00 | Breda, Vlaszak | 72000280 | 3922240 | |
| 17 | 15:09:00 | 15:11:00 | Breda, Centraal Station (V) | 72004191 | V | 3922336 |
| 18 | 15:14:00 | 15:14:00 | Breda, Doornboslaan | 72005380 | 3922403 | |
| 19 | 15:17:00 | 15:17:00 | Breda, Lelystraat | 72001060 | 3922270 | |
| 20 | 15:18:00 | 15:18:00 | Breda, Lieven de Keystraat | 72001020 | 3922268 | |
| 21 | 15:19:00 | 15:19:00 | Breda, Hendrik Berlagestraat | 72000980 | 3922267 | |
| 22 | 15:21:00 | 15:21:00 | Breda, Waterdonken | 72005860 | 3922366 | |
| 23 | 15:22:00 | 15:22:00 | Breda, Tilman Suysstraat | 72000940 | 3922266 | |
| 24 | 15:23:00 | 15:23:00 | Breda, Cornelis Florisstraat | 72000900 | 3922265 | |
| 25 | 15:25:00 | 15:25:00 | Breda, Groenedijkplein | 72005011 | 3922339 |
GTFS-koppeling preview
Niet planningwaarheid: dit is een staging-preview op basis van GTFS. Dienstenpakket/rittenblad blijft leidend voor dienst en omloop.
| Planning rit | Lijn 2 · rit 1150 · 14:41 - 15:25 |
|---|---|
| Gekozen GTFS | BRAVO:ARR · Bravo (Arriva) · Hoge Vucht via CS - Kievitsloop |
| GTFS trip_id | 352113813 |
| GTFS tijd | 14:41:00 - 15:25:00 |
| Score | 1325 |
| Haltes | 25 |
| Preview-instellingen | Agency: BRAVO:ARR · max afwijking: 5 min |
GTFS-kandidaten tonen
| Score | Agency | Naam | Route | Trip ID | Haltes | Eerste | Laatste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gekozen | 1325 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | Hoge Vucht via CS - Kievitsloop | 352113813 | 25 | 14:41:00 | 15:25:00 |
| 1325 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | Hoge Vucht via CS - Kievitsloop | 352116931 | 25 | 14:41:00 | 15:25:00 | |
| 1325 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | Hoge Vucht via CS - Kievitsloop | 352120059 | 25 | 14:41:00 | 15:25:00 | |
| -182 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | Goirle via CS - Reeshof | 352078177 | 43 | 15:16:00 | 16:24:00 | |
| -182 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | Goirle via CS - Reeshof | 352081273 | 43 | 15:16:00 | 16:24:00 | |
| -182 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | Goirle via CS - Reeshof | 352084444 | 43 | 15:16:00 | 16:24:00 | |
| -447 | ARR | Arriva | Brunssum/Hoensbroek via Heerlen - Bleijerheide | 352011753 | 53 | 21:00:00 | 22:11:00 | |
| -447 | ARR | Arriva | Brunssum/Hoensbroek via Heerlen - Bleijerheide | 352017949 | 53 | 21:00:00 | 22:11:00 | |
| -447 | ARR | Arriva | Brunssum/Hoensbroek via Heerlen - Bleijerheide | 352032729 | 53 | 21:00:00 | 22:11:00 | |
| -447 | ARR | Arriva | Brunssum/Hoensbroek via Heerlen - Bleijerheide | 352095879 | 53 | 21:00:00 | 22:11:00 | |
| -468 | ARR | Arriva | Oud Caberg via Heer - De Heeg | 352009681 | 32 | 23:50:00 | 24:31:00 | |
| -468 | ARR | Arriva | Oud Caberg via Heer - De Heeg | 352015930 | 32 | 23:50:00 | 24:31:00 |