Rit 2 / 1098
Alleen-lezen ritdetail uit de bestaande planningdata.
Haltepunten beschikbaar: 25GTFS-tijd: 11:26:00 - 12:08:00Matchscore: 1325
GTFS-kandidaat: BRAVO:ARR · Bravo (Arriva) · Hoge Vucht via CS - Kievitsloop
GTFS-preview
2 gevonden regel(s)
Dubbele bronregels samengevoegd: 2. De planningdata zelf is niet aangepast.
Voorkomens
| Lijn | Rit | Start | Einde | Activiteit | Dienst | Omloop | Van | Naar | Bron | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1098 | 11:26 | 12:08 | Rit | SRC_Rittenblad_Winter_Combi | 691009 | BdGee | BdGro | bestand: Rittenblad Winter Combi.pdf · pagina: 15 · regel: 23 · pakket: 1 | 2 1098 11:26 BdGee BdGro 12:08 |
| 2 | 1098 | 11:26 | 12:08 | Rit | V1315 | 691009 | BdGee | BdGro | bestand: Rittenblad Winter Combi.pdf · pagina: 15 · regel: 24 · pakket: 3 | 2 1098 11:26 BdGee BdGro 12:08 |
Haltevolgorde
| # | Aankomst | Vertrek | Halte | Code | Platform | Stop ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:26:00 | 11:26:00 | Breda, Geererf | 72009550 | 3922506 | |
| 2 | 11:27:00 | 11:27:00 | Breda, Cannaertserf | 72008510 | 3922480 | |
| 3 | 11:29:00 | 11:29:00 | Breda, Noortberghmoeren | 72008550 | 3922474 | |
| 4 | 11:30:00 | 11:30:00 | Breda, Somerweide | 72008590 | 3922475 | |
| 5 | 11:31:00 | 11:31:00 | Breda, Heienlangdonk | 72008630 | 3922481 | |
| 6 | 11:33:00 | 11:33:00 | Breda, Donk | 72008670 | 3922477 | |
| 7 | 11:35:00 | 11:35:00 | Breda, Merodelaan | 72008720 | 3922483 | |
| 8 | 11:36:00 | 11:36:00 | Breda, Peerdsbroek | 72006290 | 3922390 | |
| 9 | 11:39:00 | 11:39:00 | Breda, Stadion NAC | 72003110 | 3922317 | |
| 10 | 11:40:00 | 11:40:00 | Breda, Lunetstraat | 72006330 | 3922455 | |
| 11 | 11:41:00 | 11:41:00 | Breda, Dijkplein | 72005780 | 3922408 | |
| 12 | 11:43:00 | 11:43:00 | Breda, Schorsmolenstraat | 72003180 | 3922322 | |
| 13 | 11:43:00 | 11:43:00 | Breda, Nieuwe Haagdijk | 72005660 | 3922407 | |
| 14 | 11:44:00 | 11:44:00 | Breda, Fellenoordstraat | 72000160 | 3922233 | |
| 15 | 11:47:00 | 11:47:00 | Breda, Centrum | 72005580 | 3922406 | |
| 16 | 11:49:00 | 11:49:00 | Breda, Vlaszak | 72000280 | 3922240 | |
| 17 | 11:53:00 | 11:55:00 | Breda, Centraal Station (V) | 72004191 | V | 3922336 |
| 18 | 11:58:00 | 11:58:00 | Breda, Doornboslaan | 72005380 | 3922403 | |
| 19 | 12:00:00 | 12:00:00 | Breda, Lelystraat | 72001060 | 3922270 | |
| 20 | 12:01:00 | 12:01:00 | Breda, Lieven de Keystraat | 72001020 | 3922268 | |
| 21 | 12:02:00 | 12:02:00 | Breda, Hendrik Berlagestraat | 72000980 | 3922267 | |
| 22 | 12:04:00 | 12:04:00 | Breda, Waterdonken | 72005860 | 3922366 | |
| 23 | 12:05:00 | 12:05:00 | Breda, Tilman Suysstraat | 72000940 | 3922266 | |
| 24 | 12:06:00 | 12:06:00 | Breda, Cornelis Florisstraat | 72000900 | 3922265 | |
| 25 | 12:08:00 | 12:08:00 | Breda, Groenedijkplein | 72005011 | 3922339 |
GTFS-koppeling preview
Niet planningwaarheid: dit is een staging-preview op basis van GTFS. Dienstenpakket/rittenblad blijft leidend voor dienst en omloop.
| Planning rit | Lijn 2 · rit 1098 · 11:26 - 12:08 |
|---|---|
| Gekozen GTFS | BRAVO:ARR · Bravo (Arriva) · Hoge Vucht via CS - Kievitsloop |
| GTFS trip_id | 352113787 |
| GTFS tijd | 11:26:00 - 12:08:00 |
| Score | 1325 |
| Haltes | 25 |
| Preview-instellingen | Agency: BRAVO:ARR · max afwijking: 5 min |
GTFS-kandidaten tonen
| Score | Agency | Naam | Route | Trip ID | Haltes | Eerste | Laatste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gekozen | 1325 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | Hoge Vucht via CS - Kievitsloop | 352113787 | 25 | 11:26:00 | 12:08:00 |
| 1325 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | Hoge Vucht via CS - Kievitsloop | 352116905 | 25 | 11:26:00 | 12:08:00 | |
| 1325 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | Hoge Vucht via CS - Kievitsloop | 352120033 | 25 | 11:26:00 | 12:08:00 | |
| -197 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | Goirle via CS - Reeshof | 352078151 | 43 | 12:04:00 | 13:09:00 | |
| -197 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | Goirle via CS - Reeshof | 352081247 | 43 | 12:04:00 | 13:09:00 | |
| -197 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | Goirle via CS - Reeshof | 352084418 | 43 | 12:04:00 | 13:09:00 | |
| -441 | ARR | Arriva | Brunssum/Hoensbroek via Heerlen - Bleijerheide | 352011727 | 59 | 16:42:00 | 18:10:00 | |
| -441 | ARR | Arriva | Brunssum/Hoensbroek via Heerlen - Bleijerheide | 352017958 | 59 | 16:42:00 | 18:10:00 | |
| -441 | ARR | Arriva | Brunssum/Hoensbroek via Heerlen - Bleijerheide | 352032625 | 59 | 16:42:00 | 18:10:00 | |
| -441 | ARR | Arriva | Brunssum/Hoensbroek via Heerlen - Bleijerheide | 352095853 | 59 | 16:42:00 | 18:10:00 | |
| -471 | ARR | Arriva | Oud Caberg via Heer - De Heeg | 352009656 | 29 | 17:20:00 | 18:01:00 | |
| -471 | ARR | Arriva | Oud Caberg via Heer - De Heeg | 352015905 | 29 | 17:20:00 | 18:01:00 |