Rit 2 / 1050
Alleen-lezen ritdetail uit de bestaande planningdata.
Haltepunten beschikbaar: 25GTFS-tijd: 08:26:00 - 09:08:00Matchscore: 1325
GTFS-kandidaat: BRAVO:ARR · Bravo (Arriva) · Hoge Vucht via CS - Kievitsloop
GTFS-preview
2 gevonden regel(s)
Dubbele bronregels samengevoegd: 2. De planningdata zelf is niet aangepast.
Voorkomens
| Lijn | Rit | Start | Einde | Activiteit | Dienst | Omloop | Van | Naar | Bron | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1050 | 8:26 | 9:08 | Rit | SRC_Rittenblad_Winter_Combi | 691022 | BdGee | BdGro | bestand: Rittenblad Winter Combi.pdf · pagina: 55 · regel: 14 · pakket: 1 | 2 1050 8:26 BdGee BdGro 9:08 |
| 2 | 1050 | 8:26 | 9:08 | Rit | V1355 | 691022 | BdGee | BdGro | bestand: Rittenblad Winter Combi.pdf · pagina: 55 · regel: 15 · pakket: 3 | 2 1050 8:26 BdGee BdGro 9:08 |
Haltevolgorde
| # | Aankomst | Vertrek | Halte | Code | Platform | Stop ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:26:00 | 08:26:00 | Breda, Geererf | 72009550 | 3922506 | |
| 2 | 08:27:00 | 08:27:00 | Breda, Cannaertserf | 72008510 | 3922480 | |
| 3 | 08:29:00 | 08:29:00 | Breda, Noortberghmoeren | 72008550 | 3922474 | |
| 4 | 08:30:00 | 08:30:00 | Breda, Somerweide | 72008590 | 3922475 | |
| 5 | 08:31:00 | 08:31:00 | Breda, Heienlangdonk | 72008630 | 3922481 | |
| 6 | 08:33:00 | 08:33:00 | Breda, Donk | 72008670 | 3922477 | |
| 7 | 08:35:00 | 08:35:00 | Breda, Merodelaan | 72008720 | 3922483 | |
| 8 | 08:36:00 | 08:36:00 | Breda, Peerdsbroek | 72006290 | 3922390 | |
| 9 | 08:39:00 | 08:39:00 | Breda, Stadion NAC | 72003110 | 3922317 | |
| 10 | 08:40:00 | 08:40:00 | Breda, Lunetstraat | 72006330 | 3922455 | |
| 11 | 08:41:00 | 08:41:00 | Breda, Dijkplein | 72005780 | 3922408 | |
| 12 | 08:43:00 | 08:43:00 | Breda, Schorsmolenstraat | 72003180 | 3922322 | |
| 13 | 08:43:00 | 08:43:00 | Breda, Nieuwe Haagdijk | 72005660 | 3922407 | |
| 14 | 08:44:00 | 08:44:00 | Breda, Fellenoordstraat | 72000160 | 3922233 | |
| 15 | 08:47:00 | 08:47:00 | Breda, Centrum | 72005580 | 3922406 | |
| 16 | 08:49:00 | 08:49:00 | Breda, Vlaszak | 72000280 | 3922240 | |
| 17 | 08:53:00 | 08:55:00 | Breda, Centraal Station (V) | 72004191 | V | 3922336 |
| 18 | 08:58:00 | 08:58:00 | Breda, Doornboslaan | 72005380 | 3922403 | |
| 19 | 09:00:00 | 09:00:00 | Breda, Lelystraat | 72001060 | 3922270 | |
| 20 | 09:01:00 | 09:01:00 | Breda, Lieven de Keystraat | 72001020 | 3922268 | |
| 21 | 09:02:00 | 09:02:00 | Breda, Hendrik Berlagestraat | 72000980 | 3922267 | |
| 22 | 09:04:00 | 09:04:00 | Breda, Waterdonken | 72005860 | 3922366 | |
| 23 | 09:05:00 | 09:05:00 | Breda, Tilman Suysstraat | 72000940 | 3922266 | |
| 24 | 09:06:00 | 09:06:00 | Breda, Cornelis Florisstraat | 72000900 | 3922265 | |
| 25 | 09:08:00 | 09:08:00 | Breda, Groenedijkplein | 72005011 | 3922339 |
GTFS-koppeling preview
Niet planningwaarheid: dit is een staging-preview op basis van GTFS. Dienstenpakket/rittenblad blijft leidend voor dienst en omloop.
| Planning rit | Lijn 2 · rit 1050 · 8:26 - 9:08 |
|---|---|
| Gekozen GTFS | BRAVO:ARR · Bravo (Arriva) · Hoge Vucht via CS - Kievitsloop |
| GTFS trip_id | 352113763 |
| GTFS tijd | 08:26:00 - 09:08:00 |
| Score | 1325 |
| Haltes | 25 |
| Preview-instellingen | Agency: BRAVO:ARR · max afwijking: 5 min |
GTFS-kandidaten tonen
| Score | Agency | Naam | Route | Trip ID | Haltes | Eerste | Laatste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gekozen | 1325 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | Hoge Vucht via CS - Kievitsloop | 352113763 | 25 | 08:26:00 | 09:08:00 |
| 1325 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | Hoge Vucht via CS - Kievitsloop | 352116881 | 25 | 08:26:00 | 09:08:00 | |
| 1325 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | Hoge Vucht via CS - Kievitsloop | 352120009 | 25 | 08:26:00 | 09:08:00 | |
| -202 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | Goirle via CS - Reeshof | 352078127 | 43 | 09:05:00 | 10:08:00 | |
| -202 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | Goirle via CS - Reeshof | 352081223 | 43 | 09:05:00 | 10:08:00 | |
| -202 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | Goirle via CS - Reeshof | 352084394 | 43 | 09:05:00 | 10:08:00 | |
| -441 | ARR | Arriva | Brunssum/Hoensbroek via Heerlen - Bleijerheide | 352011703 | 59 | 10:42:00 | 12:10:00 | |
| -441 | ARR | Arriva | Brunssum/Hoensbroek via Heerlen - Bleijerheide | 352017982 | 59 | 10:42:00 | 12:10:00 | |
| -441 | ARR | Arriva | Brunssum/Hoensbroek via Heerlen - Bleijerheide | 352032654 | 59 | 10:42:00 | 12:10:00 | |
| -441 | ARR | Arriva | Brunssum/Hoensbroek via Heerlen - Bleijerheide | 352095829 | 59 | 10:42:00 | 12:10:00 | |
| -471 | ARR | Arriva | Oud Caberg via Heer - De Heeg | 352009632 | 29 | 11:20:00 | 12:01:00 | |
| -471 | ARR | Arriva | Oud Caberg via Heer - De Heeg | 352015881 | 29 | 11:20:00 | 12:01:00 |