Rit 2 / 1022
Alleen-lezen ritdetail uit de bestaande planningdata.
Haltepunten beschikbaar: 25GTFS-tijd: 06:41:00 - 07:21:00Matchscore: 1325
GTFS-kandidaat: BRAVO:ARR · Bravo (Arriva) · Hoge Vucht via CS - Kievitsloop
GTFS-preview
2 gevonden regel(s)
Dubbele bronregels samengevoegd: 2. De planningdata zelf is niet aangepast.
Voorkomens
| Lijn | Rit | Start | Einde | Activiteit | Dienst | Omloop | Van | Naar | Bron | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1022 | 6:41 | 7:21 | Rit | SRC_Rittenblad_Winter_Stad | 691011 | BdGee | BdGro | bestand: Rittenblad Winter Stad.pdf · pagina: 7 · regel: 10 · pakket: 1 | 2 1022 6:41 BdGee BdGro 7:21 |
| 2 | 1022 | 6:41 | 7:21 | Rit | V1007 | 691011 | BdGee | BdGro | bestand: Rittenblad Winter Stad.pdf · pagina: 7 · regel: 11 · pakket: 3 | 2 1022 6:41 BdGee BdGro 7:21 |
Haltevolgorde
| # | Aankomst | Vertrek | Halte | Code | Platform | Stop ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:41:00 | 06:41:00 | Breda, Geererf | 72009550 | 3922506 | |
| 2 | 06:42:00 | 06:42:00 | Breda, Cannaertserf | 72008510 | 3922480 | |
| 3 | 06:44:00 | 06:44:00 | Breda, Noortberghmoeren | 72008550 | 3922474 | |
| 4 | 06:45:00 | 06:45:00 | Breda, Somerweide | 72008590 | 3922475 | |
| 5 | 06:46:00 | 06:46:00 | Breda, Heienlangdonk | 72008630 | 3922481 | |
| 6 | 06:48:00 | 06:48:00 | Breda, Donk | 72008670 | 3922477 | |
| 7 | 06:50:00 | 06:50:00 | Breda, Merodelaan | 72008720 | 3922483 | |
| 8 | 06:51:00 | 06:51:00 | Breda, Peerdsbroek | 72006290 | 3922390 | |
| 9 | 06:54:00 | 06:54:00 | Breda, Stadion NAC | 72003110 | 3922317 | |
| 10 | 06:55:00 | 06:55:00 | Breda, Lunetstraat | 72006330 | 3922455 | |
| 11 | 06:56:00 | 06:56:00 | Breda, Dijkplein | 72005780 | 3922408 | |
| 12 | 06:58:00 | 06:58:00 | Breda, Schorsmolenstraat | 72003180 | 3922322 | |
| 13 | 06:58:00 | 06:58:00 | Breda, Nieuwe Haagdijk | 72005660 | 3922407 | |
| 14 | 06:59:00 | 06:59:00 | Breda, Fellenoordstraat | 72000160 | 3922233 | |
| 15 | 07:02:00 | 07:02:00 | Breda, Centrum | 72005580 | 3922406 | |
| 16 | 07:04:00 | 07:04:00 | Breda, Vlaszak | 72000280 | 3922240 | |
| 17 | 07:07:00 | 07:09:00 | Breda, Centraal Station (V) | 72004191 | V | 3922336 |
| 18 | 07:11:00 | 07:11:00 | Breda, Doornboslaan | 72005380 | 3922403 | |
| 19 | 07:14:00 | 07:14:00 | Breda, Lelystraat | 72001060 | 3922270 | |
| 20 | 07:15:00 | 07:15:00 | Breda, Lieven de Keystraat | 72001020 | 3922268 | |
| 21 | 07:16:00 | 07:16:00 | Breda, Hendrik Berlagestraat | 72000980 | 3922267 | |
| 22 | 07:17:00 | 07:17:00 | Breda, Waterdonken | 72005860 | 3922366 | |
| 23 | 07:18:00 | 07:18:00 | Breda, Tilman Suysstraat | 72000940 | 3922266 | |
| 24 | 07:19:00 | 07:19:00 | Breda, Cornelis Florisstraat | 72000900 | 3922265 | |
| 25 | 07:21:00 | 07:21:00 | Breda, Groenedijkplein | 72005011 | 3922339 |
GTFS-koppeling preview
Niet planningwaarheid: dit is een staging-preview op basis van GTFS. Dienstenpakket/rittenblad blijft leidend voor dienst en omloop.
| Planning rit | Lijn 2 · rit 1022 · 6:41 - 7:21 |
|---|---|
| Gekozen GTFS | BRAVO:ARR · Bravo (Arriva) · Hoge Vucht via CS - Kievitsloop |
| GTFS trip_id | 352113749 |
| GTFS tijd | 06:41:00 - 07:21:00 |
| Score | 1325 |
| Haltes | 25 |
| Preview-instellingen | Agency: BRAVO:ARR · max afwijking: 5 min |
GTFS-kandidaten tonen
| Score | Agency | Naam | Route | Trip ID | Haltes | Eerste | Laatste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gekozen | 1325 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | Hoge Vucht via CS - Kievitsloop | 352113749 | 25 | 06:41:00 | 07:21:00 |
| 1325 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | Hoge Vucht via CS - Kievitsloop | 352116867 | 25 | 06:41:00 | 07:21:00 | |
| 1325 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | Hoge Vucht via CS - Kievitsloop | 352119995 | 25 | 06:41:00 | 07:21:00 | |
| -202 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | Goirle via CS - Reeshof | 352078113 | 43 | 07:20:00 | 08:22:00 | |
| -202 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | Goirle via CS - Reeshof | 352081209 | 43 | 07:20:00 | 08:22:00 | |
| -202 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | Goirle via CS - Reeshof | 352084380 | 43 | 07:20:00 | 08:22:00 | |
| -346 | ARR | Arriva | Brunssum/Hoensbroek via Heerlen - Bleijerheide | 352011689 | 59 | 07:12:00 | 08:40:00 | |
| -346 | ARR | Arriva | Brunssum/Hoensbroek via Heerlen - Bleijerheide | 352017996 | 59 | 07:12:00 | 08:40:00 | |
| -346 | ARR | Arriva | Brunssum/Hoensbroek via Heerlen - Bleijerheide | 352032610 | 59 | 07:12:00 | 08:40:00 | |
| -346 | ARR | Arriva | Brunssum/Hoensbroek via Heerlen - Bleijerheide | 352095815 | 59 | 07:12:00 | 08:40:00 | |
| -471 | ARR | Arriva | Oud Caberg via Heer - De Heeg | 352009618 | 29 | 07:50:00 | 08:31:00 | |
| -471 | ARR | Arriva | Oud Caberg via Heer - De Heeg | 352015867 | 29 | 07:50:00 | 08:31:00 |