Rit 180 / 1046
Alleen-lezen ritdetail uit de bestaande planningdata.
Haltepunten beschikbaar: 7GTFS-tijd: 11:40:00 - 11:56:00Matchscore: 1307
GTFS-kandidaat: BRAVO:ARR · Bravo (Arriva) · Werkendam - Sleeuwijk Tol
GTFS-preview
3 gevonden regel(s)
Dubbele bronregels samengevoegd: 3. De planningdata zelf is niet aangepast.
Voorkomens
| Lijn | Rit | Start | Einde | Activiteit | Dienst | Omloop | Van | Naar | Bron | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 1046 | 11:40 | 11:56 | Rit | SRC_Rittenblad_Winter_Streek | 693006 | bestand: Rittenblad Winter Streek.pdf · pagina: 25 · regel: 22 · pakket: 1 | 180 1046 11:40 SlwTWeWkdPle 11:56 | ||
| 180 | 1046 | 11:40 | 11:56 | Rit | V8107 | 693006 | SlwTWe | WkdPle | bestand: Rittenblad Vakantie Streek.pdf · pagina: 7 · regel: 24 · pakket: 3 | 180 a 1046 11:40 SlwTWe WkdPle 11:56 |
| 180 | 1046 | 11:40 | 11:56 | Rit | V1125 | 693006 | SlwTWe | WkdPle | bestand: Rittenblad Winter Streek.pdf · pagina: 25 · regel: 25 · pakket: 3 | 180 1046 11:40 SlwTWe WkdPle 11:56 |
Haltevolgorde
| # | Aankomst | Vertrek | Halte | Code | Platform | Stop ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:40:00 | 11:40:00 | Sleeuwijk, Tol West | 73750321 | F | 3923703 |
| 2 | 11:43:00 | 11:43:00 | Sleeuwijk, Tol Oost | 73750301 | B | 3923701 |
| 3 | 11:50:00 | 11:50:00 | Werkendam, Sportlaan | 53950270 | 3922040 | |
| 4 | 11:51:00 | 11:51:00 | Werkendam, Raadhuis | 53950420 | 3922047 | |
| 5 | 11:52:00 | 11:52:00 | Werkendam, J.v. Randwijklaan | 53950030 | 3922045 | |
| 6 | 11:54:00 | 11:54:00 | Werkendam, Laan van Welgelegen | 53950170 | 3922041 | |
| 7 | 11:56:00 | 11:56:00 | Werkendam, Plein | 53950150 | 3922042 |
GTFS-koppeling preview
Niet planningwaarheid: dit is een staging-preview op basis van GTFS. Dienstenpakket/rittenblad blijft leidend voor dienst en omloop.
| Planning rit | Lijn 180 · rit 1046 · 11:40 - 11:56 |
|---|---|
| Gekozen GTFS | BRAVO:ARR · Bravo (Arriva) · Werkendam - Sleeuwijk Tol |
| GTFS trip_id | 352059152 |
| GTFS tijd | 11:40:00 - 11:56:00 |
| Score | 1307 |
| Haltes | 7 |
| Preview-instellingen | Agency: BRAVO:ARR · max afwijking: 5 min |
GTFS-kandidaten tonen
| Score | Agency | Naam | Route | Trip ID | Haltes | Eerste | Laatste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gekozen | 1307 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | Werkendam - Sleeuwijk Tol | 352059152 | 7 | 11:40:00 | 11:56:00 |
| 1307 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | Werkendam - Sleeuwijk Tol | 352114993 | 7 | 11:40:00 | 11:56:00 | |
| 1307 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | Werkendam - Sleeuwijk Tol | 352118111 | 7 | 11:40:00 | 11:56:00 | |
| 1307 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | Werkendam - Sleeuwijk Tol | 352121239 | 7 | 11:40:00 | 11:56:00 | |
| 1307 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | Werkendam - Sleeuwijk Tol | 352124021 | 7 | 11:40:00 | 11:56:00 | |
| 1307 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | Werkendam - Sleeuwijk Tol | 352126380 | 7 | 11:40:00 | 11:56:00 |