Rit 180 / 1018
Alleen-lezen ritdetail uit de bestaande planningdata.
Haltepunten beschikbaar: 7GTFS-tijd: 08:10:00 - 08:26:00Matchscore: 1307
GTFS-kandidaat: BRAVO:ARR · Bravo (Arriva) · Werkendam - Sleeuwijk Tol
GTFS-preview
3 gevonden regel(s)
Dubbele bronregels samengevoegd: 3. De planningdata zelf is niet aangepast.
Voorkomens
| Lijn | Rit | Start | Einde | Activiteit | Dienst | Omloop | Van | Naar | Bron | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 1018 | 8:10 | 8:26 | Rit | SRC_Rittenblad_Winter_Streek | 693006 | bestand: Rittenblad Winter Streek.pdf · pagina: 51 · regel: 8 · pakket: 1 | 180 693006 1018 8:10 SlwTWeWkdPle 8:26 | ||
| 180 | 1018 | 8:10 | 8:26 | Rit | V1151 | 693006 | SlwTWe | WkdPle | bestand: Rittenblad Winter Streek.pdf · pagina: 51 · regel: 10 · pakket: 3 | 180 693006 1018 8:10 SlwTWe WkdPle 8:26 |
| 180 | 1018 | 8:10 | 8:26 | Rit | V8125 | 693006 | SlwTWe | WkdPle | bestand: Rittenblad Vakantie Streek.pdf · pagina: 25 · regel: 17 · pakket: 3 | 180 a 1018 8:10 SlwTWe WkdPle 8:26 |
Haltevolgorde
| # | Aankomst | Vertrek | Halte | Code | Platform | Stop ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:10:00 | 08:10:00 | Sleeuwijk, Tol West | 73750321 | F | 3923703 |
| 2 | 08:13:00 | 08:13:00 | Sleeuwijk, Tol Oost | 73750301 | B | 3923701 |
| 3 | 08:20:00 | 08:20:00 | Werkendam, Sportlaan | 53950270 | 3922040 | |
| 4 | 08:21:00 | 08:21:00 | Werkendam, Raadhuis | 53950420 | 3922047 | |
| 5 | 08:22:00 | 08:22:00 | Werkendam, J.v. Randwijklaan | 53950030 | 3922045 | |
| 6 | 08:24:00 | 08:24:00 | Werkendam, Laan van Welgelegen | 53950170 | 3922041 | |
| 7 | 08:26:00 | 08:26:00 | Werkendam, Plein | 53950150 | 3922042 |
GTFS-koppeling preview
Niet planningwaarheid: dit is een staging-preview op basis van GTFS. Dienstenpakket/rittenblad blijft leidend voor dienst en omloop.
| Planning rit | Lijn 180 · rit 1018 · 8:10 - 8:26 |
|---|---|
| Gekozen GTFS | BRAVO:ARR · Bravo (Arriva) · Werkendam - Sleeuwijk Tol |
| GTFS trip_id | 352059138 |
| GTFS tijd | 08:10:00 - 08:26:00 |
| Score | 1307 |
| Haltes | 7 |
| Preview-instellingen | Agency: BRAVO:ARR · max afwijking: 5 min |
GTFS-kandidaten tonen
| Score | Agency | Naam | Route | Trip ID | Haltes | Eerste | Laatste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gekozen | 1307 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | Werkendam - Sleeuwijk Tol | 352059138 | 7 | 08:10:00 | 08:26:00 |
| 1307 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | Werkendam - Sleeuwijk Tol | 352114979 | 7 | 08:10:00 | 08:26:00 | |
| 1307 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | Werkendam - Sleeuwijk Tol | 352118097 | 7 | 08:10:00 | 08:26:00 | |
| 1307 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | Werkendam - Sleeuwijk Tol | 352121225 | 7 | 08:10:00 | 08:26:00 | |
| 1307 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | Werkendam - Sleeuwijk Tol | 352124007 | 7 | 08:10:00 | 08:26:00 | |
| 1307 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | Werkendam - Sleeuwijk Tol | 352126366 | 7 | 08:10:00 | 08:26:00 |