Rit 180 / 1009
Alleen-lezen ritdetail uit de bestaande planningdata.
Haltepunten beschikbaar: 6GTFS-tijd: 07:26:00 - 07:38:00Matchscore: 1306
GTFS-kandidaat: BRAVO:ARR · Bravo (Arriva) · Werkendam - Sleeuwijk Tol
GTFS-preview
3 gevonden regel(s)
Dubbele bronregels samengevoegd: 3. De planningdata zelf is niet aangepast.
Voorkomens
| Lijn | Rit | Start | Einde | Activiteit | Dienst | Omloop | Van | Naar | Bron | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 1009 | 7:26 | 7:38 | Rit | SRC_Rittenblad_Winter_Streek | 693006 | bestand: Rittenblad Winter Streek.pdf · pagina: 21 · regel: 13 · pakket: 1 | 180 1009 7:26 WkdPleSlwTWe 7:38 | ||
| 180 | 1009 | 7:26 | 7:38 | Rit | V8125 | 693006 | WkdPle | SlwTWe | bestand: Rittenblad Vakantie Streek.pdf · pagina: 25 · regel: 14 · pakket: 3 | 180 b 1009 7:26 WkdPle SlwTWe 7:38 |
| 180 | 1009 | 7:26 | 7:38 | Rit | V1121 | 693006 | WkdPle | SlwTWe | bestand: Rittenblad Winter Streek.pdf · pagina: 21 · regel: 14 · pakket: 3 | 180 1009 7:26 WkdPle SlwTWe 7:38 |
Haltevolgorde
| # | Aankomst | Vertrek | Halte | Code | Platform | Stop ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:26:00 | 07:26:00 | Werkendam, Plein | 53950070 | 3922043 | |
| 2 | 07:27:00 | 07:27:00 | Werkendam, Sigmondstraat | 53950090 | 3922048 | |
| 3 | 07:29:00 | 07:29:00 | Werkendam, J.v. Randwijklaan | 53950040 | 3922044 | |
| 4 | 07:30:00 | 07:30:00 | Werkendam, Raadhuis | 53950410 | 3922038 | |
| 5 | 07:31:00 | 07:31:00 | Werkendam, Sportlaan | 53950280 | 3922039 | |
| 6 | 07:38:00 | 07:38:00 | Sleeuwijk, Tol West | 73750320 | F | 3923702 |
GTFS-koppeling preview
Niet planningwaarheid: dit is een staging-preview op basis van GTFS. Dienstenpakket/rittenblad blijft leidend voor dienst en omloop.
| Planning rit | Lijn 180 · rit 1009 · 7:26 - 7:38 |
|---|---|
| Gekozen GTFS | BRAVO:ARR · Bravo (Arriva) · Werkendam - Sleeuwijk Tol |
| GTFS trip_id | 352059133 |
| GTFS tijd | 07:26:00 - 07:38:00 |
| Score | 1306 |
| Haltes | 6 |
| Preview-instellingen | Agency: BRAVO:ARR · max afwijking: 5 min |
GTFS-kandidaten tonen
| Score | Agency | Naam | Route | Trip ID | Haltes | Eerste | Laatste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gekozen | 1306 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | Werkendam - Sleeuwijk Tol | 352059133 | 6 | 07:26:00 | 07:38:00 |
| 1306 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | Werkendam - Sleeuwijk Tol | 352114974 | 6 | 07:26:00 | 07:38:00 | |
| 1306 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | Werkendam - Sleeuwijk Tol | 352118092 | 6 | 07:26:00 | 07:38:00 | |
| 1306 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | Werkendam - Sleeuwijk Tol | 352121220 | 6 | 07:26:00 | 07:38:00 | |
| 1306 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | Werkendam - Sleeuwijk Tol | 352124002 | 6 | 07:26:00 | 07:38:00 | |
| 1306 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | Werkendam - Sleeuwijk Tol | 352126361 | 6 | 07:26:00 | 07:38:00 |