Rit 170 / 1014
Alleen-lezen ritdetail uit de bestaande planningdata.
Haltepunten beschikbaar: 25GTFS-tijd: 07:01:00 - 08:02:00Matchscore: 1325
GTFS-kandidaat: BRAVO:ARR · Bravo (Arriva) · Breda via Rijen - Gilze AZC
GTFS-preview
2 gevonden regel(s)
Dubbele bronregels samengevoegd: 2. De planningdata zelf is niet aangepast.
Voorkomens
| Lijn | Rit | Start | Einde | Activiteit | Dienst | Omloop | Van | Naar | Bron | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 1014 | 7:01 | 8:02 | Rit | SRC_Rittenblad_Winter_Streek | 693008 | GzePri | BdCS | bestand: Rittenblad Winter Streek.pdf · pagina: 29 · regel: 9 · pakket: 1 | 170 1014 7:01 GzePri BdCS 8:02 |
| 170 | 1014 | 7:01 | 8:02 | Rit | V1129 | 693008 | GzePri | BdCS | bestand: Rittenblad Winter Streek.pdf · pagina: 29 · regel: 10 · pakket: 3 | 170 1014 7:01 GzePri BdCS 8:02 |
Haltevolgorde
| # | Aankomst | Vertrek | Halte | Code | Platform | Stop ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:01:00 | 07:01:00 | Gilze, AZC | 72220011 | 3922708 | |
| 2 | 07:07:00 | 07:07:00 | Gilze, Kapittelstraat | 73231020 | 3923363 | |
| 3 | 07:08:00 | 07:08:00 | Gilze, Lange Wagenstraat | 73230550 | 3923353 | |
| 4 | 07:09:00 | 07:09:00 | Gilze, Aalstraat | 73230210 | 3923352 | |
| 5 | 07:14:00 | 07:14:00 | Hulten, Burg. Ballingsweg | 73330020 | 3923464 | |
| 6 | 07:18:00 | 07:18:00 | Rijen, Europalaan | 73430400 | 3923518 | |
| 7 | 07:21:00 | 07:21:00 | Rijen, M.Zeldenrustlaan | 73431200 | 3923523 | |
| 8 | 07:23:00 | 07:24:00 | Rijen, Station | 73431910 | 3923530 | |
| 9 | 07:26:00 | 07:26:00 | Rijen, Rembrandtlaan | 73430900 | 3923521 | |
| 10 | 07:27:00 | 07:27:00 | Rijen, Gemeentehuis | 73431700 | 3923525 | |
| 11 | 07:28:00 | 07:28:00 | Rijen, Nassaulaan | 73432000 | 3923531 | |
| 12 | 07:29:00 | 07:29:00 | Rijen, Oosterhoutseweg | 73430200 | 3923550 | |
| 13 | 07:32:00 | 07:32:00 | Dorst, Veenstraat | 72190040 | 3922592 | |
| 14 | 07:35:00 | 07:35:00 | Dorst, Kapelerf | 72190100 | 3922595 | |
| 15 | 07:37:00 | 07:37:00 | Dorst, Rijksweg | 73150490 | 3923337 | |
| 16 | 07:39:00 | 07:39:00 | Breda, Minervum 7419/7500 | 73150290 | 3923335 | |
| 17 | 07:40:00 | 07:40:00 | Breda, Minervum 7369/7419 | 72009340 | 3922488 | |
| 18 | 07:41:00 | 07:41:00 | Breda, Minervum 7351/7369 | 72009300 | 3922486 | |
| 19 | 07:43:00 | 07:43:00 | Breda, Breepark | 72001110 | 3922273 | |
| 20 | 07:47:00 | 07:47:00 | Breda, Bijster | 72002000 | 3922294 | |
| 21 | 07:49:00 | 07:49:00 | Breda, Amphia Ziekenhuis | 72007440 | 3922449 | |
| 22 | 07:50:00 | 07:50:00 | Breda, Hogeschoollaan | 72005980 | 3922375 | |
| 23 | 07:56:00 | 07:56:00 | Breda, Claudius Prinsenlaan | 72001380 | 3922282 | |
| 24 | 07:58:00 | 07:58:00 | Breda, Vlaszak | 72000280 | 3922240 | |
| 25 | 08:02:00 | 08:02:00 | Breda, Centraal Station | 72004030 | C | 3922334 |
GTFS-koppeling preview
Niet planningwaarheid: dit is een staging-preview op basis van GTFS. Dienstenpakket/rittenblad blijft leidend voor dienst en omloop.
| Planning rit | Lijn 170 · rit 1014 · 7:01 - 8:02 |
|---|---|
| Gekozen GTFS | BRAVO:ARR · Bravo (Arriva) · Breda via Rijen - Gilze AZC |
| GTFS trip_id | 352114633 |
| GTFS tijd | 07:01:00 - 08:02:00 |
| Score | 1325 |
| Haltes | 25 |
| Preview-instellingen | Agency: BRAVO:ARR · max afwijking: 5 min |
GTFS-kandidaten tonen
| Score | Agency | Naam | Route | Trip ID | Haltes | Eerste | Laatste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gekozen | 1325 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | Breda via Rijen - Gilze AZC | 352114633 | 25 | 07:01:00 | 08:02:00 |
| 1325 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | Breda via Rijen - Gilze AZC | 352117751 | 25 | 07:01:00 | 08:02:00 | |
| 1325 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | Breda via Rijen - Gilze AZC | 352120879 | 25 | 07:01:00 | 08:02:00 | |
| -1279 | RRREIS | RRReis | 't Harde - Twello | 346649646 | 21 | 11:16:00 | 12:03:00 | |
| -1279 | RRREIS | RRReis | 't Harde - Twello | 346654857 | 21 | 11:16:00 | 12:03:00 | |
| -1279 | RRREIS | RRReis | 't Harde - Twello | 346659996 | 21 | 11:16:00 | 12:03:00 | |
| -1279 | RRREIS | RRReis | 't Harde - Twello | 346664709 | 21 | 11:16:00 | 12:03:00 | |
| -1279 | RRREIS | RRReis | 't Harde - Twello | 346680122 | 21 | 11:16:00 | 12:03:00 | |
| -1279 | RRREIS | RRReis | 't Harde - Twello | 351373116 | 21 | 11:16:00 | 12:03:00 | |
| -1279 | RRREIS | RRReis | 't Harde - Twello | 351385877 | 21 | 11:16:00 | 12:03:00 | |
| -1279 | RRREIS | RRReis | 't Harde - Twello | 351391088 | 21 | 11:16:00 | 12:03:00 | |
| -1279 | RRREIS | RRReis | 't Harde - Twello | 351402269 | 21 | 11:16:00 | 12:03:00 |