Rit 170 / 1009
Alleen-lezen ritdetail uit de bestaande planningdata.
Haltepunten beschikbaar: 26GTFS-tijd: 06:57:00 - 07:59:00Matchscore: 1326
GTFS-kandidaat: BRAVO:ARR · Bravo (Arriva) · Breda via Rijen - Gilze AZC
GTFS-preview
2 gevonden regel(s)
Dubbele bronregels samengevoegd: 2. De planningdata zelf is niet aangepast.
Voorkomens
| Lijn | Rit | Start | Einde | Activiteit | Dienst | Omloop | Van | Naar | Bron | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 1009 | 6:57 | 7:59 | Rit | SRC_Rittenblad_Winter_Streek | 693018 | BdCS | GzePri | bestand: Rittenblad Winter Streek.pdf · pagina: 45 · regel: 9 · pakket: 1 | 170 1009 6:57 BdCS GzePri 7:59 |
| 170 | 1009 | 6:57 | 7:59 | Rit | V1145 | 693018 | BdCS | GzePri | bestand: Rittenblad Winter Streek.pdf · pagina: 45 · regel: 10 · pakket: 3 | 170 1009 6:57 BdCS GzePri 7:59 |
Haltevolgorde
| # | Aankomst | Vertrek | Halte | Code | Platform | Stop ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:57:00 | 06:57:00 | Breda, Centraal Station (P) | 72004140 | P | 3922361 |
| 2 | 07:01:00 | 07:01:00 | Breda, Vlaszak | 72000050 | 3922230 | |
| 3 | 07:02:00 | 07:02:00 | Breda, Claudius Prinsenlaan | 72001390 | 3922283 | |
| 4 | 07:04:00 | 07:04:00 | Breda, Lovensdijkstraat | 72001330 | 3922279 | |
| 5 | 07:07:00 | 07:07:00 | Breda, Hogeschoollaan | 72005950 | 3922372 | |
| 6 | 07:08:00 | 07:08:00 | Breda, Amphia Ziekenhuis | 72007430 | 3922426 | |
| 7 | 07:11:00 | 07:11:00 | Breda, Bijster | 72002010 | 3922295 | |
| 8 | 07:15:00 | 07:15:00 | Breda, Breepark | 72001100 | 3922272 | |
| 9 | 07:17:00 | 07:17:00 | Breda, Minervum 7351/7369 | 72009310 | 3922487 | |
| 10 | 07:18:00 | 07:18:00 | Breda, Minervum 7369/7419 | 72009350 | 3922503 | |
| 11 | 07:19:00 | 07:19:00 | Breda, Minervum 7419/7500 | 73150190 | 3923334 | |
| 12 | 07:21:00 | 07:21:00 | Dorst, Rijksweg | 73150390 | 3923336 | |
| 13 | 07:22:00 | 07:22:00 | Dorst, Kapelerf | 72190090 | 3922594 | |
| 14 | 07:25:00 | 07:25:00 | Dorst, Veenstraat | 72190070 | 3922593 | |
| 15 | 07:28:00 | 07:28:00 | Rijen, Oosterhoutseweg | 73430300 | 3923517 | |
| 16 | 07:29:00 | 07:29:00 | Rijen, Nassaulaan | 73432100 | 3923532 | |
| 17 | 07:31:00 | 07:31:00 | Rijen, Gemeentehuis | 73431800 | 3923526 | |
| 18 | 07:32:00 | 07:32:00 | Rijen, Rembrandtlaan | 73431400 | 3923524 | |
| 19 | 07:35:00 | 07:36:00 | Rijen, Station | 73431900 | 3923529 | |
| 20 | 07:37:00 | 07:37:00 | Rijen, M.Zeldenrustlaan | 73431000 | 3923522 | |
| 21 | 07:40:00 | 07:40:00 | Rijen, Europalaan | 73430700 | 3923519 | |
| 22 | 07:43:00 | 07:43:00 | Hulten, Burg. Ballingsweg | 73330010 | 3923455 | |
| 23 | 07:48:00 | 07:48:00 | Gilze, Aalstraat | 73230160 | 3923350 | |
| 24 | 07:50:00 | 07:50:00 | Gilze, Lange Wagenstraat | 73230560 | 3923360 | |
| 25 | 07:51:00 | 07:51:00 | Gilze, Kapittelstraat | 73231010 | 3923361 | |
| 26 | 07:59:00 | 07:59:00 | Gilze, AZC | 72220010 | 3922707 |
GTFS-koppeling preview
Niet planningwaarheid: dit is een staging-preview op basis van GTFS. Dienstenpakket/rittenblad blijft leidend voor dienst en omloop.
| Planning rit | Lijn 170 · rit 1009 · 6:57 - 7:59 |
|---|---|
| Gekozen GTFS | BRAVO:ARR · Bravo (Arriva) · Breda via Rijen - Gilze AZC |
| GTFS trip_id | 352114630 |
| GTFS tijd | 06:57:00 - 07:59:00 |
| Score | 1326 |
| Haltes | 26 |
| Preview-instellingen | Agency: BRAVO:ARR · max afwijking: 5 min |
GTFS-kandidaten tonen
| Score | Agency | Naam | Route | Trip ID | Haltes | Eerste | Laatste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gekozen | 1326 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | Breda via Rijen - Gilze AZC | 352114630 | 26 | 06:57:00 | 07:59:00 |
| 1326 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | Breda via Rijen - Gilze AZC | 352117748 | 26 | 06:57:00 | 07:59:00 | |
| 1326 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | Breda via Rijen - Gilze AZC | 352120876 | 26 | 06:57:00 | 07:59:00 | |
| -1280 | RRREIS | RRReis | 't Harde - Twello | 346649641 | 20 | 10:06:00 | 10:55:00 | |
| -1280 | RRREIS | RRReis | 't Harde - Twello | 346654852 | 20 | 10:06:00 | 10:55:00 | |
| -1280 | RRREIS | RRReis | 't Harde - Twello | 346659991 | 20 | 10:06:00 | 10:55:00 | |
| -1280 | RRREIS | RRReis | 't Harde - Twello | 346664704 | 20 | 10:06:00 | 10:55:00 | |
| -1280 | RRREIS | RRReis | 't Harde - Twello | 346680117 | 20 | 10:06:00 | 10:55:00 | |
| -1280 | RRREIS | RRReis | 't Harde - Twello | 351373111 | 20 | 10:06:00 | 10:55:00 | |
| -1280 | RRREIS | RRReis | 't Harde - Twello | 351385872 | 20 | 10:06:00 | 10:55:00 | |
| -1280 | RRREIS | RRReis | 't Harde - Twello | 351391083 | 20 | 10:06:00 | 10:55:00 | |
| -1280 | RRREIS | RRReis | 't Harde - Twello | 351402264 | 20 | 10:06:00 | 10:55:00 |