Rit 170 / 1006
Alleen-lezen ritdetail uit de bestaande planningdata.
Haltepunten beschikbaar: 25GTFS-tijd: 06:01:00 - 07:00:00Matchscore: 1325
GTFS-kandidaat: BRAVO:ARR · Bravo (Arriva) · Breda via Rijen - Gilze AZC
GTFS-preview
2 gevonden regel(s)
Dubbele bronregels samengevoegd: 2. De planningdata zelf is niet aangepast.
Voorkomens
| Lijn | Rit | Start | Einde | Activiteit | Dienst | Omloop | Van | Naar | Bron | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 1006 | 6:01 | 7:00 | Rit | SRC_Rittenblad_Winter_Streek | 693003 | GzePri | BdCS | bestand: Rittenblad Winter Streek.pdf · pagina: 15 · regel: 8 · pakket: 1 | 170 1006 6:01 GzePri BdCS 7:00 |
| 170 | 1006 | 6:01 | 7:00 | Rit | V1115 | 693003 | GzePri | BdCS | bestand: Rittenblad Winter Streek.pdf · pagina: 15 · regel: 9 · pakket: 3 | 170 1006 6:01 GzePri BdCS 7:00 |
Haltevolgorde
| # | Aankomst | Vertrek | Halte | Code | Platform | Stop ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:01:00 | 06:01:00 | Gilze, AZC | 72220011 | 3922708 | |
| 2 | 06:07:00 | 06:07:00 | Gilze, Kapittelstraat | 73231020 | 3923363 | |
| 3 | 06:08:00 | 06:08:00 | Gilze, Lange Wagenstraat | 73230550 | 3923353 | |
| 4 | 06:09:00 | 06:09:00 | Gilze, Aalstraat | 73230210 | 3923352 | |
| 5 | 06:14:00 | 06:14:00 | Hulten, Burg. Ballingsweg | 73330020 | 3923464 | |
| 6 | 06:18:00 | 06:18:00 | Rijen, Europalaan | 73430400 | 3923518 | |
| 7 | 06:21:00 | 06:21:00 | Rijen, M.Zeldenrustlaan | 73431200 | 3923523 | |
| 8 | 06:23:00 | 06:24:00 | Rijen, Station | 73431910 | 3923530 | |
| 9 | 06:26:00 | 06:26:00 | Rijen, Rembrandtlaan | 73430900 | 3923521 | |
| 10 | 06:27:00 | 06:27:00 | Rijen, Gemeentehuis | 73431700 | 3923525 | |
| 11 | 06:28:00 | 06:28:00 | Rijen, Nassaulaan | 73432000 | 3923531 | |
| 12 | 06:29:00 | 06:29:00 | Rijen, Oosterhoutseweg | 73430200 | 3923550 | |
| 13 | 06:32:00 | 06:32:00 | Dorst, Veenstraat | 72190040 | 3922592 | |
| 14 | 06:35:00 | 06:35:00 | Dorst, Kapelerf | 72190100 | 3922595 | |
| 15 | 06:37:00 | 06:37:00 | Dorst, Rijksweg | 73150490 | 3923337 | |
| 16 | 06:39:00 | 06:39:00 | Breda, Minervum 7419/7500 | 73150290 | 3923335 | |
| 17 | 06:40:00 | 06:40:00 | Breda, Minervum 7369/7419 | 72009340 | 3922488 | |
| 18 | 06:41:00 | 06:41:00 | Breda, Minervum 7351/7369 | 72009300 | 3922486 | |
| 19 | 06:43:00 | 06:43:00 | Breda, Breepark | 72001110 | 3922273 | |
| 20 | 06:47:00 | 06:47:00 | Breda, Bijster | 72002000 | 3922294 | |
| 21 | 06:49:00 | 06:49:00 | Breda, Amphia Ziekenhuis | 72007440 | 3922449 | |
| 22 | 06:50:00 | 06:50:00 | Breda, Hogeschoollaan | 72005980 | 3922375 | |
| 23 | 06:55:00 | 06:55:00 | Breda, Claudius Prinsenlaan | 72001380 | 3922282 | |
| 24 | 06:56:00 | 06:56:00 | Breda, Vlaszak | 72000280 | 3922240 | |
| 25 | 07:00:00 | 07:00:00 | Breda, Centraal Station | 72004030 | C | 3922334 |
GTFS-koppeling preview
Niet planningwaarheid: dit is een staging-preview op basis van GTFS. Dienstenpakket/rittenblad blijft leidend voor dienst en omloop.
| Planning rit | Lijn 170 · rit 1006 · 6:01 - 7:00 |
|---|---|
| Gekozen GTFS | BRAVO:ARR · Bravo (Arriva) · Breda via Rijen - Gilze AZC |
| GTFS trip_id | 352114629 |
| GTFS tijd | 06:01:00 - 07:00:00 |
| Score | 1325 |
| Haltes | 25 |
| Preview-instellingen | Agency: BRAVO:ARR · max afwijking: 5 min |
GTFS-kandidaten tonen
| Score | Agency | Naam | Route | Trip ID | Haltes | Eerste | Laatste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gekozen | 1325 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | Breda via Rijen - Gilze AZC | 352114629 | 25 | 06:01:00 | 07:00:00 |
| 1325 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | Breda via Rijen - Gilze AZC | 352117747 | 25 | 06:01:00 | 07:00:00 | |
| 1325 | BRAVO:ARR | Bravo (Arriva) | Breda via Rijen - Gilze AZC | 352120875 | 25 | 06:01:00 | 07:00:00 | |
| -1279 | RRREIS | RRReis | 't Harde - Twello | 346649638 | 21 | 07:16:00 | 08:03:00 | |
| -1279 | RRREIS | RRReis | 't Harde - Twello | 346654849 | 21 | 07:16:00 | 08:03:00 | |
| -1279 | RRREIS | RRReis | 't Harde - Twello | 346659988 | 21 | 07:16:00 | 08:03:00 | |
| -1279 | RRREIS | RRReis | 't Harde - Twello | 346664701 | 21 | 07:16:00 | 08:03:00 | |
| -1279 | RRREIS | RRReis | 't Harde - Twello | 346680114 | 21 | 07:16:00 | 08:03:00 | |
| -1279 | RRREIS | RRReis | 't Harde - Twello | 351373108 | 21 | 07:16:00 | 08:03:00 | |
| -1279 | RRREIS | RRReis | 't Harde - Twello | 351385869 | 21 | 07:16:00 | 08:03:00 | |
| -1279 | RRREIS | RRReis | 't Harde - Twello | 351391080 | 21 | 07:16:00 | 08:03:00 | |
| -1279 | RRREIS | RRReis | 't Harde - Twello | 351402261 | 21 | 07:16:00 | 08:03:00 |